Artisan Partners Limited Partnership Q2 2016 Filing
Filed August 11, 2016
Portfolio Value
$47.1T
Holdings
267
Report Date
Q2 2016
Filing Type
13F-HR
All Holdings (267 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDTMEDTRONIC PLC | 31,734,100 | $2.8T | 5.85% | |
| 2 | AONAON PLC | 13,510,473 | $1.5T | 3.13% | |
| 3 | ACGLARCH CAP GROUP LTD | 18,863,084 | $1.4T | 2.88% | |
| 4 | BIDUNBAIDU INC | 6,796,059 | $1.1T | 2.38% | |
| 5 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 41,479,994 | $969.4B | 2.06% | |
| 6 | VIV1USDTELEFONICA BRASIL SA | 70,720,651 | $961.8B | 2.04% | |
| 7 | LKQ1LKQ CORP | 29,430,648 | $933.0B | 1.98% | |
| 8 | —IHS INC | 7,513,378 | $868.6B | 1.84% | |
| 9 | SPGIS&P GLOBAL INC | 7,805,532 | $837.2B | 1.78% | |
| 10 | ORCLORACLE CORP | 19,070,568 | $780.6B | 1.66% | |
| 11 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 13,571,012 | $776.8B | 1.65% | |
| 12 | LBTYBLIBERTY GLOBAL PLC | 21,721,785 | $622.3B | 1.32% | |
| 13 | REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 1,767,033 | $617.1B | 1.31% | |
| 14 | TELTE CONNECTIVITY LTD | 10,715,976 | $612.0B | 1.30% | |
| 15 | —DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 9,569,916 | $599.1B | 1.27% | |
| 16 | BKBANK NEW YORK MELLON CORP | 14,819,489 | $575.7B | 1.22% | |
| 17 | EAELECTRONIC ARTS INC | 7,500,189 | $568.2B | 1.21% | |
| 18 | MSFTMICROSOFT CORP | 10,764,596 | $550.8B | 1.17% | |
| 19 | IMOIMPERIAL OIL LTD | 16,678,251 | $527.7B | 1.12% | |
| 20 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 4,304,082 | $522.1B | 1.11% | |
| 21 | TRVCCITIGROUP INC | 12,002,615 | $508.8B | 1.08% | |
| 22 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 7,357,005 | $503.7B | 1.07% | |
| 23 | CP.TOCANADIAN PAC RY LTD | 3,771,402 | $485.7B | 1.03% | |
| 24 | GPNGLOBAL PMTS INC | 6,727,175 | $480.2B | 1.02% | |
| 25 | GOOGLALPHABET INC | 675,967 | $475.6B | 1.01% | |
| 26 | QCOMQUALCOMM INC | 8,501,917 | $455.4B | 0.97% | |
| 27 | CSCOCISCO SYS INC | 15,844,564 | $454.6B | 0.97% | |
| 28 | DC4DEXCOM INC | 5,591,101 | $443.5B | 0.94% | |
| 29 | VVISA INC | 5,610,149 | $416.1B | 0.88% | |
| 30 | LBTYBLIBERTY GLOBAL PLC | 14,281,614 | $415.0B | 0.88% | |
| 31 | FBINFORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | 7,129,478 | $413.3B | 0.88% | |
| 32 | WDAYWORKDAY INC | 5,152,979 | $384.8B | 0.82% | |
| 33 | GOOGALPHABET INC | 513,770 | $355.6B | 0.76% | |
| 34 | WCNWASTE CONNECTIONS INC | 4,932,259 | $355.4B | 0.75% | |
| 35 | AMEAMETEK INC NEW | 7,630,766 | $352.8B | 0.75% | |
| 36 | METAFACEBOOK INC | 2,924,934 | $334.3B | 0.71% | |
| 37 | AYIACUITY BRANDS INC | 1,340,361 | $332.4B | 0.71% | |
| 38 | WTWWILLIS TOWERS WATSON PUB LTD | 2,638,419 | $328.0B | 0.70% | |
| 39 | —WHITEWAVE FOODS CO | 6,904,420 | $324.1B | 0.69% | |
| 40 | GRFSGRIFOLS S A | 19,140,903 | $319.1B | 0.68% | |
| 41 | TSCOTRACTOR SUPPLY CO | 3,479,583 | $317.3B | 0.67% | |
| 42 | GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | 5,099,484 | $314.9B | 0.67% | |
| 43 | AMZNAMAZON COM INC | 438,613 | $313.9B | 0.67% | |
| 44 | CICIGNA CORPORATION | 2,390,645 | $306.0B | 0.65% | |
| 45 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 1,800,809 | $305.4B | 0.65% | |
| 46 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | 8,422,279 | $305.3B | 0.65% | |
| 47 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 4,741,689 | $288.1B | 0.61% | |
| 48 | EDUNEW ORIENTAL ED & TECH GRP I | 6,852,685 | $287.0B | 0.61% | |
| 49 | ULTAULTA SALON COSMETCS & FRAG I | 1,139,590 | $277.6B | 0.59% | |
| 50 | PGRPROGRESSIVE CORP OHIO | 8,258,837 | $276.7B | 0.59% | |
| 51 | 9990302DAPACHE CORP | 4,921,492 | $274.0B | 0.58% | |
| 52 | DLTRDOLLAR TREE INC | 2,894,725 | $272.8B | 0.58% | |
| 53 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 1,668,841 | $268.2B | 0.57% | |
| 54 | CCEPCOCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 7,443,062 | $265.6B | 0.56% | |
| 55 | YUSDALLEGHANY CORP DEL | 469,336 | $257.9B | 0.55% | |
| 56 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 943,136 | $241.4B | 0.51% | |
| 57 | HESHESS CORP | 3,998,078 | $240.3B | 0.51% | |
| 58 | —ATHENAHEALTH INC | 1,734,386 | $239.4B | 0.51% | |
| 59 | —GOLDCORP INC NEW | 12,364,245 | $236.5B | 0.50% | |
| 60 | MOSMOSAIC CO NEW | 8,915,271 | $233.4B | 0.50% | |
| 61 | ARWARROW ELECTRS INC | 3,740,562 | $231.5B | 0.49% | |
| 62 | —JOY GLOBAL INC | 10,770,453 | $227.7B | 0.48% | |
| 63 | ALAIR LEASE CORP | 8,501,691 | $227.7B | 0.48% | |
| 64 | UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | 2,162,926 | $221.8B | 0.47% | |
| 65 | JECUSDJACOBS ENGR GROUP INC DEL | 4,415,483 | $219.9B | 0.47% | |
| 66 | AVTAVNET INC | 5,420,174 | $219.6B | 0.47% | |
| 67 | —CBS CORP NEW | 3,990,334 | $217.2B | 0.46% | |
| 68 | CFGCITIZENS FINL GROUP INC | 10,785,887 | $215.5B | 0.46% | |
| 69 | —ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN | 8,406,353 | $213.3B | 0.45% | |
| 70 | RPMRPM INTL INC | 4,255,483 | $212.6B | 0.45% | |
| 71 | WBC1EURWABCO HLDGS INC | 2,235,732 | $204.7B | 0.43% | |
| 72 | NVDANVIDIA CORP | 4,222,802 | $198.5B | 0.42% | |
| 73 | ITGARTNER INC | 1,993,964 | $194.2B | 0.41% | |
| 74 | —LIBERTY INTERACTIVE CORP | 7,512,289 | $190.6B | 0.40% | |
| 75 | CECELANESE CORP DEL | 2,819,373 | $184.5B | 0.39% | |
| 76 | VRSKVERISK ANALYTICS INC | 2,253,029 | $182.7B | 0.39% | |
| 77 | MIKUSDMICHAELS COS INC | 6,395,188 | $181.9B | 0.39% | |
| 78 | HDSUSDHD SUPPLY HLDGS INC | 5,072,490 | $176.6B | 0.38% | |
| 79 | NBL2EURNOBLE ENERGY INC | 4,885,660 | $175.2B | 0.37% | |
| 80 | FDXFEDEX CORP | 1,145,831 | $173.9B | 0.37% | |
| 81 | ULUNILEVER PLC | 3,581,463 | $171.6B | 0.36% | |
| 82 | SGENEURSEATTLE GENETICS INC | 4,206,104 | $170.0B | 0.36% | |
| 83 | ACNACCENTURE PLC IRELAND | 1,497,477 | $169.6B | 0.36% | |
| 84 | —VANTIV INC | 2,980,178 | $168.7B | 0.36% | |
| 85 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | 2,235,692 | $164.7B | 0.35% | |
| 86 | NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 2,102,113 | $164.7B | 0.35% | |
| 87 | AVGOBROADCOM LTD | 1,033,799 | $160.7B | 0.34% | |
| 88 | —LIBERTY INTERACTIVE CORP | 4,298,465 | $159.3B | 0.34% | |
| 89 | —AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP | 7,823,809 | $155.1B | 0.33% | |
| 90 | NWLNEWELL BRANDS INC | 3,174,851 | $154.2B | 0.33% | |
| 91 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | 8,727,920 | $153.5B | 0.33% | |
| 92 | OMCOMNICOM GROUP INC | 1,873,517 | $152.7B | 0.32% | |
| 93 | TLVGRUPO TELEVISA SA | 5,859,295 | $152.6B | 0.32% | |
| 94 | TMKTORCHMARK CORP | 2,455,957 | $151.8B | 0.32% | |
| 95 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 1,186,338 | $145.5B | 0.31% | |
| 96 | NUENUCOR CORP | 2,856,559 | $141.1B | 0.30% | |
| 97 | ARMKARAMARK | 4,217,778 | $141.0B | 0.30% | |
| 98 | MIDDMIDDLEBY CORP | 1,222,994 | $140.9B | 0.30% | |
| 99 | —LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 2,722,154 | $140.2B | 0.30% | |
| 100 | ELVANTHEM INC | 1,066,849 | $140.1B | 0.30% |
Page 1 of 3Next