FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC Q2 2024 Filing
Filed August 14, 2024
Portfolio Value
$10099.3T
Holdings
279
Report Date
Q2 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (279 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAIFTAI AVIATION LTD | 2,817,463 | $290.8T | 2.88% | |
| 2 | BECNUSDBEACON ROOFING SUPPLY INC | 2,132,420 | $193.0T | 1.91% | |
| 3 | ATDATI INC | 3,132,239 | $173.7T | 1.72% | |
| 4 | UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | 3,002,601 | $147.1T | 1.46% | |
| 5 | EXPEAGLE MATLS INC | 651,368 | $141.6T | 1.40% | |
| 6 | MATMATTEL INC | 7,991,324 | $129.9T | 1.29% | |
| 7 | APOAPOLLO GLOBAL MGMT INC | 1,091,635 | $128.9T | 1.28% | |
| 8 | GVAGRANITE CONSTR INC | 1,908,400 | $118.3T | 1.17% | |
| 9 | NTRANATERA INC | 1,091,616 | $118.2T | 1.17% | |
| 10 | K6BKBR INC | 1,804,242 | $115.7T | 1.15% | |
| 11 | XPOXPO INC | 1,024,469 | $108.7T | 1.08% | |
| 12 | 7SUSUMMIT MATLS INC | 2,935,737 | $107.5T | 1.06% | |
| 13 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | 127,448 | $104.7T | 1.04% | |
| 14 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 263,785 | $101.1T | 1.00% | |
| 15 | COHRCOHERENT CORP | 1,320,271 | $95.7T | 0.95% | |
| 16 | BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 689,885 | $95.5T | 0.95% | |
| 17 | KKRKKR & CO INC | 854,979 | $90.0T | 0.89% | |
| 18 | CZRCAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 2,261,218 | $89.9T | 0.89% | |
| 19 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 805,978 | $88.3T | 0.87% | |
| 20 | FICOFAIR ISAAC CORP | 58,623 | $87.3T | 0.86% | |
| 21 | PRPERMIAN RESOURCES CORP | 5,289,071 | $85.4T | 0.85% | |
| 22 | DC4DEXCOM INC | 743,037 | $84.2T | 0.83% | |
| 23 | TTDTHE TRADE DESK INC | 830,778 | $81.1T | 0.80% | |
| 24 | CGCARLYLE GROUP INC | 1,941,094 | $77.9T | 0.77% | |
| 25 | BURLBURLINGTON STORES INC | 319,675 | $76.7T | 0.76% | |
| 26 | GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | 549,712 | $75.8T | 0.75% | |
| 27 | ANETEURARISTA NETWORKS INC | 214,710 | $75.3T | 0.75% | |
| 28 | 37MMRC GLOBAL INC | 5,818,823 | $75.1T | 0.74% | |
| 29 | PSTGPURE STORAGE INC | 1,122,649 | $72.1T | 0.71% | |
| 30 | VEEVVEEVA SYS INC | 384,795 | $70.4T | 0.70% | |
| 31 | IDXXIDEXX LABS INC | 144,287 | $70.3T | 0.70% | |
| 32 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 308,194 | $69.2T | 0.69% | |
| 33 | MDBMONGODB INC | 272,536 | $68.1T | 0.67% | |
| 34 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,685,430 | $68.0T | 0.67% | |
| 35 | INSPINSPIRE MED SYS INC | 499,210 | $66.8T | 0.66% | |
| 36 | IRTINDEPENDENCE RLTY TR INC | 3,480,261 | $65.2T | 0.65% | |
| 37 | PWRQUANTA SVCS INC | 255,853 | $65.0T | 0.64% | |
| 38 | EPAMEPAM SYS INC | 343,739 | $64.7T | 0.64% | |
| 39 | RXORXO INC | 2,460,667 | $64.3T | 0.64% | |
| 40 | FRFIRST INDL RLTY TR INC | 1,340,414 | $63.7T | 0.63% | |
| 41 | SANMSANMINA CORPORATION | 943,251 | $62.5T | 0.62% | |
| 42 | AG8AGILENT TECHNOLOGIES INC | 477,097 | $61.8T | 0.61% | |
| 43 | MBLYMOBILEYE GLOBAL INC | 2,183,561 | $61.3T | 0.61% | |
| 44 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 976,600 | $61.2T | 0.61% | |
| 45 | HUBSHUBSPOT INC | 102,786 | $60.6T | 0.60% | |
| 46 | ROSTROSS STORES INC | 414,838 | $60.3T | 0.60% | |
| 47 | TDWTIDEWATER INC NEW | 630,614 | $60.0T | 0.59% | |
| 48 | BFAMBRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | 543,292 | $59.8T | 0.59% | |
| 49 | DPZDOMINOS PIZZA INC | 115,666 | $59.7T | 0.59% | |
| 50 | ALKALASKA AIR GROUP INC | 1,457,309 | $58.9T | 0.58% | |
| 51 | CSGPCOSTAR GROUP INC | 779,123 | $57.8T | 0.57% | |
| 52 | MKSIMKS INSTRS INC | 435,963 | $56.9T | 0.56% | |
| 53 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 824,244 | $56.0T | 0.55% | |
| 54 | KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 1,121,628 | $56.0T | 0.55% | |
| 55 | HOLXHOLOGIC INC | 753,578 | $56.0T | 0.55% | |
| 56 | STESTERIS PLC | 254,625 | $55.9T | 0.55% | |
| 57 | FBPFIRST BANCORP P R | 3,041,755 | $55.6T | 0.55% | |
| 58 | CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1,739,433 | $55.6T | 0.55% | |
| 59 | DARDARLING INGREDIENTS INC | 1,508,879 | $55.5T | 0.55% | |
| 60 | BPOPPOPULAR INC | 624,365 | $55.2T | 0.55% | |
| 61 | EFXEQUIFAX INC | 226,624 | $54.9T | 0.54% | |
| 62 | DGDOLLAR GEN CORP NEW | 414,409 | $54.8T | 0.54% | |
| 63 | ATGEADTALEM GLOBAL ED INC | 798,174 | $54.4T | 0.54% | |
| 64 | ALCALCON AG | 602,071 | $53.6T | 0.53% | |
| 65 | MDUMDU RES GROUP INC | 2,134,928 | $53.6T | 0.53% | |
| 66 | MXLMAXLINEAR INC | 2,614,979 | $52.7T | 0.52% | |
| 67 | PCRXPACIRA BIOSCIENCES INC | 1,836,873 | $52.6T | 0.52% | |
| 68 | WF2WINTRUST FINL CORP | 530,396 | $52.3T | 0.52% | |
| 69 | SMSM ENERGY CO | 1,206,814 | $52.2T | 0.52% | |
| 70 | IM8NINSMED INC | 774,404 | $51.9T | 0.51% | |
| 71 | NMIHNMI HLDGS INC | 1,516,226 | $51.6T | 0.51% | |
| 72 | LADLITHIA MTRS INC | 203,854 | $51.5T | 0.51% | |
| 73 | PINSPINTEREST INC | 1,152,120 | $50.8T | 0.50% | |
| 74 | BWABORGWARNER INC | 1,541,848 | $49.7T | 0.49% | |
| 75 | WFRDWEATHERFORD INTL PLC | 403,351 | $49.4T | 0.49% | |
| 76 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 695,173 | $48.6T | 0.48% | |
| 77 | MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 34,552 | $48.3T | 0.48% | |
| 78 | LGIHLGI HOMES INC | 536,222 | $48.0T | 0.48% | |
| 79 | BWXTBWX TECHNOLOGIES INC | 484,707 | $46.0T | 0.46% | |
| 80 | DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC | 3,322,385 | $45.5T | 0.45% | |
| 81 | INSWINTERNATIONAL SEAWAYS INC | 767,536 | $45.4T | 0.45% | |
| 82 | JBLJABIL INC | 415,175 | $45.2T | 0.45% | |
| 83 | INDIINDIE SEMICONDUCTOR INC | 7,211,348 | $44.5T | 0.44% | |
| 84 | HUMHUMANA INC | 118,818 | $44.4T | 0.44% | |
| 85 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | 846,227 | $44.3T | 0.44% | |
| 86 | XYZBLOCK INC | 685,238 | $44.2T | 0.44% | |
| 87 | DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 1,150,171 | $43.9T | 0.43% | |
| 88 | ADCAGREE RLTY CORP | 706,677 | $43.8T | 0.43% | |
| 89 | SITCUSDSITE CTRS CORP | 2,994,095 | $43.4T | 0.43% | |
| 90 | QRVOQORVO INC | 372,725 | $43.3T | 0.43% | |
| 91 | MODMODINE MFG CO | 429,983 | $43.1T | 0.43% | |
| 92 | GPNGLOBAL PMTS INC | 442,724 | $42.8T | 0.42% | |
| 93 | BDCBELDEN INC | 450,711 | $42.3T | 0.42% | |
| 94 | ASPNASPEN AEROGELS INC | 1,745,361 | $41.6T | 0.41% | |
| 95 | IEIINSIGHT ENTERPRISES INC | 208,464 | $41.4T | 0.41% | |
| 96 | APHAMPHENOL CORP NEW | 610,631 | $41.1T | 0.41% | |
| 97 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 168,442 | $40.9T | 0.41% | |
| 98 | AVTRAVANTOR INC | 1,922,947 | $40.8T | 0.40% | |
| 99 | TRUTRANSUNION | 549,611 | $40.8T | 0.40% | |
| 100 | AWGASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 175,263 | $39.9T | 0.40% |
Page 1 of 3Next