Arlington Trust Co LLC Q2 2025 Filing
Filed July 8, 2025
Portfolio Value
$512.4B
Holdings
700
Report Date
Q2 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (700 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | EQHEquitable Holdings Inc | 15 | $842K | 0.00% | |
| 602 | CAECAE Inc | 28 | $820K | 0.00% | |
| 603 | CXCemex SAB de C.V. ADR | 118 | $818K | 0.00% | |
| 604 | CCLCarnival Corp | 29 | $815K | 0.00% | |
| 605 | SHGShinhan Financial Group ADR | 18 | $813K | 0.00% | |
| 606 | PJXPetroleo Brasileiro SA ADR (Non-Voting) | 69 | $796K | 0.00% | |
| 607 | NEONeoGenomics, Inc. | 108 | $789K | 0.00% | |
| 608 | INGING Groep NV ADR | 34 | $744K | 0.00% | |
| 609 | VIVTelefonica Brasil SA ADR | 65 | $741K | 0.00% | |
| 610 | RRCRange Resources Corp | 18 | $732K | 0.00% | |
| 611 | HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | 14 | $728K | 0.00% | |
| 612 | DEODiageo PLC Sponsored ADR | 7 | $706K | 0.00% | |
| 613 | CVLTCommVault Systems, Inc. | 4 | $697K | 0.00% | |
| 614 | ASTLAlgoma Steel Group Inc. | 100 | $689K | 0.00% | |
| 615 | SPSCSPS Commerce, Inc. | 5 | $680K | 0.00% | |
| 616 | INGRIngredion Inc. | 5 | $678K | 0.00% | |
| 617 | ABNBAirbnb Inc Class A | 5 | $662K | 0.00% | |
| 618 | PJTPJT Partners Inc | 4 | $660K | 0.00% | |
| 619 | WHDCactus Inc | 15 | $656K | 0.00% | |
| 620 | VMIValmont Industries Inc | 2 | $653K | 0.00% | |
| 621 | WSMWilliams Sonoma | 4 | $653K | 0.00% | |
| 622 | CFRCullen/Frost Bankers Inc. | 5 | $643K | 0.00% | |
| 623 | RMBS*Rambus Inc | 10 | $640K | 0.00% | |
| 624 | HMCHonda Motor Co ADR | 22 | $634K | 0.00% | |
| 625 | MORNMorningstar Inc | 2 | $628K | 0.00% | |
| 626 | MEDPMedpace Holdings Inc | 2 | $628K | 0.00% | |
| 627 | WF2Wintrust Financial Corp | 5 | $620K | 0.00% | |
| 628 | FNFFidelity National Fin Inc | 11 | $617K | 0.00% | |
| 629 | NVSNNovartis Ag Adr | 5 | $605K | 0.00% | |
| 630 | JEFJefferies Financial Group Inc | 11 | $602K | 0.00% | |
| 631 | MKSIMKS Instruments, Inc. | 6 | $596K | 0.00% | |
| 632 | CARTMaplebear Inc | 13 | $588K | 0.00% | |
| 633 | PKGPackaging Corp of America | 3 | $565K | 0.00% | |
| 634 | NINiSource Inc | 14 | $565K | 0.00% | |
| 635 | KDPKeurig Dr Pepper Inc | 17 | $562K | 0.00% | |
| 636 | WPPWPP PLC ADR | 16 | $560K | 0.00% | |
| 637 | EEni S.p.A. ADR | 17 | $551K | 0.00% | |
| 638 | WEAWestern Alliance Bancorp Common Stock | 7 | $546K | 0.00% | |
| 639 | DGXQuest Diagnostics Inc | 3 | $539K | 0.00% | |
| 640 | UCBUnited Community Banks Inc Blairsville Ga | 18 | $536K | 0.00% | |
| 641 | CDWCDW Corporation | 3 | $536K | 0.00% | |
| 642 | OTXOpen Text Corp Com | 18 | $526K | 0.00% | |
| 643 | FTVFortive Corp Com | 10 | $521K | 0.00% | |
| 644 | PENPenumbra Inc | 2 | $513K | 0.00% | |
| 645 | CHHChoice Hotels International | 4 | $508K | 0.00% | |
| 646 | SHELRoyal Dutch Shell PLC | 7 | $493K | 0.00% | |
| 647 | ENICEnel Chile SA ADR | 135 | $490K | 0.00% | |
| 648 | UFPTUFP Technologies Inc | 2 | $488K | 0.00% | |
| 649 | ENQEntegris Inc | 6 | $484K | 0.00% | |
| 650 | KNSLKinsale Capital Group Inc | 1 | $484K | 0.00% | |
| 651 | SMPLSimply Good Foods Co | 15 | $474K | 0.00% | |
| 652 | LDOSLeidos Holdings Inc | 3 | $473K | 0.00% | |
| 653 | CWANClearwater Analytics Holdings Inc Class A | 21 | $461K | 0.00% | |
| 654 | RPMRPM Int'l | 4 | $439K | 0.00% | |
| 655 | COOCooper Cos Inc Com | 6 | $427K | 0.00% | |
| 656 | HLNEHamilton Lane Inc Class A | 3 | $426K | 0.00% | |
| 657 | HHyatt Hotels Corp Class A | 3 | $419K | 0.00% | |
| 658 | HUBBHubbell Inc | 1 | $408K | 0.00% | |
| 659 | AGMFederal Agric Mtg Corp CL C | 2 | $389K | 0.00% | |
| 660 | WERNWerner Enterprises Inc | 14 | $383K | 0.00% | |
| 661 | CRCrane Co | 2 | $380K | 0.00% | |
| 662 | SRESempra Energy | 5 | $379K | 0.00% | |
| 663 | RGENRepligen Corporation | 3 | $373K | 0.00% | |
| 664 | MUFGMitsubishi Financial Group ADR | 27 | $370K | 0.00% | |
| 665 | LCIILCI Industries | 4 | $365K | 0.00% | |
| 666 | TKRThe Timken Company | 5 | $363K | 0.00% | |
| 667 | IDAIDACORP Inc | 3 | $346K | 0.00% | |
| 668 | MSAMSA Safety Inc | 2 | $335K | 0.00% | |
| 669 | EGPEast Group Properties | 2 | $334K | 0.00% | |
| 670 | LKQ1LKQ Corp | 9 | $333K | 0.00% | |
| 671 | ROKRockwell Automation Inc | 1 | $332K | 0.00% | |
| 672 | DINOHF Sinclair Corp | 8 | $329K | 0.00% | |
| 673 | CONConcentra Group Holdings Inc COM | 16 | $329K | 0.00% | |
| 674 | RSReliance Steel & Aluminum Co | 1 | $314K | 0.00% | |
| 675 | SNASnap-on Inc | 1 | $311K | 0.00% | |
| 676 | FCPTFour Corners Properties Inc | 11 | $296K | 0.00% | |
| 677 | EXRExtra Space Storage, Inc. | 2 | $295K | 0.00% | |
| 678 | POOLPool Corporation | 1 | $291K | 0.00% | |
| 679 | CRCCanadian Natural Resources LTD | 8 | $251K | 0.00% | |
| 680 | SCIService Corp International | 3 | $244K | 0.00% | |
| 681 | SEMSelect Medical Holdings Corporation | 16 | $243K | 0.00% | |
| 682 | NTRNutrien LTD | 4 | $233K | 0.00% | |
| 683 | BOILProshares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF | 5 | $230K | 0.00% | |
| 684 | LFUSLittleFuse Inc | 1 | $227K | 0.00% | |
| 685 | NDSNNordson Corp | 1 | $214K | 0.00% | |
| 686 | DCIDonaldson Co | 3 | $208K | 0.00% | |
| 687 | CNMDConmed Corp | 4 | $208K | 0.00% | |
| 688 | HALHalliburton Co | 10 | $204K | 0.00% | |
| 689 | IPGInterpublic Group of Companies Inc. | 8 | $196K | 0.00% | |
| 690 | NKTRNektar Therapeutics | 6 | $155K | 0.00% | |
| 691 | OCOwens-Corning | 1 | $138K | 0.00% | |
| 692 | SUXSynnex Corp | 1 | $136K | 0.00% | |
| 693 | HUNHuntsman Corp | 11 | $115K | 0.00% | |
| 694 | LMNLumine Group Inc Subordinate Voting Shares | 3 | $104K | 0.00% | |
| 695 | BATRALiberty Media Corp Del Com Ser C | 2 | $94K | 0.00% | |
| 696 | ENREnergizer Holdings Inc | 4 | $81K | 0.00% | |
| 697 | EMBCEmbecta Corp | 8 | $78K | 0.00% | |
| 698 | IDV*iShares International Select Div | 1 | $35K | 0.00% | |
| 699 | FGF&G Annuities & Life Inc | 1 | $32K | 0.00% | |
| 700 | RBBNRibbon Communications Inc Com | 6 | $24K | 0.00% |
PreviousPage 7 of 7