Financial Services — Institutional Ownership & Hedge Fund Activity
Track hedge fund buying and selling activity in Financial Services stocks based on SEC 13F filings for Q2 2026.
Most Bought Financial Services Stocks
| # | Stock | Company | Funds Buying | Net $ Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | 90 | +$4.2T |
| 2 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 88 | +$177.4M |
| 3 | VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 85 | +$1.2T |
| 4 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 71 | +$88.0M |
| 5 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 69 | +$638.4M |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 69 | +$427.2M |
| 7 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 64 | +$109.2M |
| 8 | V | Visa Inc. | 61 | +$150.6M |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 59 | $-32.0M |
| 10 | BAC | Bank of America Corporation | 55 | $-25.6B |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 55 | +$254.8M |
| 12 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 54 | +$159.7B |
| 13 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 49 | +$87.0B |
| 14 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 46 | +$115.6B |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | 44 | +$1.1B |
| 16 | XLK | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 43 | +$194.1M |
| 17 | MA | Mastercard Incorporated | 42 | $-162.8M |
| 18 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 40 | +$286.3B |
| 19 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 39 | $-10.4B |
| 20 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | 38 | +$42.4M |
Most Sold Financial Services Stocks
| # | Stock | Company | Funds Selling | Net $ Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 97 | $-32.0M |
| 2 | BAC | Bank of America Corporation | 79 | $-25.6B |
| 3 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78 | +$88.0M |
| 4 | V | Visa Inc. | 75 | +$150.6M |
| 5 | MA | Mastercard Incorporated | 63 | $-162.8M |
| 6 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 56 | +$148.2M |
| 7 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 54 | +$638.4M |
| 8 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 51 | +$99.0M |
| 9 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 49 | $-107.0M |
| 10 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 49 | +$286.3B |
| 11 | AXP | American Express Company | 48 | +$442.5M |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 47 | +$254.8M |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 46 | +$427.2M |
| 14 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | 44 | +$39.4B |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Company | 44 | $-46.3B |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 43 | +$48.4M |
| 17 | XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 42 | $-93.0B |
| 18 | CB | Chubb Limited | 41 | $-1.5B |
| 19 | SPGI | S&P Global Inc. | 39 | +$3.8M |
| 20 | IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 38 | +$205.8B |
Most Widely Held Financial Services Stocks
| # | Stock | Company | Institutional Holders | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 285 | $6.0B |
| 2 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 275 | $12.2B |
| 3 | V | Visa Inc. | 257 | $9.2B |
| 4 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 244 | $10.9B |
| 5 | BAC | Bank of America Corporation | 239 | $4.1T |
| 6 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 223 | $7.5B |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 218 | $5.9B |
| 8 | MA | Mastercard Incorporated | 191 | $4.6B |
| 9 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 180 | $3.1T |
| 10 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 178 | $2.4B |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | 177 | $5.4T |
| 12 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | 175 | $1.5B |
| 13 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 173 | $3.3B |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | 172 | $4.7B |
| 15 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 170 | $2.5T |
| 16 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 168 | $1.8T |
| 17 | AXP | American Express Company | 167 | $2.1B |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Company | 163 | $1.5T |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 160 | $1.1B |
| 20 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 156 | $1.5B |
Explore More
Data sourced from SEC 13F filings for Q2 2026. Filings are delayed up to 45 days after quarter end.