Atom Investors LP Q2 2020 Filing
Filed August 14, 2020
Portfolio Value
$1.5T
Holdings
380
Report Date
Q2 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (380 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TSNTYSON FOODS INC | 5,372 | $321.0M | 0.02% | |
| 302 | FULFULLER H B CO | 7,060 | $315.0M | 0.02% | |
| 303 | SPGIS&P GLOBAL INC | 949 | $313.0M | 0.02% | |
| 304 | VICIVICI PPTYS INC | 15,343 | $310.0M | 0.02% | |
| 305 | SF9SANDERSON FARMS INC | 2,668 | $309.0M | 0.02% | |
| 306 | PAGPENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | 7,904 | $306.0M | 0.02% | |
| 307 | AVBAVALONBAY CMNTYS INC | 1,978 | $306.0M | 0.02% | |
| 308 | ERFGBPENERPLUS CORP | 108,043 | $306.0M | 0.02% | |
| 309 | FOXFFOX FACTORY HLDG CORP | 3,694 | $305.0M | 0.02% | |
| 310 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 4,369 | $302.0M | 0.02% | |
| 311 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | 2,806 | $301.0M | 0.02% | |
| 312 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | 15,608 | $301.0M | 0.02% | |
| 313 | HASHASBRO INC | 4,005 | $300.0M | 0.02% | |
| 314 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 4,693 | $294.0M | 0.02% | |
| 315 | KEYKEYCORP | 23,667 | $288.0M | 0.02% | |
| 316 | UFSDOMTAR CORP | 13,250 | $280.0M | 0.02% | |
| 317 | LWLAMB WESTON HLDGS INC | 4,354 | $278.0M | 0.02% | |
| 318 | VCELVERICEL CORP | 20,067 | $277.0M | 0.02% | |
| 319 | LEGLEGGETT & PLATT INC | 7,823 | $275.0M | 0.02% | |
| 320 | CHS1USDCHICOS FAS INC | 197,944 | $273.0M | 0.02% | |
| 321 | EQREQUITY RESIDENTIAL | 4,576 | $269.0M | 0.02% | |
| 322 | KIDSORTHOPEDIATRICS CORP | 6,149 | $269.0M | 0.02% | |
| 323 | QEPQEP RESOURCES INC | 208,774 | $269.0M | 0.02% | |
| 324 | STZCONSTELLATION BRANDS INC | 1,521 | $266.0M | 0.02% | |
| 325 | BXPBOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP | 2,935 | $265.0M | 0.02% | |
| 326 | —LIMINAL BIOSCIENCES INC | 24,547 | $265.0M | 0.02% | |
| 327 | USPHU S PHYSICAL THERAPY INC | 3,167 | $257.0M | 0.02% | |
| 328 | OIIOCEANEERING INTL INC | 39,722 | $254.0M | 0.02% | |
| 329 | DBDEURDIEBOLD NXDF INC | 41,903 | $254.0M | 0.02% | |
| 330 | PODDINSULET CORP | 1,281 | $249.0M | 0.02% | |
| 331 | NVDANVIDIA CORPORATION | 638 | $242.0M | 0.02% | |
| 332 | PRLBPROTO LABS INC | 2,149 | $242.0M | 0.02% | |
| 333 | ALLYALLY FINL INC | 12,100 | $240.0M | 0.02% | |
| 334 | DKNG1USDDRAFTKINGS INC | 7,113 | $237.0M | 0.02% | |
| 335 | 2XYSCIPLAY CORP | 15,636 | $232.0M | 0.02% | |
| 336 | CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 9,069 | $229.0M | 0.01% | |
| 337 | WPCWP CAREY INC | 3,351 | $227.0M | 0.01% | |
| 338 | MHKMOHAWK INDS INC | 2,216 | $226.0M | 0.01% | |
| 339 | STTSTATE STR CORP | 3,511 | $223.0M | 0.01% | |
| 340 | 9KGNEXTIER OILFIELD SOLUTIONS | 90,111 | $221.0M | 0.01% | |
| 341 | APREAPREA THERAPEUTICS INC | 5,686 | $221.0M | 0.01% | |
| 342 | MTBM & T BK CORP | 2,130 | $221.0M | 0.01% | |
| 343 | BLKBBLACKBAUD INC | 3,862 | $220.0M | 0.01% | |
| 344 | DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 7,580 | $209.0M | 0.01% | |
| 345 | DREUSDDUKE REALTY CORP | 5,831 | $206.0M | 0.01% | |
| 346 | UISUNISYS CORP | 18,795 | $205.0M | 0.01% | |
| 347 | MPTMEDICAL PPTYS TRUST INC | 10,785 | $203.0M | 0.01% | |
| 348 | PGRPROGRESSIVE CORP OHIO | 2,519 | $202.0M | 0.01% | |
| 349 | NDAQNASDAQ INC | 1,691 | $202.0M | 0.01% | |
| 350 | RRCRANGE RES CORP | 35,386 | $199.0M | 0.01% | |
| 351 | UVSPUNIVEST FINANCIAL CORPORATIO | 12,023 | $194.0M | 0.01% | |
| 352 | BGCPEURBGC PARTNERS INC | 70,544 | $193.0M | 0.01% | |
| 353 | —CAPSTEAD MTG CORP | 34,343 | $189.0M | 0.01% | |
| 354 | —PARSLEY ENERGY INC | 17,635 | $188.0M | 0.01% | |
| 355 | ACHOWENS & MINOR INC NEW | 23,440 | $179.0M | 0.01% | |
| 356 | NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | 10,227 | $168.0M | 0.01% | |
| 357 | SWKHSWK HLDGS CORP | 13,783 | $165.0M | 0.01% | |
| 358 | ASBASSOCIATED BANC CORP | 11,924 | $163.0M | 0.01% | |
| 359 | —LIVEXLIVE MEDIA INC | 45,120 | $163.0M | 0.01% | |
| 360 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 16,784 | $152.0M | 0.01% | |
| 361 | HSTHOST HOTELS & RESORTS INC | 13,561 | $146.0M | 0.01% | |
| 362 | DNOWNOW INC | 15,911 | $137.0M | 0.01% | |
| 363 | —AG MTG INVT TR INC | 41,895 | $134.0M | 0.01% | |
| 364 | GTGOODYEAR TIRE & RUBR CO | 14,797 | $132.0M | 0.01% | |
| 365 | CDEVEURCENTENNIAL RESOURCE DEV INC | 121,674 | $108.0M | 0.01% | |
| 366 | MATMATTEL INC | 10,686 | $103.0M | 0.01% | |
| 367 | GMEGAMESTOP CORP NEW | 21,302 | $92.0M | 0.01% | |
| 368 | —TAILORED BRANDS INC | 76,341 | $72.0M | 0.00% | |
| 369 | DAKTDAKTRONICS INC | 14,755 | $64.0M | 0.00% | |
| 370 | FOSLFOSSIL GROUP INC | 12,108 | $56.0M | 0.00% | |
| 371 | 5TCTRUECAR INC | 19,926 | $51.0M | 0.00% | |
| 372 | WTIW & T OFFSHORE INC | 21,506 | $49.0M | 0.00% | |
| 373 | TCSUSDCONTAINER STORE GROUP INC | 14,111 | $46.0M | 0.00% | |
| 374 | SA2DSANDRIDGE ENERGY INC | 33,826 | $44.0M | 0.00% | |
| 375 | CPE3EURCALLON PETE CO DEL | 32,216 | $37.0M | 0.00% | |
| 376 | HTGCHERCULES CAPITAL INC | 2,600 | $27.0M | 0.00% | Put |
| 377 | NMFCNEW MTN FIN CORP | 900 | $8.0M | 0.00% | Put |
| 378 | BCSFBAIN CAP SPECIALTY FIN INC | 600 | $7.0M | 0.00% | Put |
| 379 | GAINGLADSTONE INVT CORP | 500 | $5.0M | 0.00% | Put |
| 380 | HRZNHORIZON TECHNOLOGY FIN CORP | 100 | $1.0M | 0.00% | Put |
PreviousPage 4 of 4