BANK OF AMERICA CORP /DE/ Q4 2017 Filing
Filed February 14, 2018
Portfolio Value
$597.4M
Holdings
6,312
Report Date
Q4 2017
Filing Type
13F-HR
All Holdings (6,312 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
GOOGLALPHABET INC | $3.7M |
GOOGALPHABET INC | $3.5M |
DISDISNEY WALT CO | $3.3M |
EMREMERSON ELEC CO | $3.2M |
HONHONEYWELL INTL INC | $3.2M |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $3.1M |
OXYOCCIDENTAL PETE CORP DEL | $3.1M |
METAFACEBOOK INC | $2.9M |
TRVCCITIGROUP INC | $2.9M |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | $2.8M |
—BOFI HLDG INC | $2.8M |
GMGENERAL MTRS CO | $2.8M |
ADBEADOBE SYS INC | $2.7M |
AAPLAPPLE INC | $2.7M |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $2.7M |
ORCLORACLE CORP | $2.6M |
TTENTOTAL S A | $2.6M |
UFSDOMTAR CORP | $2.6M |
MRKMERCK & CO INC | $2.6M |
KOCOCA COLA CO | $2.5M |
BABOEING CO | $2.5M |
AMZNAMAZON COM INC | $2.5M |
MMM3M CO | $2.5M |
AZNASTRAZENECA PLC | $2.5M |
AEPAMERICAN ELEC PWR INC | $2.5M |
EWZISHARES INC | $2.4M |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $2.4M |
ERFGBPENERPLUS CORP | $2.4M |
—POWERSHARES QQQ TRUST | $2.4M |
UNPUNION PAC CORP | $2.4M |
CSCOCISCO SYS INC | $2.4M |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $2.3M |
NSCNORFOLK SOUTHERN CORP | $2.3M |
IBBISHARES TR | $2.3M |
DBDEUTSCHE BANK AG | $2.3M |
PPLPEMBINA PIPELINE CORP | $2.3M |
CNSCOHEN & STEERS INC | $2.2M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2.2M |
ZTSZOETIS INC | $2.2M |
—DOWDUPONT INC | $2.2M |
—PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT | $2.2M |
—PATTERN ENERGY GROUP INC | $2.2M |
S7VSALLY BEAUTY HLDGS INC | $2.2M |
DC4DEXCOM INC | $2.2M |
TDTORONTO DOMINION BK ONT | $2.2M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $2.2M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $2.1M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $2.1M |
SLG2EURSL GREEN RLTY CORP | $2.1M |
NHINATIONAL HEALTH INVS INC | $2.1M |
UTXZUNITED TECHNOLOGIES CORP | $2.1M |
A3IAMERISAFE INC | $2.1M |
ARCBARCBEST CORP | $2.1M |
VVISA INC | $2.1M |
HLFHERBALIFE LTD | $2.1M |
BKNGPRICELINE GRP INC | $2.0M |
HSKAEURHESKA CORP | $2.0M |
KMBKIMBERLY CLARK CORP | $2.0M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $2.0M |
MDTMEDTRONIC PLC | $2.0M |
VODVODAFONE GROUP PLC NEW | $2.0M |
MDXGMIMEDX GROUP INC | $2.0M |
MYGNMYRIAD GENETICS INC | $2.0M |
—CARRIZO OIL & GAS INC | $2.0M |
EEMISHARES TR | $2.0M |
ABBVABBVIE INC | $2.0M |
—POWERSHARES ETF TR II | $1.9M |
—MIMECAST LTD | $1.9M |
WENWENDYS CO | $1.9M |
FSPFRANKLIN STREET PPTYS CORP | $1.9M |
PBYIPUMA BIOTECHNOLOGY INC | $1.9M |
NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | $1.9M |
LBRDALIBERTY BROADBAND CORP | $1.9M |
OMFONEMAIN HLDGS INC | $1.9M |
JXC1J2 GLOBAL INC | $1.9M |
KWRQUAKER CHEM CORP | $1.9M |
HRTXHERON THERAPEUTICS INC | $1.9M |
WDFCWD-40 CO | $1.9M |
DBDEURDIEBOLD NXDF INC | $1.9M |
—WEB COM GROUP INC | $1.9M |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $1.9M |
HEIHEICO CORP NEW | $1.9M |
SHOOMADDEN STEVEN LTD | $1.8M |
MCDMCDONALDS CORP | $1.8M |
VLOVALERO ENERGY CORP NEW | $1.8M |
VTHRVANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.8M |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $1.8M |
EXREXTRA SPACE STORAGE INC | $1.8M |
—SAFETY INCOME & GROWTH INC | $1.8M |
SNAPSNAP INC | $1.8M |
METMETLIFE INC | $1.8M |
IWMISHARES TR | $1.8M |
CTVHELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | $1.8M |
ADNTADIENT PLC | $1.8M |
—DEL TACO RESTAURANTS INC | $1.8M |
EXASEXACT SCIENCES CORP | $1.8M |
PEPPEPSICO INC | $1.8M |
DEDEERE & CO | $1.8M |
SSYSSTRATASYS LTD | $1.8M |
SAFTSAFETY INS GROUP INC | $1.8M |
Page 1 of 64Next