ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC Q3 2020 Filing
Filed November 16, 2020
Portfolio Value
$702.0B
Holdings
348
Report Date
Q3 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (348 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | AIMCUSDALTRA INDL MOTION CORP | 6,373 | $236.0M | 0.03% | |
| 302 | —CABOT MICROELECTRONICS CORP | 1,631 | $233.0M | 0.03% | |
| 303 | LPXLOUISIANA PAC CORP | 7,866 | $232.0M | 0.03% | |
| 304 | SLVISHARES SILVER TR | 10,726 | $232.0M | 0.03% | |
| 305 | CMFISHARES TR | 3,710 | $231.0M | 0.03% | |
| 306 | NEENEXTERA ENERGY INC | 830 | $230.0M | 0.03% | |
| 307 | ENSENERSYS | 3,423 | $230.0M | 0.03% | |
| 308 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 1,027 | $226.0M | 0.03% | |
| 309 | MFGMIZUHO FINANCIAL GROUP INC. | 88,717 | $226.0M | 0.03% | |
| 310 | AVNTAVIENT CORPORATION | 8,548 | $226.0M | 0.03% | |
| 311 | SPXCSPX CORP | 4,816 | $223.0M | 0.03% | |
| 312 | MHKMOHAWK INDS INC | 2,260 | $221.0M | 0.03% | |
| 313 | RPDRAPID7 INC | 3,601 | $221.0M | 0.03% | |
| 314 | LENLENNAR CORP | 2,704 | $221.0M | 0.03% | |
| 315 | RNGRINGCENTRAL INC | 802 | $220.0M | 0.03% | |
| 316 | KTKT CORP | 22,769 | $219.0M | 0.03% | |
| 317 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 5,064 | $219.0M | 0.03% | |
| 318 | CCEPCOCA COLA EUROPEAN PARTNERS | 5,609 | $218.0M | 0.03% | |
| 319 | SEMSELECT MED HLDGS CORP | 10,469 | $218.0M | 0.03% | |
| 320 | REEVEREST RE GROUP LTD | 1,105 | $218.0M | 0.03% | |
| 321 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 5,981 | $217.0M | 0.03% | |
| 322 | JXC1J2 GLOBAL INC | 3,116 | $216.0M | 0.03% | |
| 323 | SWXSOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3,408 | $215.0M | 0.03% | |
| 324 | EIXEDISON INTL | 4,207 | $214.0M | 0.03% | |
| 325 | SMPLSIMPLY GOOD FOODS CO | 9,414 | $208.0M | 0.03% | |
| 326 | IGIBISHARES TR | 3,397 | $207.0M | 0.03% | |
| 327 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,494 | $204.0M | 0.03% | |
| 328 | GHGUARDANT HEALTH INC | 1,827 | $204.0M | 0.03% | |
| 329 | SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 3,348 | $203.0M | 0.03% | |
| 330 | JACKJACK IN THE BOX INC | 2,523 | $200.0M | 0.03% | |
| 331 | YRIYAMANA GOLD INC | 33,387 | $190.0M | 0.03% | |
| 332 | —FLY LEASING LTD | 25,988 | $189.0M | 0.03% | |
| 333 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | 20,450 | $188.0M | 0.03% | |
| 334 | HOMBHOME BANCSHARES INC | 12,225 | $185.0M | 0.03% | |
| 335 | CHNGUSDCHANGE HEALTHCARE INC | 12,681 | $184.0M | 0.03% | |
| 336 | CRTOCRITEO S A | 15,035 | $183.0M | 0.03% | |
| 337 | —CHINA UNICOM HONG KONG | 25,497 | $167.0M | 0.02% | |
| 338 | G2CEVERI HLDGS INC | 19,716 | $163.0M | 0.02% | |
| 339 | TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 12,407 | $142.0M | 0.02% | |
| 340 | BDNBRANDYWINE RLTY TR | 11,737 | $121.0M | 0.02% | |
| 341 | —STERLING BANCORP DEL | 11,033 | $116.0M | 0.02% | |
| 342 | CLMTUSDCALUMET SPECIALTY PRODS PTNR | 43,000 | $110.0M | 0.02% | |
| 343 | NYCBEURNEW YORK CMNTY BANCORP INC | 13,011 | $108.0M | 0.02% | |
| 344 | KGCKINROSS GOLD CORP | 11,857 | $105.0M | 0.01% | |
| 345 | LADRLADDER CAP CORP | 14,576 | $104.0M | 0.01% | |
| 346 | INNSUMMIT HOTEL PPTYS INC | 18,213 | $94.0M | 0.01% | |
| 347 | INGING GROEP N.V. | 10,704 | $76.0M | 0.01% | |
| 348 | DXLGDESTINATION XL GROUP INC | 68,000 | $18.0M | 0.00% |
PreviousPage 4 of 4