Financial Engines Advisors L.L.C. Q4 2017 Filing
Filed February 2, 2018
Portfolio Value
$3.5B
Holdings
217
Report Date
Q4 2017
Filing Type
13F-HR
All Holdings (217 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
SCHFSchwab Strategic Trust | $1.2B |
SCHVSchwab Strategic Trust | $683.8M |
SCHGSchwab Strategic Trust | $651.3M |
SCHHSchwab Strategic Trust | $205.4M |
SCHMSchwab Strategic Trust | $198.8M |
SCHESchwab Strategic Trust | $101.0M |
SLYVSpdr Series Trust | $90.6M |
SCHZSchwab Strategic Trust | $66.8M |
SLYGSpdr Series Trust | $62.2M |
—Powershares ETF Trust II | $47.3M |
SCHOSchwab Strategic Trust | $23.5M |
SCHASchwab Strategic Trust | $21.1M |
DDOMINION ENERGY IN | $19.3M |
TFISpdr Series Trust | $17.7M |
ABBVABBVIE COMMON STOCK | $16.9M |
—Powershares ETF Trust II | $11.3M |
ODFLOLD DOMINION FGHT LINES INC | $9.7M |
BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP | $9.5M |
AONAON PLC | $7.4M |
ABTABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | $7.1M |
ALKALASKA AIR GROUP INC | $6.2M |
MPCMARATHON PETROLEUM CORP | $5.6M |
KMIKINDER MORGAN INC | $5.4M |
EWEDWARDS LIFSCI CORP COM STOCK | $5.3M |
FITBFIFTH THIRD BANCORP | $3.7M |
CR1USDCRANE CO | $3.4M |
—BEMIS INC | $3.2M |
SPTLSpdr Series Trust | $2.9M |
DVADAVITA INC | $2.8M |
JWNUSDNORDSTROM INC | $2.8M |
OLNOLIN CORP | $2.5M |
—WGL HLDGS INC | $2.0M |
VSATVIASAT INC | $1.9M |
SHMSpdr Series Trust | $1.9M |
EFXEQUIFAX INC | $1.9M |
GGGGRACO INC | $1.9M |
KELKELLOGG CO | $1.9M |
—GREAT PLAINS ENERGY INC | $1.6M |
FAFFIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | $1.6M |
SONSONOCO PRODS CO | $1.1M |
TRNTRINITY INDS INC | $1.1M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $995K |
MSFTMICROSOFT CORP | $921K |
LIESUN LIFE FINL INC | $742K |
VIABVIACOM INC NEW (B) | $638K |
CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | $593K |
TEN1TENNECO INC | $583K |
MRO*MARATHON OIL CORP | $532K |
ASTEASTEC INDS INC | $463K |
SCHRSchwab Strategic Trust | $454K |
TWITITAN INTL INC ILL | $421K |
BFHALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | $391K |
PRGOPERRIGO CO PLC | $384K |
FULFULLER H B CO | $361K |
ETDETHAN ALLEN INTERIORS INC | $294K |
DALDELTA AIR LINES INC DEL | $290K |
PGPROCTER & GAMBLE | $209K |
FLIRFLIR SYS INC | $192K |
—TAILORED BRANDS INC | $178K |
MDYVSpdr Series Trust | $155K |
OKEONEOK INC | $138K |
—LIBBEY INC | $137K |
MDYGSpdr Series Trust | $123K |
IPGINTERPUBLIC GROUP COS INC | $104K |
COPCONOCOPHILLIPS | $95K |
PSXPHILLIPS 66 | $90K |
PCHPOTLATCH CORP | $85K |
NAVNAVISTAR INTL CORP NEW | $79K |
IBMIBM CORP | $77K |
AAPLAPPLE INC | $75K |
METAFACEBOOK INC | $60K |
PNCPNC FINL SERVICES GP INC | $56K |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $54K |
FFORD MOTOR COMPANY NEW | $49K |
WFCWELLS FARGO & CO NEW | $48K |
AMZNAMAZON COM INC | $46K |
MCDMC DONALDS CORP | $35K |
HALHALLIBURTON CO HLDG CO | $32K |
IEViSHARES Trust | $32K |
IEURiSHARES Trust | $30K |
FCXFREEPORT MCMORAN COPPER | $27K |
TMKTORCHMARK CORP | $26K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP | $26K |
FDXFEDEX CORPORATION | $25K |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $25K |
ORCLORACLE CORPORATION | $24K |
JBLUJETBLUE AIRWAYS CORP | $23K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $22K |
ALSALLSTATE CORPORATION | $22K |
4I1PHILIP MORRIS INTL | $21K |
KRKROGER COMPANY | $21K |
—DOWDUPONT INC | $20K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $19K |
AWMSKYWORKS SOLUTIONS | $19K |
GOOGALPHABET INC. | $15K |
ENBENBRIDGE INC | $15K |
MAMASTERCARD INC | $15K |
GOOGLALPHABET INC. | $15K |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $13K |
—MONSANTO CO | $13K |
Page 1 of 3Next