First Western Trust Bank Q1 2022 Filing
Filed May 13, 2022
Portfolio Value
$1.9M
Holdings
196
Report Date
Q1 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (196 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
SYKSTRYKER CORPORATION | $1.1B |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $124.7M |
IWRISHARES TR | $80.2M |
IWMISHARES TR | $59.8M |
VEAVANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | $39.4M |
MSFTMICROSOFT CORP | $25.1M |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $22.9M |
AAPLAPPLE INC | $21.3M |
IJHISHARES TR | $13.2M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $11.8M |
WSCWILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO | $11.5M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $11.1M |
NKENIKE INC | $10.9M |
DHRDANAHER CORPORATION | $10.9M |
VVISA INC | $10.9M |
TXNTEXAS INSTRS INC | $10.6M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $10.4M |
ELLAUDER ESTEE COS INC | $10.4M |
HDHOME DEPOT INC | $10.0M |
MCDMCDONALDS CORP | $9.7M |
ORCLORACLE CORP | $9.4M |
ABTABBOTT LABS | $9.1M |
IWFISHARES TR | $9.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $8.5M |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $8.3M |
FRCBFIRST REP BK SAN FRANCISCO C | $7.7M |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $7.4M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $7.2M |
HONHONEYWELL INTL INC | $7.2M |
VTWOVANGUARD SCOTTSDALE FDS | $7.2M |
TJXTJX COS INC NEW | $7.1M |
UNPUNION PAC CORP | $7.0M |
DISDISNEY WALT CO | $6.8M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $6.4M |
INTUINTUIT | $6.4M |
EFAISHARES TR | $6.1M |
ECLECOLAB INC | $6.1M |
DGDOLLAR GEN CORP NEW | $5.8M |
ADBEADOBE SYSTEMS INCORPORATED | $5.5M |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $5.4M |
IWSISHARES TR | $5.3M |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $5.2M |
IWDISHARES TR | $4.8M |
FISVFISERV INC | $4.6M |
MYFWFIRST WESTN FINL INC | $4.5M |
IVVISHARES TR | $4.3M |
FTVFORTIVE CORP | $4.3M |
MARMARRIOTT INTL INC NEW | $4.2M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $4.1M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $4.0M |
IJRISHARES TR | $4.0M |
DFASDIMENSIONAL ETF TRUST | $3.9M |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $3.1M |
PEPPEPSICO INC | $3.1M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $3.0M |
KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | $2.8M |
IWBISHARES TR | $2.7M |
KOCOCA COLA CO | $2.7M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $2.6M |
SSRMSSR MNG INC | $2.2M |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $2.2M |
IVWISHARES TR | $2.2M |
EMREMERSON ELEC CO | $2.2M |
IJKISHARES TR | $2.0M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.8M |
IWNISHARES TR | $1.7M |
PFEPFIZER INC | $1.6M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $1.5M |
VNQVANGUARD INDEX FDS | $1.5M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $1.4M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $1.4M |
XELXCEL ENERGY INC | $1.3M |
SCZISHARES TR | $1.3M |
WMTWALMART INC | $1.3M |
VOTVANGUARD INDEX FDS | $1.3M |
INTCINTEL CORP | $1.2M |
MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR | $1.2M |
IWOISHARES TR | $1.2M |
AQLTISHARES TR | $1.2M |
ABBVABBVIE INC | $1.1M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $1.1M |
IWPISHARES TR | $1.1M |
MRKMERCK & CO INC | $1.1M |
DFIVDIMENSIONAL ETF TRUST | $1.1M |
OLNOLIN CORP | $1.0M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $1.0M |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $978K |
GEGENERAL ELECTRIC CO | $936K |
MMM3M CO | $899K |
TAT&T INC | $848K |
VOEVANGUARD INDEX FDS | $808K |
METAMETA PLATFORMS INC | $799K |
ITMVANECK ETF TRUST | $791K |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $783K |
IVEISHARES TR | $728K |
LLYLILLY ELI & CO | $713K |
VVVANGUARD INDEX FDS | $713K |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $710K |
QCOMQUALCOMM INC | $707K |
IYWISHARES TR | $702K |
Page 1 of 2Next