First Western Trust Bank Q4 2025 Filing
Filed February 12, 2026
Portfolio Value
$2.0B
Holdings
197
Report Date
Q4 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (197 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
SYKSTRYKER CORPORATION | $1.1B |
VOOVanguard S&P 500 | $148.0M |
IWRiShares Russell Mid Cap | $102.9M |
RSPInvesco S&P 500 Equal Weight | $63.8M |
IWMiShares Russell 2000 | $58.3M |
VEAVanguard FTSE Developed Markets | $42.2M |
AAPLAPPLE INC | $31.8M |
SPYSPDR S&P 500 | $31.1M |
MSFTMICROSOFT CORP | $24.9M |
EEMISHARES TR | $21.8M |
GOOGLALPHABET INC | $20.6M |
WWDWOODWARD INC | $19.1M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $13.5M |
IJHISHARES TR | $12.8M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $11.2M |
VVISA INC | $10.9M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $9.3M |
VTWOVanguard Russell 2000 | $8.6M |
MCDMCDONALDS CORP | $8.1M |
ORCLORACLE CORP | $7.3M |
TJXTJX COS INC NEW | $6.8M |
IWFiShares Russell 1000 Growth | $6.7M |
HDHOME DEPOT INC | $6.7M |
EFAiShares MSCI EAFE | $6.6M |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $6.0M |
TXNTEXAS INSTRS INC | $5.4M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $5.2M |
ABTABBOTT LABS | $5.1M |
INTUINTUIT | $5.1M |
ECLECOLAB INC | $4.9M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $4.8M |
DHRDANAHER CORPORATION | $4.7M |
MARMARRIOTT INTL INC NEW | $4.5M |
GOOGALPHABET INC | $4.3M |
BLKBLACKROCK INC | $4.2M |
AMZNAMAZON COM INC | $4.1M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $4.1M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $4.0M |
HONHONEYWELL INTL INC | $3.7M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $3.7M |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $3.6M |
IJRISHARES TR | $3.6M |
DFASDimensional US Small Cap ETF | $3.6M |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | $3.5M |
IWBISHARES TR | $3.5M |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $3.5M |
VENUVENU HLDG CORP | $3.4M |
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | $3.2M |
GEGE AEROSPACE | $3.0M |
IVVISHARES TR | $2.8M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $2.7M |
EMREMERSON ELEC CO | $2.6M |
PEPPEPSICO INC | $2.6M |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $2.5M |
KOCOCA COLA CO | $2.5M |
DISDISNEY WALT CO | $2.5M |
MYFWFIRST WESTN FINL INC | $2.5M |
IVWISHARES TR | $2.5M |
WMTWALMART INC | $2.4M |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $2.2M |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $2.2M |
KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INC | $2.1M |
RTXRTX CORPORATION | $2.0M |
KDPKEURIG DR PEPPER INC | $1.8M |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $1.8M |
FTVFORTIVE CORP | $1.7M |
IWDiShares Russell 1000 Value | $1.6M |
GEVGE VERNOVA INC | $1.5M |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.5M |
AVGOBROADCOM INC | $1.4M |
ABBVABBVIE INC | $1.4M |
ELLAUDER ESTEE COS INC | $1.4M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $1.4M |
ADBEADOBE INC | $1.4M |
IYWISHARES TR | $1.3M |
LLYELI LILLY & CO | $1.3M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $1.2M |
JNKSPDR SER TR | $1.2M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $1.2M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $1.2M |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $1.1M |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $1.1M |
XELXCEL ENERGY INC | $1.1M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $984K |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $928K |
ETNEATON CORP PLC | $906K |
VNQVANGUARD INDEX FDS | $900K |
METAMETA PLATFORMS INC | $893K |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $860K |
MMM3M CO | $797K |
QCOMQUALCOMM INC | $777K |
CITHE CIGNA GROUP | $772K |
DFIVDIMENSIONAL ETF TRUST | $766K |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $757K |
LWLGLIGHTWAVE LOGIC INC | $756K |
T7DTRANSDIGM GROUP INC | $744K |
CSCOCISCO SYS INC | $742K |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | $728K |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $727K |
SCHGSCHWAB STRATEGIC TR | $715K |
Page 1 of 2Next