Founders Capital Management Q2 2025 Filing
Filed July 18, 2025
Portfolio Value
$166.8M
Holdings
383
Report Date
Q2 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (383 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
NDQINVESCO QQQ TR | $16.9M |
MSFTMICROSOFT CORP | $13.7M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $10.0M |
SPYGSPDR SERIES TRUST | $8.3M |
RTXRTX CORPORATION | $7.9M |
AAPLAPPLE INC | $7.9M |
GLWCORNING INC | $7.8M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $7.2M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $6.7M |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $6.6M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $6.2M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $5.4M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $5.1M |
ABBVABBVIE INC | $4.7M |
GOOGALPHABET INC | $3.9M |
EMREMERSON ELEC CO | $3.3M |
ADBEADOBE INC | $3.2M |
AMATAPPLIED MATLS INC | $3.1M |
MRKMERCK & CO INC | $2.9M |
MCDMCDONALDS CORP | $2.6M |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $2.4M |
FNDASCHWAB STRATEGIC TR | $2.0M |
BITQEXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU | $1.7M |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $1.3M |
PAGPPLAINS GP HLDGS L P | $1.3M |
CQPCHENIERE ENERGY PARTNERS LP | $1.2M |
BABOEING CO | $820K |
AMZNAMAZON COM INC | $739K |
DONSPDR DOW JONES INDL AVERAGE | $699K |
TXNTEXAS INSTRS INC | $657K |
KOCOCA COLA CO | $620K |
WMTWALMART INC | $558K |
ORCLORACLE CORP | $551K |
HDHOME DEPOT INC | $513K |
PEPPEPSICO INC | $493K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $453K |
RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $447K |
LOWLOWES COS INC | $414K |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $376K |
PFEPFIZER INC | $356K |
VLOVALERO ENERGY CORP | $354K |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $351K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $339K |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $336K |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $332K |
EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | $314K |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $313K |
OKEONEOK INC NEW | $281K |
GOOGLALPHABET INC | $279K |
PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | $249K |
VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | $238K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $214K |
VVISA INC | $213K |
BACBANK AMERICA CORP | $213K |
HEIHEICO CORP NEW | $203K |
IWDISHARES TR | $196K |
HESHESS CORP | $180K |
CHRDCHORD ENERGY CORPORATION | $172K |
XELXCEL ENERGY INC | $170K |
TSLATESLA INC | $169K |
NFLXNETFLIX INC | $167K |
DISDISNEY WALT CO | $160K |
NVDANVIDIA CORPORATION | $156K |
SCISERVICE CORP INTL | $154K |
VUGVANGUARD INDEX FDS | $142K |
IWBISHARES TR | $134K |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | $133K |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $123K |
TRVCCITIGROUP INC | $119K |
IVEISHARES TR | $119K |
PPIHPERMA-PIPE INTL HLDGS INC | $114K |
AMGNAMGEN INC | $114K |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $113K |
ARANTERO RESOURCES CORP | $113K |
IYWISHARES TR | $110K |
GQ9SPDR GOLD TR | $110K |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $109K |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $108K |
SPLVINVESCO EXCH TRADED FD TR II | $107K |
VBVANGUARD INDEX FDS | $106K |
IJKISHARES TR | $102K |
UALUNITED AIRLS HLDGS INC | $101K |
ENBENBRIDGE INC | $101K |
CSCOCISCO SYS INC | $98K |
ETENERGY TRANSFER L P | $96K |
PAGPENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | $94K |
TIPISHARES TR | $93K |
PLPCPREFORMED LINE PRODS CO | $93K |
XLKSELECT SECTOR SPDR TR | $92K |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $90K |
WDCWESTERN DIGITAL CORP | $86K |
COPCONOCOPHILLIPS | $84K |
FRDFRIEDMAN INDS INC | $83K |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $80K |
IJHISHARES TR | $79K |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $78K |
DACDANAOS CORPORATION | $78K |
IVOGVANGUARD ADMIRAL FDS INC | $76K |
IRDMIRIDIUM COMMUNICATIONS INC | $75K |
PLABPHOTRONICS INC | $75K |
Page 1 of 4Next