FRED ALGER MANAGEMENT, LLC Q2 2020 Filing
Filed August 14, 2020
Portfolio Value
$30.4B
Holdings
494
Report Date
Q2 2020
Filing Type
13F-HR
All Holdings (494 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DISWALT DISNEY CO. | 4,420 | $493.0M | 1.62% | |
| 402 | MSCIMSCI INC | 1,445 | $482.0M | 1.59% | |
| 403 | 0VVBVIACOMCBS INC CLASS B | 20,105 | $469.0M | 1.55% | |
| 404 | RCKTROCKET PHARMACEUTICALS | 22,000 | $460.0M | 1.52% | |
| 405 | MGTXMEIRAGTX HOLDINGS PLC | 36,200 | $453.0M | 1.49% | |
| 406 | VLOVALERO ENERGY CORP | 7,485 | $440.0M | 1.45% | |
| 407 | WMGWARNER MUSIC GROUP CORP | 14,478 | $427.0M | 1.41% | |
| 408 | AG8AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4,621 | $408.0M | 1.34% | |
| 409 | TREURTRILLIUM THERAPEUTICS INC | 50,000 | $405.0M | 1.33% | |
| 410 | KRKROGER CO. | 11,878 | $402.0M | 1.32% | |
| 411 | XYLXYLEM INC | 5,750 | $374.0M | 1.23% | |
| 412 | LEVILEVI STRAUSS & CO CLASS A | 24,974 | $335.0M | 1.10% | |
| 413 | FLEXFLEX LTD | 32,600 | $334.0M | 1.10% | |
| 414 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 7,800 | $326.0M | 1.07% | |
| 415 | —FIVE PRIME THERAPEUTICS INC | 50,000 | $305.0M | 1.00% | |
| 416 | —BLUEBIRD BIO INC | 5,000 | $305.0M | 1.00% | |
| 417 | TTEKTETRA TECH INC. | 3,738 | $296.0M | 0.98% | |
| 418 | KODKODIAK SCIENCES INC | 5,000 | $271.0M | 0.89% | |
| 419 | MAMASTERCARD INC | 904 | $267.0M | 0.88% | |
| 420 | OPTUALTICE USA INC A | 10,117 | $228.0M | 0.75% | |
| 421 | SEISOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR | 25,169 | $187.0M | 0.62% | |
| 422 | GBIOGBXGENERATION BIO CO | 7,842 | $165.0M | 0.54% | |
| 423 | NDSNNORDSON CORP | 592 | $112.0M | 0.37% | |
| 424 | UNFUNIFIRST CORP | 607 | $109.0M | 0.36% | |
| 425 | WIXWIX.COM LTD | 346 | $89.0M | 0.29% | |
| 426 | MCOMOODYS CORP | 314 | $86.0M | 0.28% | |
| 427 | IPGPIPG PHOTONICS CORP | 489 | $78.0M | 0.26% | |
| 428 | BF/BBROWN FORMAN CORP. CLASS B | 1,222 | $78.0M | 0.26% | |
| 429 | MRSHMARSH & McLENNAN COMPANIES INC | 603 | $65.0M | 0.21% | |
| 430 | SNPSSYNOPSYS INC | 310 | $60.0M | 0.20% | |
| 431 | AWMSKYWORKS SOLUTIONS INC | 396 | $51.0M | 0.17% | |
| 432 | MNSTMONSTER BEVERAGE CORP | 723 | $50.0M | 0.16% | |
| 433 | MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 456 | $48.0M | 0.16% | |
| 434 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 30 | $48.0M | 0.16% | |
| 435 | TROWROWE T PRICE GROUP INC. | 383 | $47.0M | 0.15% | |
| 436 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC | 92 | $47.0M | 0.15% | |
| 437 | FBINFORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 726 | $46.0M | 0.15% | |
| 438 | TTTRANE TECHNOLOGIES | 466 | $41.0M | 0.14% | |
| 439 | MCKMCKESSON CORP | 230 | $35.0M | 0.12% | |
| 440 | ENQENTEGRIS INC | 596 | $35.0M | 0.12% | |
| 441 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP NEW | 110 | $33.0M | 0.11% | |
| 442 | BROBROWN & BROWN INC | 779 | $32.0M | 0.11% | |
| 443 | CHECHEMED CORPORATION | 72 | $32.0M | 0.11% | |
| 444 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP. | 85 | $31.0M | 0.10% | |
| 445 | ITWILLINOIS TOOL WORKS INC | 169 | $30.0M | 0.10% | |
| 446 | JLLJONES LANG LASALLE INC | 290 | $30.0M | 0.10% | |
| 447 | AONAON PLC | 151 | $29.0M | 0.10% | |
| 448 | ZUOUSDZUORA INC CLASS A | 2,203 | $28.0M | 0.09% | |
| 449 | W3UWESTERN UNION COMPANY | 1,232 | $27.0M | 0.09% | |
| 450 | PLANUSDANAPLAN INC | 567 | $26.0M | 0.09% | |
| 451 | CBRECBRE GROUP INC | 500 | $23.0M | 0.08% | |
| 452 | SERVUSDSERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS | 644 | $23.0M | 0.08% | |
| 453 | HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 308 | $23.0M | 0.08% | |
| 454 | LWLAMB WESTON HOLDING INC | 364 | $23.0M | 0.08% | |
| 455 | TERTERADYNE INC. | 245 | $21.0M | 0.07% | |
| 456 | —GRUBHUB INC | 289 | $20.0M | 0.07% | |
| 457 | EFXEQUIFAX INC | 107 | $18.0M | 0.06% | |
| 458 | FTVFORTIVE CORP | 270 | $18.0M | 0.06% | |
| 459 | FASTFASTENAL CO. | 397 | $17.0M | 0.06% | |
| 460 | AMHAMERICAN HOMES 4 RENT CLASS A | 620 | $17.0M | 0.06% | |
| 461 | —LABORATORY CORP AMER HLDGS NEW | 103 | $17.0M | 0.06% | |
| 462 | DLTRDOLLAR TREE INC | 185 | $17.0M | 0.06% | |
| 463 | BDXBECTON DICKINSON & CO | 66 | $16.0M | 0.05% | |
| 464 | AMTAMERICAN TOWER CORP. | 62 | $16.0M | 0.05% | |
| 465 | PKNPERKINELMER INC | 163 | $16.0M | 0.05% | |
| 466 | DPZDOMINO'S PIZZA INC | 43 | $16.0M | 0.05% | |
| 467 | DBXDROPBOX INC | 727 | $16.0M | 0.05% | |
| 468 | ELESTEE LAUDER COMPANIES INC CL | 84 | $16.0M | 0.05% | |
| 469 | PAHUSDELEMENT SOLUTIONS INC | 1,377 | $15.0M | 0.05% | |
| 470 | YUMCYUM CHINA HOLDINGS INC | 306 | $15.0M | 0.05% | |
| 471 | ECLECOLAB INC | 77 | $15.0M | 0.05% | |
| 472 | SWCHEURSWITCH INC A | 865 | $15.0M | 0.05% | |
| 473 | MIDDMIDDLEBY CORP | 174 | $14.0M | 0.05% | |
| 474 | EMREMERSON ELECTRIC CO. | 223 | $14.0M | 0.05% | |
| 475 | CCKCROWN HOLDINGS INC. | 207 | $13.0M | 0.04% | |
| 476 | DOVDOVER CORP | 139 | $13.0M | 0.04% | |
| 477 | CDWCDW CORP | 106 | $12.0M | 0.04% | |
| 478 | WEAWESTERN ALLIANCE BANCORP | 311 | $12.0M | 0.04% | |
| 479 | EHCENCOMPASS HEALTH CORP | 191 | $12.0M | 0.04% | |
| 480 | CSLCARLISLE COMPANIES | 93 | $11.0M | 0.04% | |
| 481 | CHHCHOICE HOTELS INTL INC | 145 | $11.0M | 0.04% | |
| 482 | ROSTROSS STORES INC | 130 | $11.0M | 0.04% | |
| 483 | ALAIR LEASE CORP | 316 | $9.0M | 0.03% | |
| 484 | MUMICRON TECHNOLOGY INC. | 128 | $7.0M | 0.02% | |
| 485 | BABOEING CO | 35 | $6.0M | 0.02% | |
| 486 | LINDLINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING | 430 | $3.0M | 0.01% | |
| 487 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 19 | $3.0M | 0.01% | |
| 488 | SCHWCHARLES SCHWAB CORP | 71 | $2.0M | 0.01% | |
| 489 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 8 | $2.0M | 0.01% | |
| 490 | CARRCARRIER GLOBAL CORP | 25 | $1.0M | 0.00% | |
| 491 | —WAITR HOLDINGS INC | 241 | $1.0M | 0.00% | |
| 492 | OTISOTIS WORLDWIDE CORP | 13 | $1.0M | 0.00% | |
| 493 | RPTXREPARE THERAPEUTICS INC | 39 | $1.0M | 0.00% | |
| 494 | GLPIGAMING AND LEISURE PROPERTIES | 1 | $0 | 0.00% |
PreviousPage 5 of 5