INVESTMENT HOUSE LLC Q1 2021 Filing
Filed May 6, 2021
Portfolio Value
$1.3T
Holdings
190
Report Date
Q1 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (190 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MCDMCDONALDS CORP | $1.4B |
WQTMWISDOMTREE TR | $1.3B |
TSLATESLA INC | $1.3B |
LQDISHARES TR | $1.3B |
KOCOCA COLA CO | $1.3B |
CTXSEURCITRIX SYS INC | $1.2B |
DHID R HORTON INC | $1.2B |
CRMSALESFORCE COM INC | $1.2B |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.2B |
BIIBBIOGEN INC | $1.2B |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $1.1B |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $1.0B |
LENLENNAR CORP | $1.0B |
SHYISHARES TR | $1.0B |
TJXTJX COS INC NEW | $1.0B |
ACMAECOM | $966.0M |
PDDPINDUODUO INC | $937.0M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $900.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $879.0M |
EBAEBAY INC. | $876.0M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $871.0M |
IDXXIDEXX LABS INC | $807.0M |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $799.0M |
EAELECTRONIC ARTS INC | $797.0M |
ADIANALOG DEVICES INC | $718.0M |
HSICHENRY SCHEIN INC | $699.0M |
WECWEC ENERGY GROUP INC | $683.0M |
EQIXEQUINIX INC | $680.0M |
TLTISHARES TR | $677.0M |
XLFSELECT SECTOR SPDR TR | $664.0M |
MACMACERICH CO | $657.0M |
AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | $609.0M |
NFLXNETFLIX INC | $576.0M |
DCIDONALDSON INC | $576.0M |
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | $565.0M |
DYHTARGET CORP | $560.0M |
LINLINDE PLC | $548.0M |
EWWISHARES INC | $539.0M |
PBEINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $536.0M |
EWZISHARES INC | $527.0M |
EWYISHARES INC | $525.0M |
GDXJVANECK VECTORS ETF TR | $492.0M |
—BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L | $491.0M |
AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | $483.0M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $482.0M |
AVGOBROADCOM INC | $475.0M |
AZEKAZEK CO INC | $472.0M |
DEDEERE & CO | $443.0M |
LOWLOWES COS INC | $437.0M |
UMBFUMB FINL CORP | $431.0M |
KSUEURKANSAS CITY SOUTHERN | $422.0M |
DDOMINION ENERGY INC | $417.0M |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | $416.0M |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $409.0M |
TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | $397.0M |
GRMNGARMIN LTD | $396.0M |
EIXEDISON INTL | $390.0M |
PFFISHARES TR | $375.0M |
USBUS BANCORP DEL | $371.0M |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | $369.0M |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | $362.0M |
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $362.0M |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | $360.0M |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $358.0M |
ITWILLINOIS TOOL WKS INC | $354.0M |
HONHONEYWELL INTL INC | $347.0M |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $331.0M |
SEICSEI INVTS CO | $331.0M |
GPNGLOBAL PMTS INC | $305.0M |
RTXRAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | $291.0M |
GDOWESTERN ASSET GLOBAL CP DEFI | $286.0M |
—FS KKR CAP CORP II | $286.0M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $282.0M |
TWTRUSDTWITTER INC | $280.0M |
SOSOUTHERN CO | $273.0M |
MCKMCKESSON CORP | $263.0M |
KBHKB HOME | $263.0M |
TERTERADYNE INC | $243.0M |
RPMRPM INTL INC | $232.0M |
CWBSPDR SER TR | $232.0M |
SHOPSHOPIFY INC | $220.0M |
TAT&T INC | $219.0M |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $219.0M |
MCOMOODYS CORP | $215.0M |
WDAYWORKDAY INC | $211.0M |
SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | $205.0M |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $203.0M |
BACBK OF AMERICA CORP | $200.0M |
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $122.0M |
MNKDMANNKIND CORP | $58.0M |
PreviousPage 2 of 2