JANUS HENDERSON GROUP PLC Q3 2017 Filing
Filed November 14, 2017
Portfolio Value
$156.0B
Holdings
1,284
Report Date
Q3 2017
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,284 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | HTAEURHEALTHCARE TR AMER INC | 69,152 | $2.1M | 0.00% | |
| 1202 | ARWARROW ELECTRS INC | 25,478 | $2.0M | 0.00% | |
| 1203 | STAYUSDEXTENDED STAY AMER INC | 101,200 | $2.0M | 0.00% | |
| 1204 | BDNBRANDYWINE RLTY TR | 114,600 | $2.0M | 0.00% | |
| 1205 | METAFACEBOOK INC | 11,596,302 | $2.0M | 0.00% | |
| 1206 | MINTPIMCO ETF TR | 19,098 | $1.9M | 0.00% | |
| 1207 | DISCKUSDDISCOVERY COMMUNICATNS NEW | 95,015 | $1.9M | 0.00% | |
| 1208 | LBRDALIBERTY BROADBAND CORP | 20,400 | $1.9M | 0.00% | |
| 1209 | TIPISHARES TR | 16,895 | $1.9M | 0.00% | |
| 1210 | OGSONE GAS INC | 25,969 | $1.9M | 0.00% | |
| 1211 | HDSUSDHD SUPPLY HLDGS INC | 52,669 | $1.9M | 0.00% | |
| 1212 | HXLHEXCEL CORP NEW | 33,000 | $1.9M | 0.00% | |
| 1213 | AESAES CORP | 171,788 | $1.9M | 0.00% | |
| 1214 | —CONDOR HOSPITALITY TR INC | 179,336 | $1.9M | 0.00% | |
| 1215 | GGENPACT LIMITED | 63,200 | $1.8M | 0.00% | |
| 1216 | SPBSPECTRUM BRANDS HLDGS INC | 17,036 | $1.8M | 0.00% | |
| 1217 | AGCOAGCO CORP | 24,376 | $1.8M | 0.00% | |
| 1218 | OIEUROWENS ILL INC | 71,300 | $1.8M | 0.00% | |
| 1219 | KINSKINGSTONE COS INC | 108,319 | $1.8M | 0.00% | |
| 1220 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVS INC | 55,198 | $1.8M | 0.00% | |
| 1221 | AMZNAMAZON COM INC | 1,818,234 | $1.7M | 0.00% | |
| 1222 | JWNUSDNORDSTROM INC | 36,865 | $1.7M | 0.00% | |
| 1223 | SRCLSTERICYCLE INC | 24,200 | $1.7M | 0.00% | |
| 1224 | ADNTADIENT PLC | 20,331 | $1.7M | 0.00% | |
| 1225 | BAHBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 44,400 | $1.7M | 0.00% | |
| 1226 | ADBEADOBE SYS INC | 11,098,716 | $1.7M | 0.00% | |
| 1227 | CNACNA FINL CORP | 32,900 | $1.7M | 0.00% | |
| 1228 | HPHELMERICH & PAYNE INC | 29,728 | $1.5M | 0.00% | |
| 1229 | KALUKAISER ALUMINUM CORP | 15,000 | $1.5M | 0.00% | |
| 1230 | RRCRANGE RES CORP | 78,681 | $1.5M | 0.00% | |
| 1231 | —PARSLEY ENERGY INC | 58,284 | $1.5M | 0.00% | |
| 1232 | EEMVISHARES INC | 26,389 | $1.5M | 0.00% | |
| 1233 | HYGISHARES TR | 17,242 | $1.5M | 0.00% | |
| 1234 | CSXCSX CORP | 28,108,896 | $1.5M | 0.00% | |
| 1235 | VUGVANGUARD INDEX FDS | 11,477 | $1.5M | 0.00% | |
| 1236 | FSLRFIRST SOLAR INC | 33,100 | $1.5M | 0.00% | |
| 1237 | RDS/AROYAL DUTCH SHELL PLC | 25,004 | $1.5M | 0.00% | |
| 1238 | —POWERSHARES ETF TRUST | 92,109 | $1.5M | 0.00% | |
| 1239 | STLDSTEEL DYNAMICS INC | 42,831 | $1.5M | 0.00% | |
| 1240 | —POWERSHARES ETF TRUST II | 62,715 | $1.5M | 0.00% | |
| 1241 | CLRUSDCONTINENTAL RESOURCES INC | 36,927 | $1.4M | 0.00% | |
| 1242 | BRXBRIXMOR PPTY GROUP INC | 74,879 | $1.4M | 0.00% | |
| 1243 | ALAIR LEASE CORP | 32,976 | $1.4M | 0.00% | |
| 1244 | CELGCELGENE CORP | 9,410,233 | $1.4M | 0.00% | |
| 1245 | LVLNSPDR SERIES TRUST | 23,902 | $1.4M | 0.00% | |
| 1246 | MOALTRIA GROUP INC | 20,684,380 | $1.3M | 0.00% | |
| 1247 | FLRFLUOR CORP NEW | 31,144 | $1.3M | 0.00% | |
| 1248 | BGCPEURBGC PARTNERS INC | 90,200 | $1.3M | 0.00% | |
| 1249 | TXNTEXAS INSTRS INC | 14,482,401 | $1.3M | 0.00% | |
| 1250 | MURMURPHY OIL CORP | 48,860 | $1.3M | 0.00% | |
| 1251 | —AKORN INC | 38,555 | $1.3M | 0.00% | |
| 1252 | CRMSALESFORCE COM INC | 13,435,212 | $1.3M | 0.00% | |
| 1253 | —BANK SOUTH CAROLINA CORP | 63,976 | $1.2M | 0.00% | |
| 1254 | ATVIEURACTIVISION BLIZZARD INC | 18,916,952 | $1.2M | 0.00% | |
| 1255 | EFAVISHARES TR | 17,038 | $1.2M | 0.00% | |
| 1256 | CVECENOVUS ENERGY INC | 120,559 | $1.2M | 0.00% | |
| 1257 | PHYS/USPROTT PHYSICAL GOLD TRUST | 115,594 | $1.2M | 0.00% | |
| 1258 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 46,098 | $1.2M | 0.00% | |
| 1259 | —EXTRACTION OIL AND GAS INC | 77,247 | $1.2M | 0.00% | |
| 1260 | —CSRA INC | 36,629 | $1.2M | 0.00% | |
| 1261 | VAWVANGUARD WORLD FDS | 9,130 | $1.2M | 0.00% | |
| 1262 | EWWISHARES INC | 20,906 | $1.1M | 0.00% | |
| 1263 | NAVINAVIENT CORPORATION | 75,477 | $1.1M | 0.00% | |
| 1264 | VYMVANGUARD WHITEHALL FDS INC | 13,950 | $1.1M | 0.00% | |
| 1265 | BABOEING CO | 4,327,232 | $1.1M | 0.00% | |
| 1266 | AGZISHARES TR | 9,611 | $1.1M | 0.00% | |
| 1267 | FTNTFORTINET INC | 30,465 | $1.1M | 0.00% | |
| 1268 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 5,302,868 | $1.1M | 0.00% | |
| 1269 | NHINATIONAL HEALTH INVS INC | 14,085 | $1.1M | 0.00% | |
| 1270 | CHKEURCHESAPEAKE ENERGY CORP | 252,500 | $1.1M | 0.00% | |
| 1271 | VMBSVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 20,464 | $1.1M | 0.00% | |
| 1272 | AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | 7,868,533 | $1.1M | 0.00% | |
| 1273 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 10,972 | $1.1M | 0.00% | |
| 1274 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 36,683,139 | $1.1M | 0.00% | |
| 1275 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 27,688,694 | $1.1M | 0.00% | |
| 1276 | PCHPOTLATCH CORP NEW | 20,872 | $1.1M | 0.00% | |
| 1277 | BKNGPRICELINE GRP INC | 576,953 | $1.1M | 0.00% | |
| 1278 | IEFISHARES TR | 9,756 | $1.0M | 0.00% | |
| 1279 | EMBISHARES TR | 8,920 | $1.0M | 0.00% | |
| 1280 | —ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 25,200 | $1.0M | 0.00% | |
| 1281 | AMTTD AMERITRADE HLDG CORP | 20,878,793 | $1.0M | 0.00% | |
| 1282 | CLBCORE LABORATORIES N V | 10,264 | $1.0M | 0.00% | |
| 1283 | EGPEASTGROUP PPTY INC | 11,450 | $1.0M | 0.00% | |
| 1284 | VVISA INC | 9,566,046 | $1.0M | 0.00% |
PreviousPage 13 of 13