LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. Q3 2019 Filing
Filed November 14, 2019
Portfolio Value
$905.2M
Holdings
204
Report Date
Q3 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (204 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
FCELCHFFUELCELL ENERGY INC | $235.0M |
PAVMPAVMED INC | $208.0M |
MSFTMICROSOFT CORP | $62.8M |
TRVCCITIGROUP INC | $45.1M |
CVA1EURCOVANTA HLDG CORP | $43.0M |
GMGENERAL MTRS CO | $36.6M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $35.1M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $34.1M |
DDDUPONT DE NEMOURS INC | $31.7M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $28.8M |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $25.9M |
PFEPFIZER INC | $25.2M |
VNOVORNADO RLTY TR | $23.8M |
AERIEURAERIE PHARMACEUTICALS INC | $22.9M |
AAPLAPPLE INC | $21.0M |
HESHESS CORP | $20.2M |
KOCOCA COLA CO | $19.2M |
DEODIAGEO P L C | $18.9M |
DISDISNEY WALT CO | $16.8M |
OXYOCCIDENTAL PETE CORP | $15.4M |
NTRSNORTHERN TR CORP | $15.4M |
LLOEWS CORP | $14.9M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $14.3M |
CATCATERPILLAR INC DEL | $13.2M |
KKRKKR & CO INC | $12.6M |
ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | $12.5M |
CTVACORTEVA INC | $12.3M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $12.3M |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $11.6M |
ZAYOEURZAYO GROUP HLDGS INC | $10.6M |
GOOGLALPHABET INC | $10.6M |
GOOGALPHABET INC | $10.0M |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $9.9M |
—GS ACQUISITION HLDGS CORP | $9.3M |
ABXBARRICK GOLD CORPORATION | $8.9M |
GLWCORNING INC | $7.7M |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $7.4M |
NGNOVAGOLD RES INC | $6.8M |
KHCKRAFT HEINZ CO | $6.8M |
GQ9SPDR GOLD TRUST | $6.7M |
WABWABTEC CORP | $6.7M |
EVHEVOLENT HEALTH INC | $6.2M |
MIC2EURMACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | $6.1M |
CPSCOOPER STD HLDGS INC | $5.7M |
METAFACEBOOK INC | $5.5M |
WMBWILLIAMS COS INC DEL | $4.6M |
CNACNA FINL CORP | $4.1M |
BAXBAXTER INTL INC | $4.0M |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | $3.7M |
DALDELTA AIR LINES INC DEL | $3.7M |
—COTT CORP QUE | $3.6M |
TRCTEJON RANCH CO | $3.6M |
PBIPITNEY BOWES INC | $3.5M |
AMZNAMAZON COM INC | $3.3M |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $3.2M |
BACBANK AMER CORP | $2.9M |
XRXXEROX HOLDINGS CORP | $2.8M |
RUNSUNRUN INC | $2.8M |
LNGCHENIERE ENERGY INC | $2.6M |
HDHOME DEPOT INC | $2.6M |
VTIVANGUARD INDEX FDS | $2.4M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $2.1M |
LBTYBLIBERTY GLOBAL PLC | $2.1M |
SMPLSIMPLY GOOD FOODS CO | $2.0M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $2.0M |
CBCHUBB LIMITED | $1.9M |
DOWDOW INC | $1.9M |
—CAPITAL SR LIVING CORP | $1.8M |
LBRDKLIBERTY BROADBAND CORP | $1.8M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $1.7M |
AWIARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | $1.7M |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $1.6M |
IPINTL PAPER CO | $1.5M |
MSMMSC INDL DIRECT INC | $1.5M |
GRA1EURGRACE W R & CO DEL NEW | $1.5M |
CNRCANADIAN NATL RY CO | $1.4M |
BXBLACKSTONE GROUP INC | $1.4M |
NYTNEW YORK TIMES CO | $1.4M |
YUSDALLEGHANY CORP DEL | $1.3M |
UHSUNIVERSAL HLTH SVCS INC | $1.3M |
TIFEURTIFFANY & CO NEW | $1.3M |
VIGVANGUARD GROUP | $1.2M |
SIRIEURSIRIUS XM HLDGS INC | $1.1M |
VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $1.1M |
LM03LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | $1.1M |
CTOUSDCONSOLIDATED TOMOKA LD CO | $1.1M |
—CBS CORP NEW | $989K |
B7SBROOKDALE SR LIVING INC | $983K |
WYWEYERHAEUSER CO | $969K |
FOXFOX CORP | $945K |
HONHONEYWELL INTL INC | $914K |
PGPROCTER & GAMBLE CO | $894K |
BIIBBIOGEN INC | $868K |
GAMGENERAL AMERN INVS INC | $860K |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $836K |
VREMACK CALI RLTY CORP | $823K |
FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | $797K |
HHC*HOWARD HUGHES CORP | $778K |
ABBVABBVIE INC | $762K |
ETNEATON CORP PLC | $744K |
Page 1 of 3Next