MACKENZIE FINANCIAL CORP Q1 2019 Filing
Filed May 15, 2019
Portfolio Value
$41.4T
Holdings
1,220
Report Date
Q1 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,220 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XECEURCIMAREX ENERGY CO | 14,305 | $1.0B | 0.00% | |
| 2 | WRBBERKLEY W R CORP | 17,680 | $999.0M | 0.00% | |
| 3 | MOOVANECK VECTORS ETF TR | 16,008 | $998.0M | 0.00% | |
| 4 | BSACBANCO SANTANDER CHILE NEW | 33,268 | $990.0M | 0.00% | |
| 5 | HURNHURON CONSULTING GROUP INC | 20,974 | $990.0M | 0.00% | |
| 6 | GPCGENUINE PARTS CO | 8,785 | $984.0M | 0.00% | |
| 7 | —SPRINT CORPORATION | 172,748 | $976.0M | 0.00% | |
| 8 | TSSTOTAL SYS SVCS INC | 10,180 | $967.0M | 0.00% | |
| 9 | DLTRDOLLAR TREE INC | 9,199 | $966.0M | 0.00% | |
| 10 | BTUPEABODY ENERGY CORP NEW | 33,784 | $957.0M | 0.00% | |
| 11 | EXASEXACT SCIENCES CORP | 11,019 | $954.0M | 0.00% | |
| 12 | AGREURAVANGRID INC | 18,850 | $949.0M | 0.00% | |
| 13 | ACREARES COML REAL ESTATE CORP | 60,604 | $921.0M | 0.00% | |
| 14 | ESSESSEX PPTY TR INC | 3,155 | $913.0M | 0.00% | |
| 15 | ARRUSDARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 46,770 | $913.0M | 0.00% | |
| 16 | MFICAPOLLO INVT CORP | 60,219 | $912.0M | 0.00% | |
| 17 | GNWGENWORTH FINL INC | 237,000 | $908.0M | 0.00% | |
| 18 | ELVTUSDELEVATE CREDIT INC | 206,387 | $896.0M | 0.00% | |
| 19 | SLBSCHLUMBERGER LTD | 20,374 | $888.0M | 0.00% | |
| 20 | AESAES CORP | 47,528 | $859.0M | 0.00% | |
| 21 | LPXLOUISIANA PAC CORP | 35,069 | $855.0M | 0.00% | |
| 22 | MBUUMALIBU BOATS INC | 21,610 | $855.0M | 0.00% | |
| 23 | SAJACOMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | 80,740 | $854.0M | 0.00% | |
| 24 | DDSDILLARDS INC | 11,806 | $850.0M | 0.00% | |
| 25 | REGREGENCY CTRS CORP | 12,411 | $838.0M | 0.00% | |
| 26 | EHTHEHEALTH INC | 13,350 | $832.0M | 0.00% | |
| 27 | VBVANGUARD INDEX FDS | 5,444 | $832.0M | 0.00% | |
| 28 | MXIMMAXIM INTEGRATED PRODS INC | 15,517 | $825.0M | 0.00% | |
| 29 | TCMDTACTILE SYS TECHNOLOGY INC | 15,300 | $807.0M | 0.00% | |
| 30 | LILALIBERTY LATIN AMERICA LTD | 41,282 | $803.0M | 0.00% | |
| 31 | SSPSCRIPPS E W CO OHIO | 37,950 | $797.0M | 0.00% | |
| 32 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 16,548 | $795.0M | 0.00% | |
| 33 | GDOTGREEN DOT CORP | 13,031 | $790.0M | 0.00% | |
| 34 | KELYAKELLY SVCS INC | 35,750 | $789.0M | 0.00% | |
| 35 | MATXMATSON INC | 21,829 | $788.0M | 0.00% | |
| 36 | CHDCHURCH & DWIGHT INC | 11,066 | $788.0M | 0.00% | |
| 37 | MIXTMIX TELEMATICS LTD | 47,021 | $784.0M | 0.00% | |
| 38 | TTELUS CORP | 21,146,529 | $783.3M | 0.00% | |
| 39 | KROKRONOS WORLDWIDE INC | 55,531 | $779.0M | 0.00% | |
| 40 | BKCCUSDBLACKROCK CAPITAL INVESTMENT | 129,804 | $778.0M | 0.00% | |
| 41 | LENLENNAR CORP | 15,721 | $772.0M | 0.00% | |
| 42 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 2,730,358 | $771.3M | 0.00% | |
| 43 | ROFKFORCE INC | 21,835 | $767.0M | 0.00% | |
| 44 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 8,694 | $766.0M | 0.00% | |
| 45 | FFORD MTR CO DEL | 85,903 | $754.0M | 0.00% | |
| 46 | NVRNVR INC | 268 | $742.0M | 0.00% | |
| 47 | QUADQUAD / GRAPHICS INC | 62,271 | $741.0M | 0.00% | |
| 48 | IJRISHARES TR | 9,483 | $732.0M | 0.00% | |
| 49 | —GARDNER DENVER HLDGS INC | 26,258 | $730.0M | 0.00% | |
| 50 | FDUSFIDUS INVT CORP | 47,596 | $730.0M | 0.00% | |
| 51 | —GW PHARMACEUTICALS PLC | 4,309 | $726.0M | 0.00% | |
| 52 | MOHMOLINA HEALTHCARE INC | 5,096 | $723.0M | 0.00% | |
| 53 | NWLNEWELL BRANDS INC | 47,132 | $723.0M | 0.00% | |
| 54 | REMISHARES TR | 16,596 | $719.0M | 0.00% | |
| 55 | MANMANPOWERGROUP INC | 8,637 | $714.0M | 0.00% | |
| 56 | ELDELDORADO GOLD CORP NEW | 153,459 | $711.0M | 0.00% | |
| 57 | —GRUBHUB INC | 10,023 | $696.0M | 0.00% | |
| 58 | RFPUSDRESOLUTE FST PRODS INC | 87,163 | $689.0M | 0.00% | |
| 59 | CUBECUBESMART | 21,046 | $674.0M | 0.00% | |
| 60 | —COLONY CAP INC NEW | 123,120 | $655.0M | 0.00% | |
| 61 | NWLINATIONAL WESTN LIFE GROUP IN | 2,490 | $654.0M | 0.00% | |
| 62 | IIPRINNOVATIVE INDL PPTYS INC | 7,950 | $649.0M | 0.00% | |
| 63 | BMOBANK MONTREAL QUE | 8,549,326 | $639.7M | 0.00% | |
| 64 | MFCMANULIFE FINL CORP | 37,637,352 | $636.4M | 0.00% | |
| 65 | SCHLSCHOLASTIC CORP | 15,950 | $634.0M | 0.00% | |
| 66 | LQDTLIQUIDITY SERVICES INC | 82,029 | $632.0M | 0.00% | |
| 67 | MEDMEDIFAST INC | 4,910 | $626.0M | 0.00% | |
| 68 | CNRCANADIAN NATL RY CO | 6,966,920 | $623.4M | 0.00% | |
| 69 | PPGPPG INDS INC | 5,523 | $623.0M | 0.00% | |
| 70 | GNTXGENTEX CORP | 29,968 | $620.0M | 0.00% | |
| 71 | KBIAKB FINANCIAL GROUP INC | 16,700 | $619.0M | 0.00% | |
| 72 | LADRLADDER CAP CORP | 36,196 | $616.0M | 0.00% | |
| 73 | EQIXEQUINIX INC | 1,358 | $615.0M | 0.00% | |
| 74 | ACGPASSOCIATED CAP GROUP INC | 15,500 | $613.0M | 0.00% | |
| 75 | SJR/BEURSHAW COMMUNICATIONS INC | 29,046,881 | $605.3M | 0.00% | |
| 76 | HELEHELEN OF TROY CORP LTD | 5,210 | $604.0M | 0.00% | |
| 77 | —K12 INC | 17,670 | $603.0M | 0.00% | |
| 78 | CCECCAPITAL PRODUCT PARTNERS L P | 57,368 | $601.0M | 0.00% | |
| 79 | CP.TOCANADIAN PAC RY LTD | 2,902,026 | $597.9M | 0.00% | |
| 80 | VYXNCR CORP NEW | 21,824 | $596.0M | 0.00% | |
| 81 | INGRINGREDION INC | 6,248 | $592.0M | 0.00% | |
| 82 | NOVEURNATIONAL OILWELL VARCO INC | 21,955 | $585.0M | 0.00% | |
| 83 | PRSPPERSPECTA INC | 28,761 | $582.0M | 0.00% | |
| 84 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | 5,290 | $578.0M | 0.00% | |
| 85 | NSTGEURNANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 24,045 | $575.0M | 0.00% | |
| 86 | AWRAMERICAN STS WTR CO | 8,000 | $570.0M | 0.00% | |
| 87 | NWENORTHWESTERN CORP | 8,084 | $569.0M | 0.00% | |
| 88 | NGNOVAGOLD RES INC | 136,510 | $569.0M | 0.00% | |
| 89 | —APARTMENT INVT & MGMT CO | 11,245 | $566.0M | 0.00% | |
| 90 | OMFONEMAIN HLDGS INC | 17,795 | $565.0M | 0.00% | |
| 91 | NAKNORTHERN DYNASTY MINERALS LT | 938,373 | $565.0M | 0.00% | |
| 92 | EFAISHARES TR | 8,634,361 | $560.0M | 0.00% | |
| 93 | —THL CREDIT INC | 84,844 | $557.0M | 0.00% | |
| 94 | CITUSDCIT GROUP INC | 11,462 | $550.0M | 0.00% | |
| 95 | RDYDR REDDYS LABS LTD | 13,500 | $547.0M | 0.00% | |
| 96 | LILALIBERTY LATIN AMERICA LTD | 28,119 | $544.0M | 0.00% | |
| 97 | INFNEURINFINERA CORPORATION | 124,044 | $538.0M | 0.00% | |
| 98 | PEGAPEGASYSTEMS INC | 8,263 | $537.0M | 0.00% | |
| 99 | BURLBURLINGTON STORES INC | 3,422 | $536.0M | 0.00% | |
| 100 | JWNUSDNORDSTROM INC | 12,065 | $535.0M | 0.00% |
Page 1 of 13Next