MIRAMONTES CAPITAL, LLC Q2 2026 Filing
Filed September 9, 2026
Portfolio Value
$55.5B
Holdings
125
Report Date
Q2 2026
Filing Type
13F-HR
All Holdings (125 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
XLUSELECT SECTOR SPDR TR | $6.2B |
XLFSELECT SECTOR SPDR TR | $5.2B |
BUFRFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $5.0B |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $5.0B |
BUFDFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $4.8B |
AGGISHARES TR | $2.8B |
MOALTRIA GROUP INC | $2.1B |
SRESEMPRA | $1.5B |
CIBRFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.4B |
MDTMEDTRONIC PLC | $1.3B |
NFLXNETFLIX INC | $1.2B |
DAUGFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $1.2B |
RDVYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.1B |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $987.5M |
KOCOCA COLA CO | $975.1M |
FVDFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $869.2M |
AQLTISHARES TR | $861.9M |
XJUNFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $848.9M |
AHRAMERICAN HEALTHCARE REIT INC | $800.5M |
GGMEINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $776.1M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $662.0M |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $661.6M |
BILSPDR SERIES TRUST | $606.3M |
IJHISHARES TR | $592.8M |
FTCSFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $585.2M |
CSCOCISCO SYS INC | $543.3M |
ETENERGY TRANSFER L P | $511.8M |
DNOVFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $455.4M |
BACBANK AMERICA CORP | $446.1M |
W3UWESTERN UN CO | $439.1M |
PTNQPACER FDS TR | $389.1M |
GDXVANECK ETF TRUST | $378.2M |
XLFISELECT SECTOR SPDR TR | $355.6M |
ASTSAST SPACEMOBILE INC | $340.9M |
GJANFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $328.4M |
XJULFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $304.8M |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $302.2M |
XMARFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $297.8M |
KNGFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $284.6M |
IEMGISHARES INC | $254.2M |
JEPIJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $237.8M |
VNLAJANUS DETROIT STR TR | $227.8M |
SPYMSPDR SERIES TRUST | $216.9M |
NINISOURCE INC | $215.6M |
XSEPFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $211.2M |
GMGENERAL MTRS CO | $200.9M |
FFORD MTR CO | $159.6M |
AGNCAGNC INVT CORP | $142.4M |
FSCOFS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | $86.1M |
IVVISHARES TR | $28.5M |
AAPLAPPLE INC | $25.5M |
SGOVISHARES TR | $24.9M |
TSLATESLA INC | $21.9M |
PPAINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $16.9M |
AMZNAMAZON COM INC | $11.2M |
GOOGLALPHABET INC | $10.2M |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $9.1M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $8.7M |
CUECUE BIOPHARMA INC | $8.0M |
MSFTMICROSOFT CORP | $7.9M |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $6.6M |
NDQINVESCO QQQ TR | $6.0M |
VDEVANGUARD WORLD FD | $5.6M |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $5.0M |
AVGOBROADCOM INC | $4.7M |
METAMETA PLATFORMS INC | $2.9M |
WMTWALMART INC | $2.1M |
XLVSELECT SECTOR SPDR TR | $2.0M |
VVISA INC | $2.0M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $1.9M |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $1.9M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $1.9M |
LMTLOCKHEED MARTIN CORP | $1.6M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $1.4M |
VGTVANGUARD WORLD FD | $1.3M |
HDHOME DEPOT INC | $1.3M |
CATCATERPILLAR INC | $1.2M |
GEGE AEROSPACE | $1.1M |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $1.1M |
SHVISHARES TR | $1.0M |
SKYYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.0M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $950K |
MGVVANGUARD WORLD FD | $901K |
FDNFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $895K |
GOOGALPHABET INC | $850K |
ABBVABBVIE INC | $830K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $824K |
BABOEING CO | $791K |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $755K |
HONHONEYWELL INTL INC | $727K |
XLKSELECT SECTOR SPDR TR | $719K |
RTXRTX CORPORATION | $606K |
DISDISNEY WALT CO | $592K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $563K |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $563K |
GEVGE VERNOVA INC | $511K |
SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | $494K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $491K |
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | $448K |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $411K |
Page 1 of 2Next