NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB Q1 2016 Filing
Filed April 29, 2016
Portfolio Value
$33.2M
Holdings
965
Report Date
Q1 2016
Filing Type
13F-HR
All Holdings (965 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
—A Schulman | $999K |
GAPGap | $995K |
ROSTRoss Stores | $993K |
—Universal Forest Products | $987K |
ISRGIntuitive Surgical | $984K |
WWEUSDWorld Wrestling Entertainment | $979K |
BSXBoston Scientific | $975K |
TAT&T | $973K |
CGNXCognex | $970K |
CRAICRA International | $970K |
—Baxalta | $968K |
KELYAKelly Services | $966K |
CATYCathay General Bancorp | $966K |
CLSEURCelestica | $965K |
VFCVF | $957K |
BAXBaxter International | $943K |
TASTUSDCarrols Restaurant Group | $939K |
—Inteliquent | $929K |
ROPRoper Technologies | $928K |
BWXTBWX Technologies | $926K |
—K12 | $921K |
ILMNIllumina | $920K |
FDEFUSDFirst Defiance Financial | $910K |
SRESempra Energy | $909K |
SESpectra Energy | $900K |
—LinkedIn | $892K |
EWEdwards Lifesciences | $890K |
DOVDover | $877K |
XYLXylem | $851K |
UNHUnitedHealth Group | $829K |
VECOVeeco Instruments | $826K |
VRTXVertex Pharmaceuticals | $791K |
MNSTMonster Beverage | $785K |
WECWEC Energy Group | $785K |
PFEPfizer | $780K |
—Dynegy | $775K |
HSIHeidrick & Struggles International | $775K |
REXREX American Resources | $765K |
TEXTerex | $764K |
9990302DApache | $761K |
CVSCVS Health | $749K |
7HPHP | $743K |
—Amtech Systems | $740K |
HIGHartford Financial Services Group | $735K |
CTLEURCenturyLink | $723K |
—Nielsen Holdings | $723K |
—Willis Towers Watson | $715K |
—B/E Aerospace | $711K |
MATVSchweitzer-Mauduit International | $705K |
IEIInsight Enterprises | $705K |
PQ3Provident Financial Services | $703K |
FASTFastenal | $702K |
—Vantiv | $700K |
—Motors Liquidation Co GUC Trust | $700K |
ABXBarrick Gold | $686K |
SSLSasol ADR | $680K |
—Perrigo Co | $669K |
PG4Principal Financial Group | $667K |
ELVAnthem | $664K |
IVZInvesco | $654K |
CSCOCisco Systems | $647K |
EQTEQT | $645K |
GOOGLAlphabet | $644K |
TAPMolson Coors Brewing | $637K |
CERNCHFCerner | $636K |
SNDKSanDisk | $628K |
AMGNAmgen | $626K |
—Liberty Global | $625K |
LVSLas Vegas Sands | $623K |
SWKStanley Black & Decker | $622K |
NTRSNorthern Trust | $618K |
GPCGenuine Parts | $618K |
FDO.FMacy's | $611K |
UAAUnder Armour | $609K |
VPGVishay Precision Group | $600K |
—EMC | $598K |
TEVATeva Pharmaceutical Industries ADR | $598K |
SJMJM Smucker | $594K |
AAPLApple | $593K |
CXOEURConcho Resources | $589K |
SRCE1st Source | $585K |
—Tyco International | $581K |
—Linear Technology | $578K |
HESHess | $569K |
CMGChipotle Mexican Grill | $565K |
LNCLincoln National | $565K |
NVDANVIDIA | $563K |
WHRWhirlpool | $560K |
ORCLOracle | $558K |
BCRUSDCR Bard | $551K |
BF/BBrown-Forman | $532K |
—Monster Worldwide | $532K |
FOXATwenty-First Century Fox | $532K |
HSICHenry Schein | $530K |
ADSKAutodesk | $530K |
AWCAmerican Water Works | $526K |
NBL2EURNoble Energy | $521K |
—Empresa Nacional de Electricidad ADR | $517K |
—XL Group | $516K |
RHT1EURRed Hat | $510K |
Page 1 of 10Next