Palatine Hill Wealth Management, LLC
CIK: 0002107248Latest portfolio: $124.0M · Q4 2025
Holdings
49
Total Value
$124.0M
New Positions
49
Closed Positions
0
Top Holdings
View All 49 Holdings →| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES CORE S&P 500 ETF | 60,942 | $41.7M | 33.66% | |
| 2 | SPDWSPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 376,695 | $16.7M | 13.49% | |
| 3 | XRSFXRIVERNORTH CAP AND INCM FD INC COM | 673,115 | $9.7M | 7.79% | |
| 4 | ARKBARK 21SHARES BITCOIN ETF | 210,881 | $6.1M | 4.94% | |
| 5 | SPEMSPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF | 127,490 | $6.0M | 4.81% | |
| 6 | AAPLAPPLE INC COM | 15,685 | $4.3M | 3.44% | |
| 7 | SPYMSTATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | 51,275 | $4.1M | 3.32% | |
| 8 | VEAVANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 61,349 | $3.8M | 3.09% | |
| 9 | TSLATESLA INC COM | 6,395 | $2.9M | 2.32% | |
| 10 | ETHAISHARES ETHEREUM TRUST ETF | 111,200 | $2.5M | 2.01% | |
| 11 | MSFTMICROSOFT CORP COM | 4,897 | $2.4M | 1.91% | |
| 12 | BITBBITWISE BITCOIN ETF TRUST | 49,761 | $2.4M | 1.91% | |
| 13 | AMZNAMAZON COM INC COM | 9,782 | $2.3M | 1.82% | |
| 14 | SPYGSTATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | 19,493 | $2.1M | 1.68% | |
| 15 | VWOVANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | 28,836 | $1.6M | 1.25% | |
| 16 | QWLDSPDR MSCI WORLD STRATEGICFACTORS ETF | 6,705 | $960K | 0.77% | |
| 17 | IWBISHARES RUSSELL 1000 ETF | 2,509 | $936K | 0.75% | |
| 18 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. COM | 2,628 | $846K | 0.68% | |
| 19 | GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | 2,547 | $797K | 0.64% | |
| 20 | AVGOBROADCOM INC COM | 2,243 | $776K | 0.63% | |
| 21 | ACWXISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF | 10,173 | $682K | 0.55% | |
| 22 | QUALISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | 2,881 | $572K | 0.46% | |
| 23 | XOMEXXON MOBIL CORP COM | 4,618 | $555K | 0.45% | |
| 24 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | 1,768 | $554K | 0.45% | |
| 25 | WDFCWD 40 CO COM | 2,800 | $551K | 0.44% |
Sector Breakdown
Financial Services0.0% ($4.174116729612359e+73T)
Technology0.0% ($426423682366776576.0T)
Communication Services0.0% ($797.6T)
Healthcare0.0% ($406.3T)
Consumer Cyclical0.0% ($28.8B)
Industrials0.0% ($302.2M)
Unknown0.0% ($9.7M)
Energy0.0% ($555K)
Basic Materials0.0% ($551K)
Consumer Defensive0.0% ($327K)
Real Estate0.0% ($306K)
Filing History
| Quarter | Filing Date | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 10, 2026 | $124.0M | 49 |
Fund Information
Palatine Hill Wealth Management, LLC is an institutional investment manager that files 13F reports with the SEC. As of the Q4 2025 filing, the fund reported a portfolio valued at $124.0M across 49 holdings. The largest position is ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV), representing 33.7% of the portfolio. 13F filings are required quarterly disclosures that provide transparency into the holdings of institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets.