QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. Q1 2025 Filing
Filed April 17, 2025
Portfolio Value
$9.6M
Holdings
1,078
Report Date
Q1 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,078 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AAPLAPPLE INC | $581K |
MSFTMICROSOFT CORP | $493K |
NVDANVIDIA CORPORATION | $460K |
AMZNAMAZON COM INC | $309K |
METAMETA PLATFORMS INC | $250K |
GOOGLALPHABET INC | $163K |
AVGOBROADCOM INC | $147K |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $140K |
GOOGALPHABET INC | $136K |
WMTWALMART INC | $135K |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $128K |
LLYELI LILLY & CO | $104K |
TSLATESLA INC | $101K |
NFLXNETFLIX INC | $98K |
VVISA INC | $89K |
XOMEXXON MOBIL CORP | $88K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $82K |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $73K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $69K |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $68K |
APHAMPHENOL CORP NEW | $63K |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $63K |
ABBVABBVIE INC | $61K |
QCOMQUALCOMM INC | $59K |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $59K |
HDHOME DEPOT INC | $55K |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $55K |
FISVFISERV INC | $54K |
CSCOCISCO SYS INC | $53K |
GEGE AEROSPACE | $53K |
CRMSALESFORCE INC | $50K |
TAT&T INC | $50K |
MDTMEDTRONIC PLC | $47K |
MRKMERCK & CO INC | $47K |
ABTABBOTT LABS | $46K |
AFLAFLAC INC | $45K |
HCAHCA HEALTHCARE INC | $45K |
CVXCHEVRON CORP NEW | $45K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $43K |
AMATAPPLIED MATLS INC | $43K |
MOALTRIA GROUP INC | $43K |
BACBANK AMERICA CORP | $41K |
CATCATERPILLAR INC | $40K |
VVVANGUARD INDEX FDS | $40K |
PHMPULTE GROUP INC | $40K |
TJXTJX COS INC NEW | $39K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $38K |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $38K |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $37K |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $37K |
KLACKLA CORP | $36K |
LINLINDE PLC | $36K |
SNASNAP ON INC | $36K |
PGRPROGRESSIVE CORP | $36K |
EDCONSOLIDATED EDISON INC | $36K |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $35K |
LOWLOWES COS INC | $35K |
SYKSTRYKER CORPORATION | $35K |
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | $35K |
ORCLORACLE CORP | $35K |
PCARPACCAR INC | $33K |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $33K |
ETNEATON CORP PLC | $33K |
LRCXLAM RESEARCH CORP | $33K |
WABWABTEC | $33K |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $32K |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $32K |
KRKROGER CO | $31K |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $31K |
DWDMORGAN STANLEY | $31K |
DHID R HORTON INC | $30K |
AMGNAMGEN INC | $30K |
MASMASCO CORP | $29K |
CBCHUBB LIMITED | $28K |
TMUST-MOBILE US INC | $28K |
KOCOCA COLA CO | $28K |
TRVCCITIGROUP INC | $28K |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $28K |
ADBEADOBE INC | $28K |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $27K |
SAPSAP SE | $26K |
RTXRTX CORPORATION | $26K |
PEPPEPSICO INC | $25K |
HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | $25K |
CBRECBRE GROUP INC | $25K |
DUKDUKE ENERGY CORP NEW | $25K |
EOGEOG RES INC | $24K |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $24K |
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | $23K |
CITHE CIGNA GROUP | $23K |
ANETARISTA NETWORKS INC | $23K |
UNPUNION PAC CORP | $22K |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $22K |
COPCONOCOPHILLIPS | $22K |
TXNTEXAS INSTRS INC | $22K |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $22K |
DASHDOORDASH INC | $22K |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | $21K |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $21K |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $21K |
Page 1 of 11Next