Redwood Investment Management, LLC Q1 2025 Filing
Filed May 14, 2025
Portfolio Value
$922.3M
Holdings
286
Report Date
Q1 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (286 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AIZAssurant Inc | $1.3M |
COLMColumbia Sportswear Co | $1.3M |
AMGAffiliated Managers Group Inc | $1.3M |
BRBRBellRing Brands Inc | $1.3M |
UHSUniversal Health Services Inc | $1.3M |
BHFBrighthouse Financial Inc | $1.3M |
NRANRG Energy Inc | $1.3M |
HIGHartford Insurance Group Inc | $1.3M |
EXPDExpeditors International of Wa | $1.3M |
VNTVontier Corp | $1.3M |
NVRNVR Inc | $1.3M |
LNWOLight & Wonder Inc | $1.3M |
BEPCBrookfield Renewable Corp | $1.3M |
TAPMolson Coors Beverage Co | $1.3M |
AVGOBroadcom Inc | $1.3M |
PPCPilgrims Pride Corp | $1.3M |
ABBVAbbVie Inc | $1.2M |
VGTVanguard Information Technology | $1.2M |
BINCiShares Flexible Income Active | $1.1M |
IVViShares Core S&P 500 ETF | $1.1M |
IYWiShares US Technology ETF | $1.1M |
QSRRestaurant Brands Internationa | $1.1M |
HHHHoward Hughes Holdings Inc | $988K |
MAMastercard Inc | $934K |
WMTWalmart Inc | $877K |
TLTiShares 20 Year Treasury Bond | $821K |
LWLamb Weston Holdings Inc | $810K |
BNDXVanguard Total International B | $785K |
DGRWWisdomTree US Quality Divide | $727K |
VGSHVanguard Short-Term Treasury ETF | $707K |
VSTSVestis Corp | $654K |
RPDRapid7 Inc | $634K |
BSVVanguard Short-Term Bond ETF | $634K |
AGGiShares Core US Aggregate Bo | $598K |
IEMGiShares Core MSCI Emerging Mar | $570K |
IBMInternational Business Machine | $568K |
KOCoca-Cola Co | $516K |
AQLTiShares US Treasury Bond ETF | $481K |
ACWIiShares MSCI ACWI ETF | $480K |
MCDMcDonald's Corp | $472K |
BACBank of America Corp | $459K |
WFCWells Fargo & Co | $459K |
VXFVanguard Extended Market ETF | $453K |
SPDWSPDR Portfolio Developed World | $441K |
AXPAmerican Express Co | $408K |
FTREFortrea Holdings Inc | $396K |
ABTAbbott Laboratories | $394K |
PEPPepsiCo Inc | $390K |
DISWalt Disney Co | $386K |
VIGVanguard Dividend Appreciation | $375K |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Index | $370K |
AZNAstraZeneca PLC | $347K |
VMBSVanguard Mortgage-Backed Secur | $334K |
TMOThermo Fisher Scientific Inc | $333K |
LQDiShares iBoxx $ Investment Gra | $333K |
BIVVanguard Intermediate-Term Bon | $320K |
AGNCAGNC Investment Corp | $318K |
GIGBGoldman Sachs Access Investmen | $315K |
BLVVanguard Long-Term Bond ETF | $312K |
QCOMQUALCOMM Inc | $303K |
MUSTColumbia Multi-Sector Municipa | $303K |
GEGeneral Electric Co | $297K |
AMDAdvanced Micro Devices Inc | $295K |
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond | $288K |
VYMVanguard High Dividend Yield ETF | $286K |
SCHBSchwab US Broad Market ETF | $277K |
SBUXStarbucks Corp | $274K |
IFRAiShares US Infrastructure ET | $273K |
SPIBSPDR Portfolio Intermediate | $254K |
JAAAJanus Henderson AAA CLO ETF | $249K |
EMBiShares JP Morgan USD Emergi | $242K |
INTCIntel Corp | $239K |
GCORGoldman Sachs Access US Aggreg | $238K |
BABoeing Co | $223K |
PCGPG&E Corp | $221K |
WMWaste Management Inc | $218K |
MMM3M Co | $213K |
BILSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bil | $213K |
DHRDanaher Corp | $211K |
ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | $211K |
NXTNEXTracker Inc | $210K |
UNPUnion Pacific Corp | $210K |
GILDGilead Sciences Inc | $208K |
SCHGSchwab US Large-Cap Growth ETF | $203K |
SHYMiShares High Yield Muni Income | $203K |
ADBEAdobe Inc | $203K |
PreviousPage 3 of 3