Robertson Stephens Wealth Management, LLC Q1 2021 Filing
Filed May 7, 2021
Portfolio Value
$625.2B
Holdings
282
Report Date
Q1 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (282 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | QUALIshars Edg MSCI USA QLTY FCTR ETF | 3,250 | $395.0M | 0.06% | |
| 202 | SLYVSPDR Series Trust (S&P 600 SMCP Val) | 4,735 | $388.0M | 0.06% | |
| 203 | NVSNNovartis A G Spon ADR F | 4,536 | $387.0M | 0.06% | |
| 204 | KOCoca Cola | 7,289 | $385.0M | 0.06% | |
| 205 | BLIUSDBerkeley LTS Inc Com | 7,408 | $372.0M | 0.06% | |
| 206 | DXJWisdomtree Japan Hedged | 6,068 | $372.0M | 0.06% | |
| 207 | HUMHumana Inc | 878 | $368.0M | 0.06% | |
| 208 | MCHPMicrochip Tech Inc | 2,375 | $368.0M | 0.06% | |
| 209 | HLTHilton Worldwide | 3,011 | $364.0M | 0.06% | |
| 210 | GSGoldman Sachs Group | 1,109 | $362.0M | 0.06% | |
| 211 | —Acelrx Pharmaceutl | 212,238 | $360.0M | 0.06% | |
| 212 | MDTMedtronic PLC F | 3,023 | $358.0M | 0.06% | |
| 213 | IBBiShares Nasdaq Bio ETF | 2,319 | $349.0M | 0.06% | |
| 214 | NVDANvidia Corp | 649 | $346.0M | 0.06% | |
| 215 | ADPAuto Data Processing | 1,788 | $338.0M | 0.05% | |
| 216 | ICFiShares Cohen & Steers REIT ETF | 5,791 | $334.0M | 0.05% | |
| 217 | SDYSPDR S&P Dividend ETF | 2,804 | $330.0M | 0.05% | |
| 218 | FNDASchwab Fundamental US Small Cap Fund | 6,522 | $330.0M | 0.05% | |
| 219 | SCHHSchwab Strategic US REIT ETF | 8,042 | $330.0M | 0.05% | |
| 220 | GRMNGarmin LTD Com | 2,500 | $329.0M | 0.05% | |
| 221 | COLBColumbia BKG SYS Inc | 7,645 | $329.0M | 0.05% | |
| 222 | AMGNAmgen Incorporated | 1,311 | $326.0M | 0.05% | |
| 223 | RSPInvesco Exchange (traded FD TR S&P500 Eql WGT) | 2,284 | $323.0M | 0.05% | |
| 224 | PPGP P G Industries Inc | 2,147 | $322.0M | 0.05% | |
| 225 | UNPUnion Pacific Corp | 1,444 | $318.0M | 0.05% | |
| 226 | IWViShares Russell 3000 ETF | 1,344 | $318.0M | 0.05% | |
| 227 | FGDFirst TR Exchange (traded FD II First TR Dow Jones Global Select Dividend) | 12,624 | $317.0M | 0.05% | |
| 228 | WMTWal-Mart Stores Inc | 2,298 | $313.0M | 0.05% | |
| 229 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | 4,136 | $313.0M | 0.05% | |
| 230 | NEARiShares Short Maturity Bond ETF | 6,225 | $312.0M | 0.05% | |
| 231 | RYRoyal Bank Of Canada | 3,392 | $312.0M | 0.05% | |
| 232 | ADBEAdobe SYS Inc | 638 | $303.0M | 0.05% | |
| 233 | ITWIllinois Tool Works | 1,363 | $303.0M | 0.05% | |
| 234 | BEBloom Energy Corp | 11,130 | $301.0M | 0.05% | |
| 235 | MPLXMPLX LP | 11,635 | $298.0M | 0.05% | |
| 236 | AOMiShares Core Moderate Allocatin ETF | 6,750 | $293.0M | 0.05% | |
| 237 | COHRII VI Inc Com | 4,228 | $289.0M | 0.05% | |
| 238 | UPSUnited Parcel SVC | 1,697 | $288.0M | 0.05% | |
| 239 | 8CWCrown Castle Intl Corp | 1,648 | $283.0M | 0.05% | |
| 240 | MUMicron Technology | 3,212 | $283.0M | 0.05% | |
| 241 | DOVDover Corp | 2,059 | $282.0M | 0.05% | |
| 242 | —Medallia Inc Com | 10,000 | $278.0M | 0.04% | |
| 243 | KNXKnight Swift Transn | 5,699 | $274.0M | 0.04% | |
| 244 | MOAltria Group Inc | 5,284 | $274.0M | 0.04% | |
| 245 | XBISPDR S&P Biotech ETF | 2,000 | $271.0M | 0.04% | |
| 246 | SCHOSchwab Short Term US Treasury ETF | 5,301 | $271.0M | 0.04% | |
| 247 | IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 2,653 | $270.0M | 0.04% | |
| 248 | XFEBFirst TR Energy (infrastrctr FD Com) | 21,648 | $268.0M | 0.04% | |
| 249 | WELLWelltower Inc Com | 3,703 | $265.0M | 0.04% | |
| 250 | GILDGilead Sciences | 4,097 | $264.0M | 0.04% | |
| 251 | FASTFastenal Co | 5,248 | $263.0M | 0.04% | |
| 252 | SGOLAberdeen STNDRD PHYSCL Swiss GLD ETF | 15,830 | $259.0M | 0.04% | |
| 253 | SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4,447 | $258.0M | 0.04% | |
| 254 | SRESempra Energy | 1,883 | $251.0M | 0.04% | |
| 255 | SPEMSPDR S&P Emerging Markets ETF | 5,711 | $250.0M | 0.04% | |
| 256 | BNSBank Of Nova Scotia | 3,991 | $249.0M | 0.04% | |
| 257 | DEODiageo PLC New ADR F | 1,500 | $248.0M | 0.04% | |
| 258 | APDAir Products & Chem | 876 | $247.0M | 0.04% | |
| 259 | CVGWCalavo Growers Inc | 3,155 | $244.0M | 0.04% | |
| 260 | TXNTexas Instruments | 1,285 | $242.0M | 0.04% | |
| 261 | TSBKTimberland Bancorp | 8,720 | $242.0M | 0.04% | |
| 262 | NSYNice SYS LTD | 1,112 | $242.0M | 0.04% | |
| 263 | LULULululemon Athletica | 777 | $238.0M | 0.04% | |
| 264 | MANHManhattan Associates | 2,000 | $234.0M | 0.04% | |
| 265 | ICLNiShares TR GL Clean (ene Etf) | 9,420 | $228.0M | 0.04% | |
| 266 | MMM3M Company | 1,185 | $228.0M | 0.04% | |
| 267 | HSYHershey Co | 1,446 | $228.0M | 0.04% | |
| 268 | SCHXSchwab Strategic TR (us Large-Cap Etf) | 2,377 | $228.0M | 0.04% | |
| 269 | XYZSquare Inc - A | 1,000 | $227.0M | 0.04% | |
| 270 | SOThe Southern Company | 3,666 | $227.0M | 0.04% | |
| 271 | SUBiShares Short-Term National Muni Bond | 2,102 | $226.0M | 0.04% | |
| 272 | MINTPIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2,207 | $224.0M | 0.04% | |
| 273 | AZNAstrazeneca ADR Each | 4,499 | $223.0M | 0.04% | |
| 274 | IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | 890 | $223.0M | 0.04% | |
| 275 | ALBAlbemarle Corp | 1,522 | $222.0M | 0.04% | |
| 276 | NSCNorfolk Southern CRP | 804 | $215.0M | 0.03% | |
| 277 | DLTRDollar Tree Inc Com | 1,834 | $209.0M | 0.03% | |
| 278 | ANETEURArista Networks Inc | 665 | $200.0M | 0.03% | |
| 279 | GEGeneral Electric Co | 12,437 | $163.0M | 0.03% | |
| 280 | ETEnergy Transfer LP | 20,747 | $159.0M | 0.03% | |
| 281 | PAAPlains All American Pipeline LP | 10,643 | $96.0M | 0.02% | |
| 282 | SNDLEURSundial Growers Inc | 22,500 | $25.0M | 0.00% |
PreviousPage 3 of 3