Russell Investments Group, Ltd. Q1 2021 Filing
Filed May 10, 2021
Portfolio Value
$56.5M
Holdings
3,088
Report Date
Q1 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (3,088 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MSFTMICROSOFT CORP | $1.3B |
AAPLAPPLE INC | $955.1M |
METAFACEBOOK INC | $621.0M |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | $581.6M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $435.9M |
VVisa Inc | $411.1M |
BABAALIBABA GROUP HOLDING | $409.1M |
JNJJOHNSON JOHNSON | $394.4M |
MAMASTERCARD INC | $366.7M |
TRVCCITIGROUP INC | $308.8M |
PLDPROLOGIS INC | $296.5M |
MSFTMicrosoft Corp | $291.3M |
ADBEADOBE INC | $276.1M |
VWOVANGUARD FTSE EMERGING MARKE | $273.3M |
JPMJPMORGAN CHASE CO | $268.0M |
WFCWELLS FARGO CO | $254.3M |
PYPLPAYPAL HOLDINGS INC | $253.0M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | $245.7M |
BACBANK OF AMERICA CORP | $241.5M |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $239.2M |
MRKMerck Co Inc | $234.6M |
LINLINDE PLC | $229.3M |
NKENIKE INC | $226.7M |
GMGENERAL MOTORS CO | $226.0M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $224.9M |
PGPROCTER GAMBLE CO THE | $221.6M |
DISWALT DISNEY CO THE | $213.5M |
VLUEISHARES MSCI USA VALUE FACTO | $209.6M |
PFEPFIZER INC | $204.1M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $201.0M |
SPGSIMON PROPERTY GROUP INC | $199.5M |
PEPPEPSICO INC | $195.4M |
ACNACCENTURE PLC | $180.8M |
CICIGNA CORP | $178.4M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $169.5M |
CSCOCISCO SYSTEMS INC | $168.9M |
CNRCANADIAN NATL RAILWAY CO | $167.9M |
WRKUSDWESTROCK CO | $167.5M |
INTCINTEL CORP | $166.7M |
MDTMEDTRONIC PLC | $165.4M |
ELVANTHEM INC | $162.8M |
MTCHMATCH GROUP INC | $150.7M |
GRA1EURWR GRACE CO | $150.1M |
EXREXTRA SPACE STORAGE INC | $150.0M |
CRMSALESFORCE COM INC | $148.4M |
DDDUPONT DE NEMOURS INC | $144.7M |
PSAPUBLIC STORAGE | $142.0M |
VENVENTAS INC | $138.5M |
DHRDANAHER CORP | $138.2M |
WMTWALMART INC | $137.9M |
ABBVABBVIE INC | $136.1M |
ABTABBOTT LABORATORIES | $135.9M |
UBSUBS GROUP AG REG | $134.7M |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP | $133.8M |
AVTAVNET INC | $132.7M |
TWLOTWILIO INC | $132.6M |
ENBENBRIDGE INC | $130.8M |
BDXBECTON DICKINSON AND CO | $130.3M |
UNVREURUNIVAR SOLUTIONS INC | $128.2M |
DWDMORGAN STANLEY | $127.8M |
CVXCHEVRON CORP | $125.4M |
AMTAMERICAN TOWER CORP | $125.4M |
TJXTJX COMPANIES INC | $125.1M |
HDHOME DEPOT INC | $124.7M |
CMCSACOMCAST CORP | $122.6M |
SUISUN COMMUNITIES INC | $122.5M |
WELLWELLTOWER INC | $122.5M |
CNPCENTERPOINT ENERGY INC | $122.1M |
DHIDR HORTON INC | $121.9M |
HDBHDFC BANK LTD | $121.5M |
LEALEAR CORP | $120.5M |
DYHTARGET CORP | $118.0M |
TAT T INC | $117.4M |
KKRKKR CO INC | $117.2M |
LOWLOWE S COS INC | $116.0M |
BABAAlibaba Group Holding Ltd | $115.3M |
COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | $113.7M |
ORCLORACLE CORP | $113.1M |
CVSCVS HEALTH CORP | $112.6M |
ORCLOracle Corp | $110.9M |
LENLENNAR CORP | $106.6M |
TDToronto Dominion Bank The | $106.1M |
AVBAVALONBAY COMMUNITIES INC | $105.4M |
TRPTC ENERGY CORP | $104.3M |
VICIVICI PROPERTIES INC | $103.2M |
INTUINTUIT INC | $102.7M |
ALLEALLEGION PLC | $102.0M |
KIMKIMCO REALTY CORP | $101.9M |
EPCEDGEWELL PERSONAL CARE CO | $101.6M |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | $101.4M |
MCOMOODY S CORP | $100.3M |
HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | $99.7M |
JNJJohnson Johnson | $99.2M |
EQREQUITY RESIDENTIAL | $99.0M |
SBUXSTARBUCKS CORP | $98.5M |
MPTMEDICAL PROPERTIES TRUST INC | $97.8M |
DDOMINION ENERGY INC | $97.1M |
IBMINTL BUSINESS MACHINES CORP | $96.7M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $96.5M |
BPOPPOPULAR INC | $96.3M |
Page 1 of 42Next