Sanders Capital, LLC
CIK: 0001508097SEC EDGAR →
Portfolio Value
$86.8M
Holdings
44
As of
Q4 2025
New Positions
2
Closed Positions
2
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC | 31,914,021 | $10.0M | 11.54% |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 31,958,360 | $9.7M | 11.19% |
| 3 | META PLATFORMS INC | 10,038,174 | $6.6M | 7.63% |
| 4 | MICROSOFT CORP | 12,150,215 | $5.9M | 6.77% |
| 5 | HCA HEALTHCARE INC | 10,464,168 | $4.9M | 5.63% |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 17,180,892 | $4.7M | 5.45% |
| 7 | AMAZON COM INC | 14,900,430 | $3.4M | 3.96% |
| 8 | APPLE INC | 10,910,255 | $3.0M | 3.42% |
| 9 | ACCENTURE PLC IRELAND | 10,963,615 | $2.9M | 3.39% |
| 10 | BANK AMERICA CORP | 45,271,028 | $2.5M | 2.87% |
Quarterly Changes
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Technology | 8 | $30.9M | 35.6% |
| Communication Services | 2 | $16.6M | 19.2% |
| Healthcare | 7 | $12.6M | 14.5% |
| Financial Services | 12 | $9.1M | 10.4% |
| Industrials | 6 | $8.3M | 9.6% |
| Consumer Cyclical | 4 | $6.7M | 7.7% |
| Consumer Defensive | 3 | $1.6M | 1.8% |
| Unknown | 2 | $938K | 1.1% |