Skylands Capital, LLC Q3 2022 Filing
Filed November 1, 2022
Portfolio Value
$608.6M
Holdings
144
Report Date
Q3 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (144 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2,000 | $534K | 0.09% | |
| 102 | T7DTRANSDIGM GROUP INC | 980 | $514K | 0.08% | |
| 103 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | 9,700 | $489K | 0.08% | |
| 104 | DENNDENNYS CORP | 50,600 | $476K | 0.08% | |
| 105 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 5,200 | $470K | 0.08% | |
| 106 | BACBK OF AMERICA CORP | 15,000 | $453K | 0.07% | |
| 107 | ROCKGIBRALTAR INDS INC | 10,800 | $442K | 0.07% | |
| 108 | XOMEXXON MOBIL CORP | 5,000 | $437K | 0.07% | |
| 109 | —LUNA INNOVATIONS INC | 92,653 | $411K | 0.07% | |
| 110 | MAMASTERCARD INC | 1,375 | $391K | 0.06% | |
| 111 | CCKCROWN HLDGS INC | 4,650 | $377K | 0.06% | |
| 112 | —XPERI HOLDING CORP | 26,400 | $373K | 0.06% | |
| 113 | NSPINSPERITY INC | 3,200 | $327K | 0.05% | |
| 114 | PCYOPURE CYCLE CORP | 38,126 | $318K | 0.05% | |
| 115 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 5,000 | $317K | 0.05% | |
| 116 | HLMNHILLMAN SOLUTIONS CORP | 41,615 | $314K | 0.05% | |
| 117 | MKSIMKS INSTRS INC | 3,400 | $281K | 0.05% | |
| 118 | NLSUSDNAUTILUS INC | 165,786 | $270K | 0.04% | |
| 119 | MCDMCDONALDS CORP | 1,050 | $242K | 0.04% | |
| 120 | NDQINVESCO QQQ TR | 900 | $241K | 0.04% | |
| 121 | DBDEURDIEBOLD NIXDORF INC | 89,450 | $218K | 0.04% | |
| 122 | AVYA 2.25 06/15/23AVAYA HLDGS CORP | 500,000 | $214K | 0.04% | |
| 123 | MSFTMICROSOFT CORP | 790 | $184K | 0.03% | |
| 124 | IWMISHARES TR | 1,005 | $166K | 0.03% | |
| 125 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | 750 | $159K | 0.03% | |
| 126 | ESCAESCALADE INC | 15,908 | $158K | 0.03% | |
| 127 | WRKUSDWESTROCK CO | 4,267 | $132K | 0.02% | |
| 128 | NDSNNORDSON CORP | 600 | $127K | 0.02% | |
| 129 | SIMOSILICON MOTION TECHNOLOGY CO | 1,925 | $125K | 0.02% | |
| 130 | DYHTARGET CORP | 700 | $104K | 0.02% | |
| 131 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 500 | $102K | 0.02% | |
| 132 | SKINTHE BEAUTY HEALTH COMPANY | 6,400 | $75K | 0.01% | |
| 133 | ABBVABBVIE INC | 500 | $67K | 0.01% | |
| 134 | HDHOME DEPOT INC | 200 | $55K | 0.01% | |
| 135 | MMM3M CO | 500 | $55K | 0.01% | |
| 136 | WWAYFAIR INC | 1,500 | $49K | 0.01% | |
| 137 | CWSTCASELLA WASTE SYS INC | 500 | $38K | 0.01% | |
| 138 | ULTAULTA BEAUTY INC | 90 | $36K | 0.01% | |
| 139 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 100 | $36K | 0.01% | |
| 140 | EXASEXACT SCIENCES CORP | 550 | $18K | 0.00% | |
| 141 | PAHUSDELEMENT SOLUTIONS INC | 1,000 | $16K | 0.00% | |
| 142 | OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 248 | $15K | 0.00% | |
| 143 | AG8AGILENT TECHNOLOGIES INC | 50 | $6K | 0.00% | |
| 144 | PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 44 | $2K | 0.00% |
PreviousPage 2 of 2