SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP Q3 2024 Filing
Filed November 14, 2024
Portfolio Value
$3.9T
Holdings
336
Report Date
Q3 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (336 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | MKSIM K S INSTRUMENTS | 2,799 | $304.3M | 0.01% | |
| 402 | DOOBRP INC SUN VTG | 5,068 | $301.8M | 0.01% | |
| 403 | SONOSONOS INC | 24,168 | $297.0M | 0.01% | |
| 404 | MSGSMADISON SQUARE GRDN SPRT CL A | 1,401 | $292.0M | 0.01% | |
| 405 | MLRMILLER IDS NEW | 4,765 | $290.7M | 0.01% | |
| 406 | KALUKAISER ALUMINUM CORP | 4,003 | $290.3M | 0.01% | |
| 407 | MXMAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP N | 61,085 | $285.3M | 0.01% | |
| 408 | NHCNATL HLTHCARE CORP | 2,228 | $280.3M | 0.01% | |
| 409 | RRyder Systems Inc. | 1,920 | $279.9M | 0.01% | |
| 410 | PLOWDOUGLAS DYNAMICS INC COM | 10,115 | $279.0M | 0.01% | |
| 411 | INMDINMODE LTD | 16,210 | $274.8M | 0.01% | |
| 412 | SPHRSPHERE ENTERTAINMENT CO CL A | 6,199 | $273.9M | 0.01% | |
| 413 | HPHELMERICH & PAYNE | 8,916 | $271.2M | 0.01% | |
| 414 | QDELQUIDELORTHO CORP | 5,944 | $271.1M | 0.01% | |
| 415 | HELEHELEN OF TROY | 4,360 | $269.7M | 0.01% | |
| 416 | AWGAsbury Automotive Group Inc. | 1,126 | $268.7M | 0.01% | |
| 417 | WF2Wintrust Financial Corp | 2,450 | $265.9M | 0.01% | |
| 418 | NMRKNEWMARK GROUP INC CL A | 16,962 | $263.4M | 0.01% | |
| 419 | IIPRInnovative Industrial Properti | 1,957 | $263.4M | 0.01% | |
| 420 | PNFPPinnacle Financial Partners In | 2,666 | $261.2M | 0.01% | |
| 421 | ANGOANGIODYNAMICS INC | 33,069 | $257.3M | 0.01% | |
| 422 | NENOBLE CORP NEW A | 6,975 | $252.1M | 0.01% | |
| 423 | LXULSB INDUSTRIES | 31,276 | $251.5M | 0.01% | |
| 424 | CBTCabot Corp. | 2,214 | $247.5M | 0.01% | |
| 425 | CXTCrane NXT Co. | 4,372 | $245.3M | 0.01% | |
| 426 | HCQAMN HEALTHCARE SVCS INC | 5,767 | $244.5M | 0.01% | |
| 427 | ALAir Lease Corporation | 5,384 | $243.8M | 0.01% | |
| 428 | COHRCOHERENT CORP | 2,738 | $243.5M | 0.01% | |
| 429 | ALLEAllegion PLC | 1,666 | $242.8M | 0.01% | |
| 430 | KLICKULICKE & SOFFA INDS | 5,309 | $239.6M | 0.01% | |
| 431 | EHABENHABIT INC | 29,973 | $236.8M | 0.01% | |
| 432 | EP3ORA SURE TECH INC | 54,545 | $232.9M | 0.01% | |
| 433 | WTTRSELECT WATER SOLUTION INC CL A | 20,709 | $230.5M | 0.01% | |
| 434 | ANDEAndersons Inc. | 4,536 | $227.4M | 0.01% | |
| 435 | CHCTCOMMUNITY HEALTHCARE TR INC | 12,528 | $227.4M | 0.01% | |
| 436 | PDMPIEDMONT OFFICE RLTY TR CL-A | 22,409 | $226.3M | 0.01% | |
| 437 | PLAYDave & Buster's Entertainment | 6,586 | $224.3M | 0.01% | |
| 438 | SDRLSEADRILL 2021 LTD | 5,605 | $222.7M | 0.01% | |
| 439 | CRSCarpenter Technology Corp. | 1,393 | $222.3M | 0.01% | |
| 440 | MTUSMETALLUS INC | 14,982 | $222.2M | 0.01% | |
| 441 | CSRCenterspace | 3,119 | $219.8M | 0.01% | |
| 442 | GATXGATX Corp. | 1,610 | $213.2M | 0.01% | |
| 443 | KVHIK V H INDUSTRIES INC | 43,922 | $212.1M | 0.01% | |
| 444 | OSKOSHKOSH CORP | 2,115 | $212.0M | 0.01% | |
| 445 | IMKTAINGLES MARKETS A | 2,792 | $208.3M | 0.01% | |
| 446 | SCSCScanSource Inc. | 4,276 | $205.4M | 0.01% | |
| 447 | SILCSILICOM LIMITED | 14,943 | $204.7M | 0.01% | |
| 448 | THGThe Hanover Insurance Group In | 1,378 | $204.1M | 0.01% | |
| 449 | VVXV2X INC | 3,652 | $204.0M | 0.01% | |
| 450 | SITCSITE Centers Corp. | 3,349 | $202.6M | 0.01% | |
| 451 | SCHN1EURRADIUS RECYCLING INC CLASS A | 10,905 | $202.2M | 0.01% | |
| 452 | UFCSUNITED FIRE GROUP INC | 9,525 | $199.4M | 0.01% | |
| 453 | TNKTEEKAY TANKERS LTD CL A | 3,364 | $196.0M | 0.00% | |
| 454 | IWNiShares Russell 2000 Value Ind | 1,165 | $194.3M | 0.00% | |
| 455 | HZOMarineMax Inc. | 5,186 | $182.9M | 0.00% | |
| 456 | BZHBeazer Homes USA Inc. | 5,339 | $182.4M | 0.00% | |
| 457 | INNSUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 26,569 | $182.3M | 0.00% | |
| 458 | MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS | 21,888 | $181.9M | 0.00% | |
| 459 | PERIPERION NETWORK LTD | 23,063 | $181.7M | 0.00% | |
| 460 | LUCKBOWLERO CORP CL A COM | 15,470 | $181.6M | 0.00% | |
| 461 | EFSCEnterprise Financial Services | 3,524 | $180.6M | 0.00% | |
| 462 | SRISTONERIDGE INC | 15,672 | $175.4M | 0.00% | |
| 463 | GDENGOLDEN ENTMT INC | 5,477 | $174.1M | 0.00% | |
| 464 | UBSIUNITED BANKSHARES INC W VA | 4,538 | $168.4M | 0.00% | |
| 465 | PCHPotlatchDeltic Corporation (RE | 3,678 | $165.7M | 0.00% | |
| 466 | 4DHDANA INCORPORATED | 15,463 | $163.3M | 0.00% | |
| 467 | IARTINTEGRA LIFESCIENCES CRP NEW | 8,930 | $162.3M | 0.00% | |
| 468 | IPGPIPG PHOTONICS CORP | 2,150 | $159.8M | 0.00% | |
| 469 | ATGEAdtalem Global Education Inc. | 2,105 | $158.9M | 0.00% | |
| 470 | CENTACentral Garden & Pet Co. CL A | 5,030 | $157.9M | 0.00% | |
| 471 | ECPGEncore Capital Group Inc. | 3,293 | $155.7M | 0.00% | |
| 472 | AXTIAXT INC | 62,899 | $152.2M | 0.00% | |
| 473 | WGOWinnebago Industries Inc. | 2,614 | $151.9M | 0.00% | |
| 474 | DKDELEK US HLDGS INC | 6,881 | $129.0M | 0.00% | |
| 475 | UHALU-Haul Holding Company | 1,642 | $127.2M | 0.00% | |
| 476 | PRTAPROTHENA CP PLC ORD | 7,220 | $120.8M | 0.00% | |
| 477 | BDNBRANDYWINE REALTY TR SBI NEW | 20,675 | $112.5M | 0.00% | |
| 478 | BLMNBLOOMIN'BRANDS INC COM | 6,725 | $111.2M | 0.00% | |
| 479 | KVUEKenvue Inc. | 4,763 | $110.2M | 0.00% | |
| 480 | CVSCVS Health Corporation | 1,688 | $106.1M | 0.00% | |
| 481 | VBTXVeritex Holdings Inc. | 3,721 | $97.9M | 0.00% | |
| 482 | 51AAMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 5,594 | $82.5M | 0.00% | |
| 483 | SLVMSylvamo Corp. | 645 | $55.4M | 0.00% | |
| 484 | WBDWarner Bros. Discovery Inc. Se | 4,620 | $38.1M | 0.00% | |
| 485 | CHRSCoherus Biosciences Inc. | 26,590 | $27.7M | 0.00% | |
| 486 | PRTAProthena Corporation plc | 905 | $15.1M | 0.00% | |
| 487 | VBRVANGUARD SM CAP VALUE ETF | 36 | $7.3M | 0.00% | |
| 488 | OXY/WSOccidental Petroleum Corp. War | 231 | $6.9M | 0.00% | |
| 489 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 17 | $2.7M | 0.00% | |
| 490 | PRFTUSDPERFICIENT INC | 26 | $2.0M | 0.00% | |
| 491 | OREALTY INCOME CORP | 30 | $1.9M | 0.00% |
PreviousPage 5 of 5