Allianz Asset Management GmbH Q4 2023 Filing
Filed February 12, 2024
Portfolio Value
$61.2B
Holdings
2,125
Report Date
Q4 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (2,125 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
SEESEALED AIR CORP NEW | $1.9M |
RPRXROYALTY PHARMA PLC | $1.8M |
AMZNAMAZON COM INC | $1.8M |
AJGGALLAGHER ARTHUR J & CO | $1.7M |
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. | $1.7M |
TSLATESLA INC | $1.6M |
CRCCALIFORNIA RES CORP | $1.6M |
HTDCORCEPT THERAPEUTICS INC | $1.6M |
KMXCARMAX INC | $1.6M |
DELLDELL TECHNOLOGIES INC | $1.5M |
SYKSTRYKER CORPORATION | $1.5M |
TWLOTWILIO INC | $1.5M |
NOWSERVICENOW INC | $1.5M |
JKHYHENRY JACK & ASSOC INC | $1.5M |
EXASEXACT SCIENCES CORP | $1.5M |
SNPSSYNOPSYS INC | $1.4M |
AKXANSYS INC | $1.4M |
WLYWILEY JOHN & SONS INC | $1.4M |
KAIKADANT INC | $1.4M |
CLXCLOROX CO DEL | $1.4M |
HRLHORMEL FOODS CORP | $1.3M |
JJACOBS SOLUTIONS INC | $1.3M |
HSICHENRY SCHEIN INC | $1.3M |
EIGEMPLOYERS HLDGS INC | $1.3M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $1.3M |
ZTSZOETIS INC | $1.3M |
URIUNITED RENTALS INC | $1.3M |
HHYATT HOTELS CORP | $1.3M |
SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | $1.3M |
PDDPDD HOLDINGS INC | $1.2M |
NARIUSDINARI MED INC | $1.2M |
AFGAMERICAN FINL GROUP INC OHIO | $1.2M |
ABXBARRICK GOLD CORP | $1.2M |
ATGEADTALEM GLOBAL ED INC | $1.2M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $1.2M |
ITGRINTEGER HLDGS CORP | $1.2M |
CVXCHEVRON CORP NEW | $1.2M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $1.2M |
CRMSALESFORCE INC | $1.2M |
IDXXIDEXX LABS INC | $1.2M |
SNOWSNOWFLAKE INC | $1.2M |
HUMHUMANA INC | $1.2M |
LINLINDE PLC | $1.1M |
TTELUS CORPORATION | $1.1M |
HIIHUNTINGTON INGALLS INDS INC | $1.1M |
EDCONSOLIDATED EDISON INC | $1.1M |
APAAPA CORPORATION | $1.1M |
VMIVALMONT INDS INC | $1.1M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $1.1M |
DINOHF SINCLAIR CORP | $1.1M |
ELLAUDER ESTEE COS INC | $1.1M |
TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | $1.1M |
MSAMSA SAFETY INC | $1.1M |
RPMRPM INTL INC | $1.1M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $1.1M |
SUXTD SYNNEX CORPORATION | $1.1M |
WSOWATSCO INC | $1.1M |
USFDUS FOODS HLDG CORP | $1.1M |
ABTABBOTT LABS | $1.1M |
CITHE CIGNA GROUP | $1.1M |
SAFTSAFETY INS GROUP INC | $1.1M |
AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | $1.1M |
SMCIUSDSUPER MICRO COMPUTER INC | $1.1M |
ADBEADOBE INC | $1.1M |
FLT1EURFLEETCOR TECHNOLOGIES INC | $1.1M |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $1.1M |
LEGNLEGEND BIOTECH CORP | $1.1M |
AELUSDAMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | $1.1M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $1.1M |
WENWENDYS CO | $1.1M |
EXLSEXLSERVICE HOLDINGS INC | $1.0M |
XYLXYLEM INC | $1.0M |
NMIHNMI HLDGS INC | $1.0M |
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $1.0M |
OSGAMBAC FINL GROUP INC | $1.0M |
SPGIS&P GLOBAL INC | $1.0M |
THCTENET HEALTHCARE CORP | $1.0M |
IPINTERNATIONAL PAPER CO | $1.0M |
FTNTFORTINET INC | $1.0M |
JCIJOHNSON CTLS INTL PLC | $998K |
EP3ORASURE TECHNOLOGIES INC | $997K |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $996K |
TRUPTRUPANION INC | $994K |
ASGNASGN INC | $994K |
CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | $993K |
ITWILLINOIS TOOL WKS INC | $992K |
TEXTEREX CORP NEW | $991K |
LNWOLIGHT & WONDER INC | $990K |
JBHTHUNT J B TRANS SVCS INC | $989K |
MOALTRIA GROUP INC | $988K |
CTRECARETRUST REIT INC | $988K |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $988K |
KLACKLA CORP | $988K |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $981K |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $979K |
EQTEQT CORP | $978K |
SNPSSYNOPSYS INC | $978K |
TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | $975K |
CSCOCISCO SYS INC | $973K |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | $970K |
Page 1 of 22Next