BANK OF NOVA SCOTIA
CIK: 0000009631Latest portfolio: $67.5B · Q4 2025
Holdings
1,022
Total Value
$67.5B
New Positions
151
Closed Positions
93
Top Holdings
View All 1,022 Holdings →| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | 23,800,710 | $4.4B | 6.57% | +3.9M | Put |
| 2 | KEYKEYCORP | 162,095,375 | $3.3B | 4.95% | -872,036 | |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 5,936,056 | $2.9B | 4.25% | +2.1M | Put |
| 4 | RYROYAL BK CDA | 15,233,532 | $2.6B | 3.84% | +239K | |
| 5 | AAPLAPPLE INC | 9,015,976 | $2.4B | 3.63% | -5,147,611 | Put |
| 6 | IVVISHARES TR | 3,345,592 | $2.3B | 3.39% | +1.3M | |
| 7 | GOOGLALPHABET INC | 7,243,634 | $2.3B | 3.35% | +4.0M | Put |
| 8 | AVGOBROADCOM INC | 5,985,818 | $2.1B | 3.06% | NEW | Put |
| 9 | TDTORONTO DOMINION BK ONT | 19,486,741 | $1.8B | 2.72% | +1.2M | |
| 10 | METAMETA PLATFORMS INC | 2,118,774 | $1.4B | 2.07% | +1.0M | Put |
| 11 | GOOGALPHABET INC | 4,431,287 | $1.4B | 2.06% | NEW | |
| 12 | AMZNAMAZON COM INC | 5,602,059 | $1.3B | 1.91% | -40,087 | Put |
| 13 | CMCANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | 12,626,278 | $1.1B | 1.69% | -2,670,489 | |
| 14 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 3,522,394 | $1.0B | 1.49% | NEW | Put |
| 15 | TSLATESLA INC | 1,789,536 | $804.0M | 1.19% | +359K | Put |
| 16 | BMOBANK MONTREAL QUE | 5,965,369 | $774.0M | 1.15% | -408,232 | |
| 17 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. | 1,974,737 | $634.0M | 0.94% | -342,880 | Put |
| 18 | BNBROOKFIELD CORP | 13,765,260 | $631.0M | 0.93% | +1.7M | |
| 19 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2,982,472 | $529.0M | 0.78% | NEW | Put |
| 20 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 721,846 | $489.0M | 0.72% | -593,700 | Put |
| 21 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1,477,190 | $486.0M | 0.72% | +358K | Put |
| 22 | ORCLORACLE CORP | 2,277,362 | $442.0M | 0.65% | NEW | |
| 23 | MFCMANULIFE FINL CORP | 11,942,962 | $433.0M | 0.64% | -1,358,137 | |
| 24 | TRPTC ENERGY CORP | 7,741,865 | $426.0M | 0.63% | -3,628,724 | |
| 25 | SHOPSHOPIFY INC | 2,574,111 | $413.0M | 0.61% | NEW |
Quarterly Changes
New Positions
Increased Positions
Decreased Positions
| Name | Shares | Change |
|---|---|---|
| STX 3.5 06/01/28 | 15.2M | -19120000 |
| SNOW 0 10/01/29 | 19.0M | -11000000 |
| BVN | 1.4M | -4098849 |
| KGC | 5.3M | -2908645 |
| CM | 12.6M | -2670489 |
| RCI/B | 5.8M | -2631753 |
| ENB | 7.3M | -2267058 |
| FLR 1.125 08/15/29 | 3.2M | -1760000 |
| MFC | 11.9M | -1358137 |
| CP | 1.6M | -1301485 |
Sector Breakdown
TechnologyNaN% ($InfinityT)
Financial ServicesNaN% ($InfinityT)
Consumer CyclicalNaN% ($InfinityT)
HealthcareNaN% ($InfinityT)
UnknownNaN% ($InfinityT)
IndustrialsNaN% ($InfinityT)
Basic Materials0.0% ($2.8400020100018305e+192T)
Energy0.0% ($4.26000346000279e+186T)
Utilities0.0% ($2.2900016700015404e+173T)
Communication Services0.0% ($2.264000139600014e+169T)
Consumer Defensive0.0% ($3.2400018300016797e+161T)
Real Estate0.0% ($3.200023000200002e+124T)
Filing History
| Quarter | Filing Date | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 13, 2026 | $67.5B | 1,439 |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | $56.6T | 1,383 |
| Q2 2025 | Aug 13, 2025 | $48.9T | 1,334 |
| Q1 2025 | May 9, 2025 | $42.0T | 1,370 |
| Q4 2024 | Feb 13, 2025 | $54.5T | 1,389 |
| Q3 2024 | Nov 13, 2024 | $49627.7T | 1,340 |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | $51002.5T | 1,345 |
| Q1 2024 | May 15, 2024 | $49603.1T | 1,884 |
| Q4 2023 | Feb 12, 2024 | $53339.0T | 1,870 |
| Q3 2023 | Nov 14, 2023 | $37929.0T | 1,869 |
| Q2 2023 | Aug 3, 2023 | $38193.3T | 1,884 |
| Q1 2023 | May 11, 2023 | $33727.9T | 1,993 |
| Q4 2022 | Feb 9, 2023 | $38641.3T | 2,015 |
| Q3 2022 | Nov 10, 2022 | $31.5T | 2,010 |
| Q2 2022 | Aug 5, 2022 | $41.9T | 1,444 |
| Q1 2022 | May 9, 2022 | $58.8T | 2,059 |
| Q4 2021 | Feb 11, 2022 | $71.5T | 1,960 |
| Q3 2021 | Nov 12, 2021 | $56.9T | 1,870 |
| Q2 2021 | Aug 12, 2021 | $54.2T | 1,711 |
| Q1 2021 | May 6, 2021 | $51.0T | 1,674 |
| Q4 2020 | Feb 11, 2021 | $47.1T | 1,574 |
| Q3 2020 | Nov 12, 2020 | $36.8T | 1,538 |
| Q2 2020 | Aug 11, 2020 | $29.0T | 1,363 |
| Q1 2020 | May 15, 2020 | $29.1T | 1,396 |
| Q4 2019 | Feb 13, 2020 | $41.1T | 1,444 |
| Q3 2019 | Nov 14, 2019 | $33.7T | 1,421 |
| Q2 2019 | Aug 13, 2019 | $23.9T | 1,404 |
| Q1 2019 | May 15, 2019 | $25.2T | 1,404 |
| Q4 2018 | Feb 11, 2019 | $21.4T | 1,385 |
| Q3 2018 | Nov 14, 2018 | $22.5T | 1,453 |
| Q2 2018 | Aug 14, 2018 | $18.2T | 1,436 |
| Q1 2018 | May 15, 2018 | $19.4T | 1,674 |
| Q4 2017 | Feb 14, 2018 | $21.9T | 1,697 |
| Q3 2017 | Nov 14, 2017 | $17.2T | 1,614 |
| Q2 2017 | Aug 15, 2017 | $19.1T | 1,600 |
| Q1 2017 | May 15, 2017 | $20.6T | 1,655 |
| Q4 2016 | Feb 14, 2017 | $19.5T | 1,101 |
| Q3 2016 | Nov 14, 2016 | $17.6T | 952 |
| Q2 2016 | Aug 10, 2016 | $17.0T | 905 |
| Q1 2016 | May 13, 2016 | $16.1T | 886 |
Fund Information
BANK OF NOVA SCOTIA is an institutional investment manager that files 13F reports with the SEC. As of the Q4 2025 filing, the fund reported a portfolio valued at $67.5B across 1,022 holdings. The largest position is NVIDIA CORPORATION (NVDA), representing 6.6% of the portfolio. Compared to the previous quarter, the fund opened 176 new positions and closed 118 positions. 13F filings are required quarterly disclosures that provide transparency into the holdings of institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets.