CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Q2 2019 Filing
Filed August 9, 2019
Portfolio Value
$40.2M
Holdings
768
Report Date
Q2 2019
Filing Type
13F-HR
All Holdings (768 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
GIB/AGroupe CGI Inc | $2.9M |
CNRCompagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $1.1M |
ENBEnbridge Inc | $1.1M |
RYBanque Royale du Canada | $1.0M |
SLG2EURSL Green Realty Corp | $985K |
JBGSJBG SMITH Properties | $984K |
AYIAcuity Brands Inc | $979K |
TDBanque Toronto-Dominion, La | $977K |
MACMacerich Company, The | $974K |
SRESempra Energy | $958K |
CDKCDK Global Inc | $954K |
BNSBanque de Nouvelle-Ecosse, La | $947K |
COOCooper Cos Inc/The | $943K |
PBCTEURPeople's United Financial Inc | $932K |
SIRIEURSirius XM Holdings Inc | $911K |
LPTUSDLiberty Property Trust | $901K |
EXRExtra Space Storage Inc | $895K |
XRXCHFXerox Corp | $877K |
CUZCousins Properties Inc | $876K |
ALVAutoliv Inc | $874K |
BSXBoston Scientific Corp | $856K |
IDXXIDEXX Laboratories Inc | $854K |
IVZInvesco Ltd | $854K |
MLMMartin Marietta Materials Inc | $849K |
WDAYWorkday Inc | $822K |
BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc | $822K |
GOOGAlphabet Inc | $821K |
EMBJEmbraer SA | $819K |
ALLEAllegion PLC | $807K |
BURLBurlington Stores Inc | $800K |
TWTRUSDTwitter Inc | $799K |
BRK/BBerkshire Hathaway Inc | $798K |
VRSKVerisk Analytics Inc | $791K |
ZZillow Group Inc | $784K |
9990302DApache Corp | $782K |
PRGOPerrigo Co PLC | $777K |
CPRICapri Holdings Ltd | $766K |
INCYIncyte Corp | $765K |
WPCWP Carey Inc | $763K |
NNNNational Retail Properties Inc | $763K |
AJGArthur J Gallagher & Co | $761K |
AFWAlign Technology Inc | $739K |
MDLZMondelez International Inc | $738K |
TTWOTake-Two Interactive Software Inc | $738K |
VMCVulcan Materials Co | $730K |
BRBroadridge Financial Solutions Inc | $728K |
ROLRollins Inc | $721K |
AFLAflac Inc | $719K |
DGDollar General Corp | $716K |
BKRBaker Hughes a GE Co | $715K |
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd | $712K |
UAAUnder Armour Inc | $711K |
ATVIEURActivision Blizzard Inc | $710K |
GDDYGoDaddy Inc | $709K |
JNJJohnson & Johnson | $703K |
LWLamb Weston Holdings Inc | $703K |
ELANElanco Animal Health Inc | $696K |
IBMInternational Business Machines Corp | $691K |
MFCSociete Financiere Manuvie | $685K |
ADSKAutodesk Inc | $683K |
GDGeneral Dynamics Corp | $682K |
LBRDKLiberty Broadband Corp | $677K |
DPZDomino's Pizza Inc | $668K |
OTXOpen Text Corp | $660K |
ARMKAramark | $656K |
XOMExxon Mobil Corp | $652K |
WBAWalgreens Boots Alliance Inc | $647K |
UAUnder Armour Inc | $644K |
LSXMKUSDLiberty Media Corp-Liberty SiriusXM | $642K |
NDAQNasdaq Inc | $641K |
KMXCarMax Inc | $634K |
HRSEURHarris Corp | $634K |
UNHUnitedHealth Group Inc | $633K |
BTOB2Gold Corp | $631K |
WTIW&T Offshore Inc | $625K |
CGNXCognex Corp | $624K |
MSFTMicrosoft Corp | $620K |
AMGAffiliated Managers Group Inc | $607K |
VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | $606K |
TRIPTripAdvisor Inc | $604K |
HPHelmerich & Payne Inc | $602K |
XECEURCimarex Energy Co | $594K |
EFXEquifax Inc | $591K |
NOWServiceNow Inc | $577K |
WATWaters Corp | $576K |
ORCLOracle Corp | $572K |
AONAon PLC | $571K |
ZBRAZebra Technologies Corp | $566K |
DTEDTE Energy Co | $565K |
XRAYDENTSPLY SIRONA Inc | $561K |
CSGPCoStar Group Inc | $554K |
VEEVVeeva Systems Inc | $551K |
MLB1MercadoLibre Inc | $551K |
AZOAutoZone Inc | $550K |
XYZSquare Inc | $544K |
MAMastercard Inc | $543K |
SBACSBA Communications Corp | $540K |
HIIHuntington Ingalls Industries Inc | $539K |
MKLMarkel Corp | $534K |
BAXBaxter International Inc | $527K |
Page 1 of 8Next