CANADA LIFE ASSURANCE Co Q3 2025 Filing
Filed November 17, 2025
Portfolio Value
$69.9M
Holdings
1,915
Report Date
Q3 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,915 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
NVDANVIDIA CORPORATION | $4.5M |
MSFTMICROSOFT CORP | $4.1M |
AAPLAPPLE INC | $3.9M |
AMZNAMAZON COM INC | $2.0M |
GOOGLALPHABET INC | $1.8M |
METAMETA PLATFORMS INC | $1.7M |
AVGOBROADCOM INC | $1.4M |
TSLATESLA INC | $1.2M |
GOOGALPHABET INC | $1.1M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $907K |
VVISA INC | $767K |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $732K |
NFLXNETFLIX INC | $657K |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $637K |
ORCLORACLE CORP | $604K |
HDHOME DEPOT INC | $596K |
LLYELI LILLY & CO | $593K |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $568K |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $523K |
PGPROCTER AND GAMBLE CO | $501K |
CSCOCISCO SYS INC | $481K |
XOMEXXON MOBIL CORP | $433K |
ABBVABBVIE INC | $430K |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | $414K |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $413K |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $385K |
MCDMCDONALDS CORP | $378K |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $375K |
BACBANK AMERICA CORP | $365K |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $339K |
PEPPEPSICO INC | $334K |
KOCOCA COLA CO | $313K |
AMATAPPLIED MATLS INC | $305K |
WELLWELLTOWER INC | $293K |
ABTABBOTT LABS | $292K |
MRKMERCK & CO INC | $290K |
TJXTJX COS INC NEW | $289K |
SPGIS&P GLOBAL INC | $285K |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | $279K |
PLDPROLOGIS INC. | $279K |
MDTMEDTRONIC PLC | $274K |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $271K |
TRVCCITIGROUP INC | $261K |
TAT&T INC | $258K |
QCOMQUALCOMM INC | $256K |
GILDGILEAD SCIENCES INC | $254K |
NKENIKE INC | $254K |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $251K |
RHCRH PLC | $242K |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $240K |
DISDISNEY WALT CO | $223K |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $219K |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $209K |
NOWSERVICENOW INC | $209K |
CVXCHEVRON CORP NEW | $207K |
CRMSALESFORCE INC | $205K |
INTUINTUIT | $204K |
DWDMORGAN STANLEY | $204K |
EQIXEQUINIX INC | $201K |
ADBEADOBE INC | $199K |
PFEPFIZER INC | $199K |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW | $198K |
SHOPSHOPIFY INC | $192K |
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | $191K |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | $190K |
KLACKLA CORP | $189K |
ACNACCENTURE PLC IRELAND | $188K |
PEOEXELON CORP | $188K |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $181K |
SLBSCHLUMBERGER LTD | $177K |
EAELECTRONIC ARTS INC | $176K |
RYROYAL BK CDA | $173K |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $171K |
STESTERIS PLC | $171K |
AWCAMERICAN WTR WKS CO INC NEW | $170K |
COFCAPITAL ONE FINL CORP | $170K |
CVSCVS HEALTH CORP | $169K |
PYPLPAYPAL HLDGS INC | $169K |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $169K |
KKRKKR & CO INC | $166K |
INTCINTEL CORP | $166K |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $163K |
DHRDANAHER CORPORATION | $163K |
TXNTEXAS INSTRS INC | $159K |
PGRPROGRESSIVE CORP | $157K |
FQIDIGITAL RLTY TR INC | $155K |
ETNEATON CORP PLC | $152K |
ENBENBRIDGE INC | $152K |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | $151K |
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | $150K |
CMCSACOMCAST CORP NEW | $149K |
SYKSTRYKER CORPORATION | $146K |
ADIANALOG DEVICES INC | $146K |
NDAQNASDAQ INC | $146K |
MCKMCKESSON CORP | $143K |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $143K |
PSAPUBLIC STORAGE OPER CO | $142K |
CMECME GROUP INC | $142K |
LOWLOWES COS INC | $140K |
NEENEXTERA ENERGY INC | $138K |
Page 1 of 20Next