CIBC WORLD MARKET INC. Q4 2022 Filing
Filed February 13, 2023
Portfolio Value
$28.3B
Holdings
1,136
Report Date
Q4 2022
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,136 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MSCIMSCI INC | $1.0B |
LVHILEGG MASON ETF INVT | $1.0B |
PENNPENN ENTERTAINMENT INC | $992.0M |
XMESPDR SER TR | $992.0M |
—THERATECHNOLOGIES INC | $990.0M |
COWZPACER FDS TR | $987.0M |
IXJISHARES TR | $981.0M |
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | $979.0M |
TWLOTWILIO INC | $975.0M |
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | $970.0M |
FDSFACTSET RESH SYS INC | $969.0M |
IHAKISHARES TR | $962.0M |
BCSBARCLAYS PLC | $961.0M |
FASTFASTENAL CO | $961.0M |
LENLENNAR CORP | $959.0M |
ECLECOLAB INC | $959.0M |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $956.1M |
FRXFENNEC PHARMACEUTICALS INC | $954.0M |
HCQAMN HEALTHCARE SVCS INC | $950.0M |
DBCINVESCO DB COMMDY INDX TRCK | $946.0M |
EFXENERFLEX LTD | $946.0M |
ACWIISHARES TR | $945.0M |
—CI FINL CORP | $944.0M |
ITA*ISHARES TR | $932.0M |
IWYISHARES TR | $921.0M |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $915.0M |
—PROSHARES TR II | $915.0M |
BHCBAUSCH HEALTH COS INC | $913.0M |
PSTGPURE STORAGE INC | $906.0M |
PBRPETROLEO BRASILEIRO SA PETRO | $903.0M |
USOUNITED STS OIL FD LP | $901.0M |
HBMHUDBAY MINERALS INC | $900.0M |
SEASEABRIDGE GOLD INC | $900.0M |
SMGSCOTTS MIRACLE-GRO CO | $900.0M |
FVICHFFORTUNA SILVER MINES INC | $900.0M |
XENEXENON PHARMACEUTICALS INC | $889.0M |
VHTVANGUARD WORLD FDS | $885.0M |
QQQMINVESCO EXCH TRADED FD TR II | $884.0M |
NFGNEW FOUND GOLD CORP | $883.0M |
WATWATERS CORP | $881.0M |
ACWVISHARES INC | $875.0M |
AVTRAVANTOR INC | $864.0M |
CBTCABOT CORP | $861.0M |
CVCOCAVCO INDS INC DEL | $856.0M |
EQXEQUINOX GOLD CORP | $845.0M |
MCXMCCORMICK & CO INC | $844.0M |
GGBGERDAU SA | $841.0M |
PAYXPAYCHEX INC | $840.0M |
VBKVANGUARD INDEX FDS | $838.0M |
XFRAXBLACKROCK FLOATING RATE INCO | $836.0M |
FPXFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $829.0M |
MLB1MERCADOLIBRE INC | $826.0M |
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $823.0M |
DMLDENISON MINES CORP | $818.0M |
ROKUROKU INC | $814.0M |
KRKROGER CO | $814.0M |
LDURPIMCO ETF TR | $811.0M |
HHC*HOWARD HUGHES CORP | $808.0M |
TRVTRAVELERS COMPANIES INC | $803.0M |
AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | $803.0M |
IVOGVANGUARD ADMIRAL FDS INC | $797.0M |
VUGVANGUARD INDEX FDS | $797.0M |
NVTA1EURINVITAE CORP | $793.0M |
INMDINMODE LTD | $789.0M |
XYLXYLEM INC | $789.0M |
CLXCLOROX CO DEL | $788.0M |
TSNTYSON FOODS INC | $768.0M |
SILGLOBAL X FDS | $766.0M |
EXPEEXPEDIA GROUP INC | $754.0M |
TFIITFI INTL INC | $751.1M |
URTHISHARES INC | $751.0M |
NGNOVAGOLD RES INC | $743.0M |
CECELANESE CORP DEL | $740.0M |
SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | $739.0M |
HALHALLIBURTON CO | $737.0M |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC N | $736.0M |
PKWINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $735.0M |
DC4DEXCOM INC | $734.0M |
—ORGANIGRAM HLDGS INC | $727.0M |
AVYAVERY DENNISON CORP | $727.0M |
WSOWATSCO INC | $724.0M |
VGLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | $722.0M |
QQEWFIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED | $719.0M |
METVLISTED FD TR | $716.0M |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $711.0M |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $709.0M |
NGDNEW GOLD INC CDA | $709.0M |
PGRPROGRESSIVE CORP | $707.0M |
—ETF MANAGERS TR | $696.0M |
CPACOPA HOLDINGS SA | $694.0M |
IGFISHARES TR | $691.0M |
CELHCELSIUS HLDGS INC | $683.0M |
EWLISHARES INC | $683.0M |
POOLPOOL CORP | $680.0M |
FRSHFRESHWORKS INC | $678.0M |
ITBISHARES TR | $675.0M |
IWNISHARES TR | $675.0M |
FXYINVESCO CURRENCYSHARES JAPAN | $674.0M |
CBOECBOE GLOBAL MKTS INC | $672.0M |
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | $669.0M |
Page 1 of 12Next