DnB Asset Management AS Q3 2023 Filing
Filed October 13, 2023
Portfolio Value
$16.7B
Holdings
656
Report Date
Q3 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (656 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ZZillow Group Inc | 26,439 | $1.2M | 0.01% | |
| 602 | TWTradeweb Markets Inc | 15,090 | $1.2M | 0.01% | |
| 603 | SEICSEI Investments Co | 19,906 | $1.2M | 0.01% | |
| 604 | FT2First Horizon Natl | 102,467 | $1.1M | 0.01% | |
| 605 | FEFirstenergy Corp | 32,489 | $1.1M | 0.01% | |
| 606 | MHKMohawk Industries Inc | 12,030 | $1.0M | 0.01% | |
| 607 | IVZInvesco Ltd | 68,560 | $995K | 0.01% | |
| 608 | ACIAlbertsons Companies Inc | 43,192 | $982K | 0.01% | |
| 609 | ERIIEnergy Recovery Inc | 44,014 | $933K | 0.01% | |
| 610 | GXOGXO Logistics Inc | 15,824 | $928K | 0.01% | |
| 611 | RKLBRocket Lab USA Inc | 200,380 | $877K | 0.01% | |
| 612 | HRHealthcare Realty Trust Inc | 51,793 | $790K | 0.00% | |
| 613 | ENVXEnovix Corp | 62,980 | $790K | 0.00% | |
| 614 | SOFISoFi Technologies Inc | 98,741 | $788K | 0.00% | |
| 615 | CCIVGBPLucid Group Inc | 139,913 | $782K | 0.00% | |
| 616 | —Liberty Global Plc - C | 41,830 | $776K | 0.00% | |
| 617 | SIRIEURSirius XM Holdings Inc | 169,475 | $766K | 0.00% | |
| 618 | NATNordic American Tankers Ltd | 186,000 | $766K | 0.00% | |
| 619 | TOSTToast Inc | 40,532 | $759K | 0.00% | |
| 620 | GTMZoomInfo Technologies Inc | 45,101 | $739K | 0.00% | |
| 621 | AURReinvent Technology Partners Y | 296,242 | $696K | 0.00% | |
| 622 | NVTSNavitas Semiconductor Corp | 94,489 | $656K | 0.00% | |
| 623 | LUVSouthwest Airlines Co | 24,071 | $651K | 0.00% | |
| 624 | JOBYJoby Aviation Inc | 100,164 | $646K | 0.00% | |
| 625 | LM0CLiberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C | 25,139 | $640K | 0.00% | |
| 626 | ITCIEURIntra-Cellular Therapies Inc | 12,194 | $634K | 0.00% | |
| 627 | CFLTConfluent CL A ORD | 21,344 | $631K | 0.00% | |
| 628 | DHTDHT Holdings Inc | 59,829 | $616K | 0.00% | |
| 629 | WOLF*Wolfspeed Inc | 16,019 | $610K | 0.00% | |
| 630 | BEKEKe Holdings Inc | 35,212 | $546K | 0.00% | |
| 631 | HOODRobinhood Markets Inc | 55,573 | $545K | 0.00% | |
| 632 | ROIVRoivant Sciences Ltd | 46,140 | $539K | 0.00% | |
| 633 | ZTOZto Express Cayman Inc | 21,035 | $508K | 0.00% | |
| 634 | EOSEEos Energy Enterprises Inc | 235,008 | $505K | 0.00% | |
| 635 | —Arbe Robotics Ltd | 209,186 | $487K | 0.00% | |
| 636 | IONQIONQ Inc | 31,387 | $467K | 0.00% | |
| 637 | RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc | 12,674 | $451K | 0.00% | |
| 638 | NRANRG Energy Inc | 11,330 | $436K | 0.00% | |
| 639 | GLBEGlobal E Online Ord | 10,739 | $426K | 0.00% | |
| 640 | SPIRSpire Global Inc | 85,873 | $419K | 0.00% | |
| 641 | —Alkermes Plc | 14,877 | $416K | 0.00% | |
| 642 | —Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - A | 16,000 | $407K | 0.00% | |
| 643 | SDGRSchrodinger Inc | 14,291 | $404K | 0.00% | |
| 644 | OUSTOuster Inc | 79,699 | $401K | 0.00% | |
| 645 | HTHTHuazhu Group Ltd | 10,187 | $401K | 0.00% | |
| 646 | CLVTCLARIVATE PLC | 57,601 | $386K | 0.00% | |
| 647 | VTYXVentyx Biosciences Inc | 10,037 | $348K | 0.00% | |
| 648 | COURCoursera Inc | 18,574 | $347K | 0.00% | |
| 649 | CHWYChewy Inc | 18,579 | $339K | 0.00% | |
| 650 | RStem Inc | 77,312 | $327K | 0.00% | |
| 651 | HASIHannon Armstrong Sustainable Infrastr Cap Inc | 14,875 | $315K | 0.00% | |
| 652 | AM6Amicus Therapeutics Inc | 24,286 | $295K | 0.00% | |
| 653 | SWTXSpringWorks Therapeutics Inc | 11,986 | $277K | 0.00% | |
| 654 | RVNCEURRevance Therapeutics Inc | 23,946 | $274K | 0.00% | |
| 655 | CYRXCryoport Inc | 17,539 | $240K | 0.00% | |
| 656 | BORRBorr Drilling Limited | 28,344 | $201K | 0.00% |
PreviousPage 7 of 7