GMT CAPITAL CORP
CIK: 0001106191Latest portfolio: $1.9B · Q4 2025
Holdings
38
Total Value
$1.9B
New Positions
3
Closed Positions
33
Top Holdings
View All 38 Holdings →| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Change | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBMHUDBAY MINERALS INC | 24,641,220 | $489.9M | 25.54% | -3,462,400 | |
| 2 | DALDELTA AIR LINES INC DEL | 4,459,100 | $309.5M | 16.13% | -450,500 | |
| 3 | EROERO COPPER CORP | 4,472,154 | $127.0M | 6.62% | -2,037,300 | |
| 4 | JAZZJAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 638,500 | $108.5M | 5.66% | -154,300 | |
| 5 | UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 920,900 | $103.0M | 5.37% | -171,000 | |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 319,600 | $100.3M | 5.23% | -66,400 | |
| 7 | TNLTRAVEL PLUS LEISURE CO | 1,395,541 | $98.4M | 5.13% | -337,400 | |
| 8 | AGIALAMOS GOLD INC NEW | 2,007,975 | $77.6M | 4.05% | -346,400 | |
| 9 | GOOGLALPHABET INC | 232,240 | $72.7M | 3.79% | — | |
| 10 | BBWIBATH & BODY WORKS INC | 3,258,800 | $65.4M | 3.41% | -207,700 | |
| 11 | SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 703,400 | $61.5M | 3.21% | -75,600 | |
| 12 | CBRLCRACKER BARREL OLD CTRY STOR | 2,240,200 | $56.9M | 2.97% | -593,500 | |
| 13 | KDKYNDRYL HLDGS INC | 1,930,860 | $51.3M | 2.67% | -434,000 | |
| 14 | MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | 780,100 | $28.5M | 1.48% | -213,800 | |
| 15 | MOSMOSAIC CO NEW | 945,600 | $22.8M | 1.19% | -1,332,700 | |
| 16 | CMPSCOMPASS PATHWAYS PLC | 2,844,618 | $19.6M | 1.02% | — | |
| 17 | ODVOSISKO DEVELOPMENT CORP | 5,500,000 | $19.2M | 1.00% | — | |
| 18 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 205,300 | $16.8M | 0.87% | -205,100 | |
| 19 | EQXEQUINOX GOLD CORP | 1,110,700 | $15.6M | 0.81% | -547,400 | |
| 20 | RIOTRIOT PLATFORMS INC | 783,900 | $9.9M | 0.52% | — | |
| 21 | RRXREGAL REXNORD CORPORATION | 64,333 | $9.0M | 0.47% | NEW | |
| 22 | ITUBITAU UNIBANCO HLDG S A | 1,174,334 | $8.4M | 0.44% | -1,149,996 | |
| 23 | KODKEASTMAN KODAK CO | 981,400 | $8.3M | 0.43% | — | |
| 24 | BIDUNBAIDU INC | 60,127 | $7.9M | 0.41% | -197,900 | |
| 25 | TRVCCITIGROUP INC | 65,000 | $7.6M | 0.40% | -176,400 |
Quarterly Changes
Increased Positions
Sector Breakdown
Basic Materials0.0% ($4.898581270447764e+22T)
Technology0.0% ($61491512831677521920.0T)
Consumer Cyclical0.0% ($984276543656901.3T)
Industrials0.0% ($30946110297.6T)
Unknown0.0% ($7856758427.1T)
Communication Services0.0% ($100290.7T)
Healthcare0.0% ($10854.5T)
Financial Services0.0% ($99.3T)
Energy0.0% ($1.6M)
Consumer Defensive0.0% ($412K)
Filing History
| Quarter | Filing Date | Portfolio Value | Holdings |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 13, 2026 | $1.9B | 38 |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | $2.2T | 68 |
| Q2 2025 | Aug 14, 2025 | $2.4T | 71 |
| Q1 2025 | May 15, 2025 | $1.9T | 69 |
| Q4 2024 | Feb 14, 2025 | $2.1T | 56 |
| Q3 2024 | Nov 14, 2024 | $2505.9T | 72 |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | $2705.9T | 68 |
| Q1 2024 | May 13, 2024 | $2540.0T | 53 |
| Q4 2023 | Feb 12, 2024 | $2655.2T | 50 |
| Q3 2023 | Nov 13, 2023 | $2657.4T | 108 |
| Q2 2023 | Aug 10, 2023 | $2644.7T | 94 |
| Q1 2023 | May 9, 2023 | $2549.7T | 84 |
| Q4 2022 | Feb 3, 2023 | $2166.2T | 62 |
| Q3 2022 | Nov 10, 2022 | $1.6T | 95 |
| Q2 2022 | Aug 10, 2022 | $1.6T | 90 |
| Q1 2022 | May 11, 2022 | $1.6T | 73 |
| Q4 2021 | Feb 11, 2022 | $1.3T | 40 |
| Q3 2021 | Nov 9, 2021 | $1.1T | 65 |
| Q2 2021 | Aug 13, 2021 | $1.3T | 58 |
| Q1 2021 | May 13, 2021 | $1.4T | 54 |
| Q4 2020 | Feb 9, 2021 | $1.4T | 42 |
| Q3 2020 | Nov 13, 2020 | $1.4T | 71 |
| Q2 2020 | Aug 14, 2020 | $1.8T | 72 |
| Q1 2020 | May 13, 2020 | $1.8T | 81 |
| Q4 2019 | Feb 14, 2020 | $2.6T | 60 |
| Q3 2019 | Nov 13, 2019 | $2.7T | 88 |
| Q2 2019 | Aug 14, 2019 | $2.9T | 83 |
| Q1 2019 | May 13, 2019 | $3.0T | 76 |
| Q4 2018 | Feb 13, 2019 | $2.7T | 72 |
| Q3 2018 | Nov 14, 2018 | $3.9T | 103 |
| Q2 2018 | Aug 14, 2018 | $4.1T | 112 |
| Q1 2018 | May 15, 2018 | $4.2T | 98 |
| Q4 2017 | Feb 12, 2018 | $4.9T | 125 |
| Q3 2017 | Nov 9, 2017 | $4.7T | 120 |
| Q2 2017 | Aug 14, 2017 | $4.7T | 91 |
| Q1 2017 | May 12, 2017 | $4.4T | 117 |
| Q4 2016 | Feb 9, 2017 | $4.8T | 135 |
| Q3 2016 | Nov 10, 2016 | $4.9T | 150 |
| Q2 2016 | Aug 8, 2016 | $4.1T | 142 |
| Q1 2016 | May 11, 2016 | $4.1T | 120 |
Fund Information
GMT CAPITAL CORP is an institutional investment manager that files 13F reports with the SEC. As of the Q4 2025 filing, the fund reported a portfolio valued at $1.9B across 38 holdings. The largest position is HUDBAY MINERALS INC (HBM), representing 25.5% of the portfolio. Compared to the previous quarter, the fund opened 3 new positions and closed 33 positions. 13F filings are required quarterly disclosures that provide transparency into the holdings of institutional investment managers with at least $100 million in qualifying assets.