ISTHMUS PARTNERS, LLC Q1 2023 Filing
Filed May 11, 2023
Portfolio Value
$709K
Holdings
163
Report Date
Q1 2023
Filing Type
13F-HR
All Holdings (163 positions)
| # | Stock | Shares | Value | % Portfolio | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | FIVEFIVE BELOW | 2,675 | $0 | 0.00% | |
| 102 | TTEKTETRA TECH INC | 16,614 | $0 | 0.00% | |
| 103 | MGPIMGP INGREDIENTS INC | 19,220 | $0 | 0.00% | |
| 104 | —APPLIED INDL TECH | 3,200 | $0 | 0.00% | |
| 105 | MLKNMILLERKNOLL INC | 66,185 | $0 | 0.00% | |
| 106 | CPERUNITED STATES COPPER INDEX ETF | 12,800 | $0 | 0.00% | |
| 107 | PGPROCTER & GAMBLE CO | 9,344 | $0 | 0.00% | |
| 108 | TTTRANE TECHNOLOGIES PLC | 70,746 | $0 | 0.00% | |
| 109 | ACNACCENTURE PLC | 34,111 | $0 | 0.00% | |
| 110 | CULPCULP INC | 172,873 | $0 | 0.00% | |
| 111 | MDXGMIMEDX GROUP INC | 420,384 | $0 | 0.00% | |
| 112 | AMSFAMERISAFE INC | 38,837 | $0 | 0.00% | |
| 113 | RHIROBERT HALF INTL | 4,113 | $0 | 0.00% | |
| 114 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 102,899 | $0 | 0.00% | |
| 115 | BKBANK NEW YORK MELLON CORP | 233,321 | $0 | 0.00% | |
| 116 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 4,769 | $0 | 0.00% | |
| 117 | GLDSPDR GOLD SHARES ETF | 6,000 | $0 | 0.00% | |
| 118 | —CHASE CORP | 21,784 | $0 | 0.00% | |
| 119 | PPLTABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF IV | 3,550 | $0 | 0.00% | |
| 120 | —B J S WHOLESALE CLUB HOL | 6,735 | $0 | 0.00% | |
| 121 | NEENEXTERA ENERGY INC | 7,420 | $0 | 0.00% | |
| 122 | WECW E C ENERGY GROUP INC | 2,929 | $0 | 0.00% | |
| 123 | PDCEUSDPDC ENERGY INC | 25,370 | $0 | 0.00% | |
| 124 | —J P MORGAN CHASE & CO | 2,741 | $0 | 0.00% | |
| 125 | AMANTERO MIDSTREAM CORP | 383,344 | $0 | 0.00% | |
| 126 | IPGINTERPUBLIC GRP COS | 12,465 | $0 | 0.00% | |
| 127 | ZZFCARPARTS.COM INC | 267,151 | $0 | 0.00% | |
| 128 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF IV | 565 | $0 | 0.00% | |
| 129 | CMCOCOLUMBUS MCKINNON CO | 52,120 | $0 | 0.00% | |
| 130 | USBU S BANCORP | 12,983 | $0 | 0.00% | |
| 131 | ECLECOLAB INC | 1,593 | $0 | 0.00% | |
| 132 | COCOVITA COCO CO | 159,113 | $0 | 0.00% | |
| 133 | ALSNALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 252,721 | $0 | 0.00% | |
| 134 | EIGEMPLOYERS HOLDINGS INC | 49,857 | $0 | 0.00% | |
| 135 | HLIHOULIHAN LOKEY INC CLASS A | 5,080 | $0 | 0.00% | |
| 136 | BFLYBUTTERFLY NETWORK INC CLASS A | 689,222 | $0 | 0.00% | |
| 137 | GWWGRAINGER W W INC | 21,096 | $0 | 0.00% | |
| 138 | ABBVABBVIE INC | 1,925 | $0 | 0.00% | |
| 139 | MATVMATIV HOLDINGS INC | 43,193 | $0 | 0.00% | |
| 140 | AMCRAMCOR PLC F | 5,244,534 | $0 | 0.00% | |
| 141 | ALNTALLIED MOTION TECHNOLOGIES | 57,048 | $0 | 0.00% | |
| 142 | AZZAZZ INC | 35,973 | $0 | 0.00% | |
| 143 | ATKRATKORE INC | 16,414 | $0 | 0.00% | |
| 144 | ARWARROW ELECTRONICS | 3,090 | $0 | 0.00% | |
| 145 | CHRWCH ROBINSON WORLDWIDE INC | 106,466 | $0 | 0.00% | |
| 146 | FASTFASTENAL CO | 13,144 | $0 | 0.00% | |
| 147 | UPSUNITED PARCEL SVC INC | 63,056 | $0 | 0.00% | |
| 148 | SILCSILICOM LTD | 46,155 | $0 | 0.00% | |
| 149 | IRIXIRIDEX CORP | 378,818 | $0 | 0.00% | |
| 150 | SPTMSPDR TOTAL STOCK MARKET ETF | 80,847 | $0 | 0.00% | |
| 151 | ICHRICHOR HOLDINGS LTD | 59,998 | $0 | 0.00% | |
| 152 | TMCTMC THE METALS CO INC F | 22,696 | $0 | 0.00% | |
| 153 | TILEINTERFACE INC | 182,455 | $0 | 0.00% | |
| 154 | SFMSPROUTS FARMERS MARKET INC | 59,877 | $0 | 0.00% | |
| 155 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | 38,027 | $0 | 0.00% | |
| 156 | AVNTAVIENT CORPORATION | 50,967 | $0 | 0.00% | |
| 157 | NSITINSIGHT ENTERPRISES | 3,780 | $0 | 0.00% | |
| 158 | OIIOCEANEERING INTL INC | 73,327 | $0 | 0.00% | |
| 159 | LGNDLIGAND PHARMA | 24,894 | $0 | 0.00% | |
| 160 | CSTLCASTLE BIOSCIENCES INC | 64,472 | $0 | 0.00% | |
| 161 | CVXCHEVRON CORP | 2,077 | $0 | 0.00% | |
| 162 | AMATAPPLIED MATERIALS | 82,290 | $0 | 0.00% | |
| 163 | ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 35,945 | $0 | 0.00% |
PreviousPage 2 of 2