Russell Investments Group, Ltd. Q3 2024 Filing
Filed November 13, 2024
Portfolio Value
$69.1B
Holdings
3,684
Report Date
Q3 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (3,684 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
MSFTMICROSOFT CORPORATION | $3.2B |
AAPLAPPLE INC | $2.6B |
NVDANVIDIA CORPORATION | $2.2B |
AMZNAMAZON COM INC | $1.5B |
METAMETA PLATFORMS INC | $1.3B |
GOOGLALPHABET INC | $937.4M |
GOOGALPHABET INC | $866.3M |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | $800.9M |
MAMASTERCARD INCORPORATED | $699.9M |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | $654.3M |
LLYELI LILLY AND COMPANY | $576.2M |
WELLWELLTOWER INC | $486.8M |
EQIXEQUINIX INC | $440.5M |
PLDPROLOGIS INC | $433.7M |
VVISA INC | $402.2M |
JPMJPMORGAN CHASE CO | $401.2M |
AVGOBROADCOM INC | $383.9M |
LINLINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | $369.9M |
JNJJOHNSON JOHNSON | $364.3M |
XOMEXXON MOBIL CORPORATION | $360.2M |
ACNACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | $346.9M |
PGTHE PROCTER GAMBLE COMPANY | $328.5M |
TSLATESLA INC | $320.8M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC | $317.3M |
ORCLORACLE CORPORATION | $317.2M |
MRKMERCK CO INC | $311.1M |
TRVCCITIGROUP INC | $308.5M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $300.1M |
NFLXNETFLIX INC | $295.3M |
PSAPUBLIC STORAGE | $288.7M |
FQIDIGITAL REALTY TRUST INC | $287.2M |
NOWSERVICENOW INC | $272.2M |
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | $269.1M |
DHRDANAHER CORPORATION | $267.3M |
BKNGBOOKING HOLDINGS INC | $265.1M |
ADBEADOBE INC | $261.9M |
ELVELEVANCE HEALTH INC | $261.8M |
SPGIS P GLOBAL INC | $251.8M |
IRMIRON MOUNTAIN INCORPORATED | $246.7M |
CITHE CIGNA GROUP | $244.9M |
CRMSALESFORCE INC | $243.8M |
CSCOCISCO SYSTEMS INC | $242.4M |
SPGSIMON PROPERTY GROUP INC | $240.7M |
HDTHE HOME DEPOT INC | $238.8M |
KOTHE COCA COLA COMPANY | $235.0M |
BACBANK OF AMERICA CORPORATION | $230.8M |
AMTAMERICAN TOWER CORPORATION | $227.6M |
ABBVABBVIE INC | $227.1M |
MCOMOODY S CORPORATION | $226.0M |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $223.9M |
PEPPepsico Inc | $223.1M |
HCAHCA HEALTHCARE INC | $221.3M |
TAT T INC | $218.8M |
PGRTHE PROGRESSIVE CORPORATION | $217.5M |
WMTWALMART INC | $214.6M |
TJXTHE TJX COMPANIES INC | $213.1M |
INTUINTUIT INC | $204.7M |
WFCWELLS FARGO COMPANY | $204.6M |
CMCSACOMCAST CORPORATION | $203.4M |
QCOMQUALCOMM INCORPORATED | $195.0M |
OREALTY INCOME CORPORATION | $191.5M |
KRTHE KROGER CO | $186.2M |
AMATAPPLIED MATERIALS INC | $183.9M |
CMECME GROUP INC | $180.6M |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | $171.3M |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | $171.3M |
UBSUBS Group AG | $169.1M |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | $168.9M |
CLCOLGATE PALMOLIVE COMPANY | $168.4M |
MCDMCDONALD S CORPORATION | $168.2M |
ALSTHE ALLSTATE CORPORATION | $166.7M |
TMUSDeutsche Telekom AG | $164.5M |
AZOAUTOZONE INC | $163.2M |
TXNTEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | $160.8M |
EBAEBAY INC | $160.7M |
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A | $159.9M |
AVBAVALONBAY COMMUNITIES INC | $159.7M |
CNRCompagnie des chemins de fer nationaux du Canada | $155.1M |
ZTSZOETIS INC | $153.1M |
ENBEnbridge Inc | $152.1M |
AXPAMERICAN EXPRESS COMPANY | $152.0M |
LOWLOWE S COMPANIES INC | $151.0M |
4I1Philip Morris International Inc | $148.9M |
LNGCHENIERE ENERGY INC | $148.3M |
HDBHDFC BANK LIMITED | $146.1M |
CVXCHEVRON CORPORATION | $145.6M |
GMGENERAL MOTORS COMPANY | $144.5M |
MSCIMSCI INC | $144.0M |
MLB1MercadoLibre Inc | $141.5M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | $140.6M |
MDTMEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | $138.8M |
TRVThe Travelers Companies Inc | $136.3M |
COPCONOCOPHILLIPS | $136.1M |
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC | $134.8M |
ALLEALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | $134.7M |
LRCXEURLAM RESEARCH CORPORATION | $134.5M |
XELXcel Energy Inc | $133.4M |
SHWTHE SHERWIN WILLIAMS COMPANY | $132.8M |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $132.0M |
ESSESSEX PROPERTY TRUST INC | $131.9M |
Page 1 of 58Next