Signature Wealth Management Partners, LLC Q2 2025 Filing
Filed July 22, 2025
Portfolio Value
$175.0M
Holdings
110
Report Date
Q2 2025
Filing Type
13F-HR
All Holdings (110 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
IVEISHARES TR | $18.5M |
JAAAJANUS DETROIT STR TR | $14.3M |
JEPIJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $13.5M |
IYWISHARES TR | $11.3M |
IVWISHARES TR | $11.2M |
AAPLAPPLE INC | $10.4M |
AMEAMETEK INC | $6.2M |
AMZNAMAZON COM INC | $4.8M |
MSFTMICROSOFT CORP | $4.7M |
SPYSPDR S&P 500 ETF TR | $4.4M |
JPMJPMORGAN CHASE & CO. | $3.9M |
METAMETA PLATFORMS INC | $3.4M |
NVDANVIDIA CORPORATION | $2.9M |
PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | $2.3M |
IVVISHARES TR | $2.1M |
GOOGLALPHABET INC | $2.0M |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $2.0M |
BKBANK NEW YORK MELLON CORP | $1.9M |
CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | $1.9M |
DOVDOVER CORP | $1.8M |
4I1PHILIP MORRIS INTL INC | $1.7M |
RTXRTX CORPORATION | $1.6M |
TAT&T INC | $1.5M |
BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $1.4M |
ITOTISHARES TR | $1.3M |
DEDEERE & CO | $1.3M |
XOMEXXON MOBIL CORP | $1.3M |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.2M |
XLESELECT SECTOR SPDR TR | $1.2M |
NEENEXTERA ENERGY INC | $1.2M |
XLKSELECT SECTOR SPDR TR | $1.1M |
IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $1.0M |
BINCBLACKROCK ETF TRUST II | $1.0M |
IWFISHARES TR | $986K |
NEMNEWMONT CORP | $982K |
IBBISHARES TR | $970K |
NOWSERVICENOW INC | $960K |
FHLCFIDELITY COVINGTON TRUST | $918K |
XLFSELECT SECTOR SPDR TR | $897K |
GOOGALPHABET INC | $863K |
LLOEWS CORP | $852K |
MOALTRIA GROUP INC | $800K |
NDQINVESCO QQQ TR | $777K |
MLMMARTIN MARIETTA MATLS INC | $766K |
LLYELI LILLY & CO | $763K |
IJTISHARES TR | $734K |
MDLZMONDELEZ INTL INC | $728K |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $674K |
AVGOBROADCOM INC | $670K |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | $647K |
TSLATESLA INC | $640K |
BACVERIZON COMMUNICATIONS INC | $611K |
ETRENTERGY CORP NEW | $607K |
GEGE AEROSPACE | $601K |
GMGENERAL MTRS CO | $580K |
PEPPEPSICO INC | $577K |
IJKISHARES TR | $573K |
BABOEING CO | $563K |
MRKMERCK & CO INC | $551K |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $533K |
ENBENBRIDGE INC | $522K |
CVXCHEVRON CORP NEW | $520K |
FDNFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $503K |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $501K |
NFLXNETFLIX INC | $498K |
XLYSELECT SECTOR SPDR TR | $483K |
BLKBLACKROCK INC | $471K |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $397K |
VDCVANGUARD WORLD FD | $395K |
TGTXTG THERAPEUTICS INC | $388K |
OKLOOKLO INC | $383K |
VGTVANGUARD WORLD FD | $369K |
FXHFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $355K |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | $349K |
GEVGE VERNOVA INC | $341K |
COPCONOCOPHILLIPS | $310K |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $308K |
UTLUNITIL CORP | $306K |
SRESEMPRA | $305K |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $295K |
SHELSHELL PLC | $293K |
ISPYPROSHARES TR | $290K |
GSKGSK PLC | $288K |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | $288K |
GQ9SPDR GOLD TR | $287K |
NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L | $286K |
HDHOME DEPOT INC | $283K |
ZSZSCALER INC | $283K |
VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $279K |
ETENERGY TRANSFER L P | $279K |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | $279K |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $273K |
CRMSALESFORCE INC | $255K |
IWDISHARES TR | $255K |
MCDMCDONALDS CORP | $254K |
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | $253K |
TRVCCITIGROUP INC | $230K |
JMUBJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $227K |
BACBANK AMERICA CORP | $224K |
VOOVANGUARD INDEX FDS | $216K |
Page 1 of 2Next