WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC Q3 2024 Filing
Filed October 11, 2024
Portfolio Value
$5.8B
Holdings
498
Report Date
Q3 2024
Filing Type
13F-HR
All Holdings (498 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
ETDEthan Allen Interiors Inc | $998K |
FHIFederated Hermes Inc Cl B | $984K |
ACCOAcco Brands Corp | $984K |
CVGWCalavo Growers Inc | $976K |
ZEUSOlympic Steel Inc | $962K |
AVBAvalonBay Communities Inc | $955K |
AVOMission Produce Inc | $955K |
RESRPC Inc | $936K |
FFBCFirst Financial Bancorp OH Com | $933K |
JPMJPMorgan Chase & Co | $924K |
TTITetra Technologies Inc Com | $922K |
EXRExtra Space Storage Inc | $914K |
AMRAlpha Metallurgical Resource I | $900K |
OFGOFG Bancorp Com | $900K |
CRCCalifornia Resources Corp Stoc | $884K |
CASHPathward Financial Inc | $884K |
FRMEFirst Merchants Corp | $884K |
TRMKTrustmark Corp | $871K |
NWBINorthwest Bancshares Inc | $856K |
OISOil States Intl Inc | $843K |
NTBBank of NT Butterfield & Son L | $837K |
XOMExxon Mobil Corp | $830K |
EQTEQT Corp | $818K |
SLMSLM Corp | $807K |
LLYLilly Eli and Co | $776K |
GPORGulfport Energy Corp Common Sh | $775K |
ALKAlaska Air Group Inc | $760K |
PFBCPreferred Bank Los Angeles CA | $746K |
BYByline Bancorp Inc | $725K |
NAVINavient Corporation | $711K |
PEBOPeoples Bancorp Inc | $705K |
PGProcter & Gamble Co | $697K |
CTBICommunity Trust Bancorp Inc | $690K |
UVSPUnivest Financial Corporation | $674K |
IBCPIndependent Bank Corp | $674K |
VVisa Inc | $673K |
CFBCrossfirst Bankshares Inc | $662K |
JNJJohnson & Johnson | $655K |
TSLATesla Inc | $651K |
MSBIMidland Sts Bancorp Inc | $637K |
MBWMMercantile Bank Corp | $636K |
MAMastercard Incorporated | $635K |
GSBCGreat Southern Bancorp Inc | $626K |
THFFFirst Financial Corp | $620K |
ECPGEncore Cap Group Inc | $603K |
WMTWalmart Inc | $594K |
DKDelek US Holdings Inc Com | $551K |
WRLDWorld Acceptance Corp | $529K |
MRKMerck & Co Inc | $500K |
ORCLOracle Corp | $487K |
CRMSalesforce Inc | $463K |
METCBRamaco Resources Inc Cl B | $446K |
PEPPepsiCo Inc | $434K |
CVXChevron Corp | $425K |
TMOThermo Fisher Scientific Inc | $419K |
BACBank of America Corp | $419K |
ADBEAdobe Inc | $415K |
BRYBerry Pete Corp | $406K |
CSCOCisco Systems Inc | $395K |
IBMIntl Business Machines Corp | $371K |
ABTAbbott Laboratories | $359K |
NOWServiceNow Inc | $349K |
DISThe Walt Disney Co | $348K |
DHRDanaher Corp | $342K |
CATCaterpillar Inc | $342K |
CMCSAComcast Corp | $329K |
RTXRtx Corporation Com | $293K |
BKNGBooking Holdings Inc | $291K |
UBERUber Technologies Inc | $277K |
TJXThe TJX Cos Inc | $276K |
SPGIS&P Global Inc | $263K |
AMGNAmgen Inc | $259K |
SYKStryker Corp | $254K |
HONHoneywell Intl Inc | $253K |
AXPAmerican Express Co | $251K |
TAT&T Inc | $240K |
MDTMedtronic plc | $239K |
BLKCHFBlackRock Inc | $230K |
COPConocoPhillips | $228K |
CBChubb Limited | $227K |
PANWPalo Alto Networks Inc | $215K |
COSTCostco Wholesale Corp | $213K |
DWDMorgan Stanley | $201K |
MOAltria Group Inc | $200K |
METAMeta Platforms Inc | $66K |
ITGartner Inc | $60K |
KLACKLA-Tencor Corp | $60K |
T7DTransDigm Group Inc | $59K |
LRCXEURLam Research Corp | $59K |
LMTLockheed Martin Corp | $58K |
INTUIntuit Inc | $57K |
ELVElevance Health Inc | $30K |
MKLMarkel Group Inc | $16K |
PHParker-Hannifin Corp | $13K |
URIUnited Rentals Inc | $13K |
UNHUnitedHealth Group Inc | $10K |
EQIXEquinix Inc | $4K |
NVRNVR Inc | $3K |
PreviousPage 5 of 5