VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC Q2 2021 Filing
Filed August 16, 2021
Portfolio Value
$14.4B
Holdings
1,582
Report Date
Q2 2021
Filing Type
13F-HR
All Holdings (1,582 positions)
| Stock | Value |
|---|---|
AGYSAGILYSYS INC | $997K |
DNBDUN & BRADSTREET HLDGS INC | $992K |
ATGEADTALEM GLOBAL ED INC | $991K |
FNFABRINET | $987K |
—CONSTELLATION PHARMCETICLS I | $986K |
EVHEVOLENT HEALTH INC | $980K |
UEURBAN EDGE PPTYS | $978K |
PTCTPTC THERAPEUTICS INC | $974K |
TTCFQTATTOOED CHEF INC | $972K |
CVGWCALAVO GROWERS INC | $972K |
DINDINE BRANDS GLOBAL INC | $970K |
VIAVVIAVI SOLUTIONS INC | $969K |
NBRNABORS INDUSTRIES LTD | $967K |
ATDALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | $966K |
LIILENNOX INTL INC | $962K |
LHCGUSDLHC GROUP INC | $956K |
ORIOLD REP INTL CORP | $949K |
PZZAPAPA JOHNS INTL INC | $946K |
—BONANZA CREEK ENERGY INC | $945K |
SHOSUNSTONE HOTEL INVS INC NEW | $937K |
KRNTKORNIT DIGITAL LTD | $937K |
CNNECANNAE HLDGS INC | $936K |
BZHBEAZER HOMES USA INC | $931K |
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | $930K |
ATNXEURATHENEX INC | $925K |
UMCUNITED MICROELECTRONICS CORP | $920K |
LANDGLADSTONE LD CORP | $917K |
SAFESAFEHOLD INC | $912K |
SONSONOCO PRODS CO | $910K |
SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | $910K |
PINGUSDPING IDENTITY HLDG CORP | $907K |
NWBINORTHWEST BANCSHARES INC MD | $906K |
9C0ACANGO INC | $905K |
AMGAFFILIATED MANAGERS GROUP IN | $902K |
QTRXQUANTERIX CORP | $900K |
FLWS1 800 FLOWERS COM INC | $899K |
CARAEURCARA THERAPEUTICS INC | $898K |
WENWENDYS CO | $898K |
—ARCIMOTO INC | $896K |
WNCWABASH NATL CORP | $892K |
RCI/BROGERS COMMUNICATIONS INC | $892K |
—HEXO CORP | $884K |
HCATHEALTH CATALYST INC | $882K |
—ENDO INTL PLC | $880K |
FATEFATE THERAPEUTICS INC | $876K |
UNVREURUNIVAR SOLUTIONS USA INC | $876K |
SBUXSTARBUCKS CORP | $876K |
CPBCAMPBELL SOUP CO | $875K |
JOBSUSD51JOB INC | $874K |
ROADCONSTRUCTION PARTNERS INC | $873K |
FBPFIRST BANCORP P R | $867K |
—ELLIOTT OPPORTUNITY II CORP | $865K |
WTHWORTHINGTON INDS INC | $865K |
IBRXIMMUNITYBIO INC | $859K |
MDUMDU RES GROUP INC | $849K |
SONYSONY GROUP CORPORATION | $846K |
ICUIICU MED INC | $836K |
EXPOEXPONENT INC | $832K |
PRFTUSDPERFICIENT INC | $831K |
XPOXPO LOGISTICS INC | $830K |
EPRTESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | $827K |
WDFCWD 40 CO | $826K |
HMNHORACE MANN EDUCATORS CORP N | $824K |
CACCCREDIT ACCEP CORP MICH | $823K |
IASINTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO | $823K |
UCBUNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | $804K |
INGRINGREDION INC | $803K |
GRBKGREEN BRICK PARTNERS INC | $801K |
YOUCLEAR SECURE INC | $800K |
FDSFACTSET RESH SYS INC | $798K |
UI2KEMPER CORP | $795K |
GATOGATOS SILVER INC | $793K |
PRAXPRAXIS PRECISION MEDICINES I | $792K |
JHGJANUS HENDERSON GROUP PLC | $791K |
EPREPR PPTYS | $791K |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | $789K |
PRGSPROGRESS SOFTWARE CORP | $789K |
PBPROSPERITY BANCSHARES INC | $788K |
CUTREURCUTERA INC | $787K |
SEERSEER INC | $786K |
TBCHTURTLE BEACH CORP | $781K |
BGCPEURBGC PARTNERS INC | $777K |
ROICUSDRETAIL OPPORTUNITY INVTS COR | $773K |
NYTNEW YORK TIMES CO | $769K |
ESRTEMPIRE ST RLTY TR INC | $758K |
BLKBBLACKBAUD INC | $750K |
EBCEASTERN BANKSHARES INC | $748K |
MRTXEURMIRATI THERAPEUTICS INC | $747K |
LFSTLIFESTANCE HEALTH GROUP INC | $746K |
APREAPREA THERAPEUTICS INC | $743K |
CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG | $742K |
PDCOEURPATTERSON COS INC | $734K |
ASXASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | $734K |
MGIEURMONEYGRAM INTL INC | $731K |
EOLSEVOLUS INC | $727K |
MRVLMARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | $719K |
1GSNNOVANTA INC | $718K |
KMTKENNAMETAL INC | $717K |
HWCHANCOCK WHITNEY CORPORATION | $715K |
CFLTCONFLUENT INC | $713K |
Page 1 of 16Next